外国籍投資信託の価格推移
商品分類: B株式型地域別型アジア・オセアニア地域型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ワールド・ファンズ グレーター・チャイナ・オープン(ドル建て) | 詳細表示 | 27.7 | 28.58 | 30.28 | 27.65 | 32.78 | 33.41 | 38.16 | 33.38 | 28.09 | 27.69 | 25.88 | 23.35 | 23.28 |
| 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド - 申銀萬國・アイザワA株ファンド2号 | 詳細表示 | 27.2 | 319.8 | 383.3 | 377.22 | 405.33 | 348.99 | 386.15 | 418.43 | 378.3 | 345.3 | 308.21 | 333.68 | 297.9 |
| 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド - 申銀萬國・アイザワA株ファンド1号 | 詳細表示 | 26.5 | 324.1 | 386.4 | 380.19 | 407.14 | 352.7 | 388.2 | 419.07 | 380.8 | 349.4 | 313.67 | 338.79 | 304.17 |
| フィリップ−アイザワトラストタイファンド | 詳細表示 | 25.4 | 131.85 | 133.32 | 124.41 | 126.87 | 125.55 | 132.95 | 126.98 | 121.87 | 132.02 | 122.28 | 116.17 | 109.09 |
| FC T トラスト − 大福−アイザワ 好配当利回り中国株ファンド | 詳細表示 | 24.7 | 12557 | 14936 | 15012 | 19235 | 19244 | 23455 | 21581 | 23266 | 20456 | 18201 | 17130 | 14600 |
| UBS(Lux) エクイティ・ファンド・グレーター・チャイナ | 詳細表示 | 23.8 | 190.69 | 214.15 | 199.51 | 248.22 | 255.14 | 285.08 | 254.33 | 218.18 | 212.33 | 193.33 | 178.62 | 162.61 |
| フィデリティ・ワールド・ファンド・インド・フォーカスファンド | 詳細表示 | 22.8 | 23.94 | 26.83 | 27.43 | 30.84 | 28.39 | 28.91 | 26.84 | 23.26 | 24.15 | 23.69 | 23.12 | 22.04 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスA(米ドル) | 詳細表示 | 16.4 | 24.86 | 26.65 | 24.89 | 29.47 | 30.22 | 33.92 | 30.53 | 26.89 | 26.655 | 25.098 | 23.018 | 21.974 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスB(米ドル) | 詳細表示 | 15.8 | 24.38 | 26.14 | 24.43 | 28.94 | 29.685 | 33.33 | 30.01 | 26.45 | 26.227 | 24.705 | 22.667 | 21.649 |
| ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ Iクラス | 詳細表示 | 14.1 | 29.75 | 31.71 | 30.66 | 35.83 | 36.82 | 40.5 | 35.62 | 32.05 | 33.16 | 30.68 | 28.68 | 27.09 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスA(円) | 詳細表示 | 13.3 | 2189 | 2330 | 2191 | 2586 | 2663 | 2996 | 2705 | 2400 | 2388 | 2256 | 2068 | 1981 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスB(円) | 詳細表示 | 12.8 | 2147 | 2286 | 2151 | 2539 | 2616 | 2944 | 2659 | 2360 | 2350 | 2221 | 2036 | 1951 |
| セブン・チャイナ・エクイティ・ファンド | 詳細表示 | 10.3 | 197.96 | 217.33 | 210.1 | 225.44 | 227.05 | 235.75 | 222.03 | 204.73 | 206.56 | 204.16 | 197.97 | 185.03 |
| アジア・パシフィック・ファンド(米ドル建て) | 詳細表示 | 10.1 | 553.04 | 589.25 | 558.66 | 637.77 | 642.28 | 692.94 | 635.65 | 574.81 | 593.82 | 574.56 | 547.57 | 527.05 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−チャイナ・アドバンテージ・ファンド A | 詳細表示 | 9.8 | 29285 | 34039 | 32652 | 42503 | 43358 | 51523 | 44401 | 37480 | 36917 | 34744 | 30870 | 28492 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−チャイナ・アドバンテージ・ファンド B | 詳細表示 | 9.3 | 29047 | 33778 | 32412 | 42216 | 43082 | 51217 | 44156 | 37289 | 36741 | 34592 | 30748 | 28391 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ グレーター・チャイナ・ファンド(円建て) | 詳細表示 | 7.2 | 22582 | 25396 | 23540 | 29670 | 29166 | 34795 | 30685 | 25833 | 26037 | 25269 | 22518 | 22075 |
| JA-VP チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド | 詳細表示 | 5.6 | 361.43 | 396.07 | 375.44 | 441.14 | 452.49 | 487.12 | 444.15 | 417.2 | 434.73 | 385.65 | 373.8 | 352.22 |
| UOBインディアン・エクイティ・ファンド(円クラス) | 詳細表示 | 5.5 | 13123.89 | 16769.3 | 17719.18 | 21717.63 | 19288.57 | 18908.35 | 16555.38 | 14488.25 | 15118.46 | 14567.94 | 14200.5 | 13625.66 |
| フェイム−アイザワアジア中小型株ファンド | 詳細表示 | 4.8 | 157.84 | 176.21 | 168.74 | 187.67 | 186.2 | 191.39 | 181.83 | 169.65 | 181.44 | 172.31 | 162.22 | 161.35 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−インド・アドバンテージ・ファンド A | 詳細表示 | 1.7 | 22404 | 26583 | 28215 | 33915 | 31002 | 32353 | 30158 | 26392 | 28352 | 28587 | 27196 | 24777 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−インド・アドバンテージ・ファンド B | 詳細表示 | 1.2 | 22047 | 26172 | 27789 | 33419 | 30561 | 31906 | 29752 | 26047 | 28002 | 28240 | 26877 | 24496 |
| オーストラリア・エクイティ・ファンド | 詳細表示 | -3.4 | 20.9 | 21.76 | 21.66 | 23.77 | 24.47 | 25.03 | 24.31 | 23 | 22.46 | 23 | 22.88 | 22.34 |
| FCチャイナトラスト−チャイナエキスプレス中国不動産証券ファンド2号 | 詳細表示 | -5.2 | 9643 | 10339 | 10209 | 11012 | 10610 | 9960 | 9798 | 9659 | 10393 | 10522 | 10366 | 10163 |
| FCチャイナトラスト−チャイナエキスプレス中国不動産証券ファンド1号 | 詳細表示 | -5.8 | 9551 | 10244 | 10120 | 10924 | 10530 | 9902 | 9746 | 9612 | 10333 | 10460 | 10313 | 10118 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ コリア・ファンド | 詳細表示 | -6 | 24003 | 27577 | 24942 | 32747 | 32189 | 38105 | 34833 | 31563 | 33725 | 33038 | 30328 | 27930 |
| FCチャイナトラスト-チャイナエキスプレス中国不動産証券ファンド3号 | 詳細表示 | -7.2 | 9437 | 10104 | 10034 | 10426 | 10243 | 9910 | 9741 | 9602 | 10360 | 10484 | 10351 | 10155 |
| FC C−申銀萬國・アイザワ上場期待中国株ファンド クラスB受益証券 | 詳細表示 | -7.8 | 99.61 | 111.57 | 107.67 | 130.48 | 138.86 | 143.75 | 134.42 | 122.94 | 127.27 | 119.73 | 116.44 | 113.58 |
| FC C-申銀萬國・アイザワ上場期待中国株ファンド | 詳細表示 | -8.5 | 139.52 | 158.33 | 152.2 | 188.04 | 201.21 | 208.9 | 194.21 | 176.14 | 182.96 | 171.09 | 165.89 | 161.35 |
| JA-VP中国大陸・フォーカス・ファンド | 詳細表示 | -11 | 18056 | 20923 | 20277 | 25243 | 25379 | 28161 | 25691 | 24389 | 25889 | 23518 | 22560 | 21202 |
| フェイム−アイザワトラストベトナムファンド | 詳細表示 | -18.3 | 92.72 | 102.94 | 106.87 | 113.49 | 113.3 | 117.67 | 117.96 | 114.5 | 116.5 | 115.31 | 113.26 | 110.71 |
| 豪州不動産投信ポートフォリオ | 詳細表示 | -30.6 | 10.34 | 10.52 | 11.09 | 13.09 | 14.08 | 15.14 | 15.24 | 14.95 | 14.01 | 14.89 | 15.7 | 15.21 |
| シーシーアイビー・エスピーシー 万里の長城チャイナファンド | 詳細表示 | -49.4 | 7286 | 8879 | 7874 | 11062 | 12023 | 16842 | 15242 | 14342 | 16996 | 17425 | 16858 | 14620 |
| MFMCPーアイザワトラストフィリピンファンド | 詳細表示 | n/a | 88.41 | 96.36 | 100.29 | 107.84 | 104.81 | 109.15 | 101.23 | 96.81 | 103.32 | 102.44 | 101.55 | n/a |
| フィリップ−アイザワトラストインドネシアファンド | 詳細表示 | n/a | 95.06 | 104.3 | 101.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド - 申銀萬國・アイザワA株ファンド3号 | 詳細表示 | n/a | 112.03 | 129.74 | 127.53 | 136.56 | 118.47 | 131.28 | 139.66 | 127.2 | 115.7 | 105.86 | 112.07 | 103.44 |
| プレシャス・トラスト ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド | 詳細表示 | n/a | 80.64 | 87.57 | 78.24 | 91.25 | 92.47 | 98.33 | 96.15 | 90.46 | 97.05 | 97.52 | n/a | n/a |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−アジア・テクノロジー | 詳細表示 | n/a | 75.71 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| アクセス・トラスト:メリルリンチ・フォーカス1シリーズ−アジア・パシフィック フォーカス1 | 詳細表示 | n/a | 10.79 | 11.46 | 10.98 | 12.87 | 12.97 | 13.8 | 12.42 | 11.25 | 11.55 | 10.72 | 10.3 | 10 |
| FC Tトラスト−大福−アイザワ 中国ナンバーワンファンド | 詳細表示 | n/a | 92.13 | 103.7 | 100.87 | 121.69 | 125.79 | 142.17 | 136.82 | 114.06 | 113.97 | 101.18 | n/a | n/a |
| 日興ベトナム・ファンド | 詳細表示 | n/a | 7522 | 8325 | 8457 | 9258 | 8992 | 10141 | 10180 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| アイガー・ファンド・シリーズ−ベトナム成長ファンド | 詳細表示 | n/a | 82.46 | 86.41 | 88.26 | 91.47 | 91.98 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
- データ出所:日本証券業協会
- 基準価額は、該当月の月末基準価額(現地通貨ベース)
- 騰落率は分配金込み基準価額騰落率過去1年を使用

