外国籍投資信託の価格推移
商品分類: C株式型地域別型欧州・アフリカ地域型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスA毎月分配型(ユーロ) | 詳細表示 | 10.5 | 9.23 | 9.3 | 9.24 | 9.2 | 9.299 | 9.27 | 9.21 | 9.22 | 9.303 | 9.35 | 9.36 | 9.44 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスA(ユーロ) | 詳細表示 | 3 | 10.43 | 10.46 | 10.36 | 10.26 | 10.328 | 10.26 | 10.14 | 10.11 | 10.155 | 10.16 | 10.13 | 10.18 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズヨーロッパ・ボンドクラスA毎月分配型(円ヘッジなし) | 詳細表示 | 2.9 | 1077 | 1091 | 1078 | 1132 | 1126 | 1143 | 1113 | 1085 | 1121 | 1150 | 1130 | 1132 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズヨーロッパ・ボンドクラスB(ユーロ) | 詳細表示 | 2.4 | 10.3 | 10.34 | 10.24 | 10.15 | 10.217 | 10.15 | 10.04 | 10.01 | 10.062 | 10.08 | 10.05 | 10.1 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスA(円) | 詳細表示 | -0.6 | 963 | 968 | 962 | 957 | 966 | 962 | 954 | 953 | 961 | 964 | 964 | 971 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスB(円) | 詳細表示 | -1.1 | 950 | 956 | 950 | 945 | 955 | 952 | 944 | 944 | 951 | 955 | 955 | 963 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -セントラル・ヨーロッパ | 詳細表示 | -3.2 | 227.14 | 231.5 | 227.46 | 266.11 | 263.94 | 280.3 | 263.22 | 253.83 | 264.59 | 266.22 | 250.52 | 246.7 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・アグレッシブ・ファンド | 詳細表示 | -5.9 | 29560 | 32779 | 30731 | 36606 | 35319 | 38161 | 36213 | 32592 | 33715 | 35906 | 34614 | 33722 |
| パトナム・ヨーロッパ・グロース・ファンド | 詳細表示 | -5.9 | 23.71 | 23.7 | 23.62 | 26.31 | 32.45 | 34.28 | 33.28 | 31.85 | 32.08 | 33.22 | 33.26 | 32.81 |
| 日興拡大欧州株式ファンド | 詳細表示 | -6.6 | 19508 | 21401 | 20808 | 25610 | 24229 | 25209 | 23409 | 21661 | 23232 | 23367 | 20991 | 21567 |
| ユニフォンド | 詳細表示 | -8.3 | 38.01 | 39.33 | 39.94 | 47.59 | 46.58 | 48.55 | 47.52 | 46.22 | 46.39 | 48.75 | 48.09 | 45.35 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスA(ユーロ) | 詳細表示 | -10.1 | 14 | 14.4 | 14.2 | 15.38 | 15.41 | 15.76 | 15.57 | 15.55 | 15.722 | 16.036 | 16.271 | 15.916 |
| ベルテックス・アイザワ・ユダヤ・ハイテクファンド | 詳細表示 | -10.5 | 83.02 | 81.97 | 84.88 | 86.92 | 87.62 | 90.96 | 90.99 | 90.06 | 91.4 | 92.22 | 93.16 | 93.55 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスB(ユーロ) | 詳細表示 | -10.5 | 13.64 | 14.03 | 13.84 | 15 | 15.034 | 15.38 | 15.2 | 15.19 | 15.364 | 15.678 | 15.913 | 15.574 |
| インベスタ・ファンド | 詳細表示 | -11.5 | 98 | 103.01 | 102.84 | 121.55 | 118.94 | 126.78 | 123.48 | 119.57 | 122.63 | 127.78 | 127.98 | 122.08 |
| UBS(Lux) エクイティ・ファンド・ユーロ・ストックス50アドバンスド | 詳細表示 | -11.6 | 112.03 | 115.12 | 116.92 | 135.94 | 135.14 | 137.79 | 134.49 | 131.97 | 132.55 | 137.63 | 138.29 | 133.21 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスA(円) | 詳細表示 | -12.6 | 1212 | 1248 | 1235 | 1336 | 1343 | 1378 | 1365 | 1366 | 1386 | 1417 | 1444 | 1415 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスB(円) | 詳細表示 | -13 | 1190 | 1226 | 1213 | 1313 | 1320 | 1355 | 1344 | 1345 | 1365 | 1397 | 1423 | 1396 |
| レッグ・メイソン・ヨーロッパ・ファンド(ユーロ建て) | 詳細表示 | -14.1 | 533.52 | 555.43 | 545.84 | 617.36 | 619.79 | 653.26 | 646.96 | 631.71 | 638.38 | 663.33 | 669.01 | 652.27 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・グロース・ファンド(ユーロ建て) | 詳細表示 | -14.1 | 17.91 | 19.12 | 18.77 | 21.61 | 21.37 | 22.58 | 22.12 | 21.16 | 21.48 | 22.46 | 22.34 | 21.92 |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−ユーロ・カントリーズ(UBS(Lux)エクイティ・ファンド) | 詳細表示 | -14.3 | 131.92 | 136.4 | 138.59 | 159.83 | 160.6 | 164.83 | 162.07 | 159.14 | 160.22 | 166.44 | 167.46 | 160.82 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−ヨーロピアン・アドバンテージ・ファンドB | 詳細表示 | -14.8 | 15299 | 16274 | 16216 | 19569 | 19190 | 20655 | 19763 | 18527 | 19566 | 20633 | 20285 | 19410 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・グロース・ファンド(円建て) | 詳細表示 | -14.9 | 22873 | 24953 | 24238 | 29296 | 28258 | 30463 | 29496 | 27240 | 28332 | 30299 | 29650 | 28986 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスA(ユーロ) | 詳細表示 | -17.1 | 17.56 | 18.3 | 17.85 | 21.12 | 21.049 | 21.89 | 21.5 | 21.32 | 21.651 | 22.55 | 23.008 | 22.089 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスB(ユーロ) | 詳細表示 | -17.5 | 17.1 | 17.83 | 17.4 | 20.6 | 20.534 | 21.36 | 20.99 | 20.83 | 21.158 | 22.045 | 22.502 | 21.614 |
| インダストリア | 詳細表示 | -17.5 | 87.41 | 95.28 | 93.77 | 107.1 | 106.94 | 109.09 | 108.45 | 108.05 | 108.9 | 111.44 | 112.39 | 110.47 |
| アライアンス・バーンスタイン-ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオ | 詳細表示 | -17.5 | 8.72 | 9.2 | 9.26 | 10.41 | 10.57 | 11.17 | 10.65 | 10.61 | 10.6 | 11.08 | 11.28 | 10.85 |
| MTWM−欧州株ファンド | 詳細表示 | -18.3 | 14.41 | 15.09 | 15.2 | 17.21 | 17.42 | 18.3 | 17.86 | 17.83 | 18.09 | 18.76 | 18.83 | 18.33 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスA(円) | 詳細表示 | -18.8 | 1537 | 1603 | 1570 | 1845 | 1844 | 1925 | 1896 | 1882 | 1916 | 2001 | 2050 | 1971 |
| ユーロ・デジタル・ファンド | 詳細表示 | -18.9 | 2.91 | 3.09 | 3.16 | 3.64 | 3.73 | 4.01 | 3.9 | 3.85 | 3.93 | 3.99 | 3.96 | 3.79 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・スモ-ラー・カンパニー・ファンド(円建て) | 詳細表示 | -19 | 28948 | 31964 | 30816 | 35972 | 35668 | 40214 | 38017 | 36368 | 39207 | 41243 | 40261 | 38551 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスB(円) | 詳細表示 | -19.1 | 1493 | 1557 | 1525 | 1794 | 1793 | 1873 | 1846 | 1833 | 1867 | 1950 | 1999 | 1923 |
| レッグ・メイソン・パン・ヨーロッパ・ファンド(ユーロ建て) | 詳細表示 | -19.6 | 247.93 | 263.46 | 260.05 | 293.76 | 295.42 | 316 | 310.41 | 304.99 | 306.86 | 321.94 | 325.29 | 318.63 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -ヨーロピアン・オポチュニティ | 詳細表示 | -22.6 | 463.52 | 497.45 | 515.67 | 579.19 | 586.48 | 617.8 | 601.16 | 601.94 | 603.29 | 625.56 | 635.68 | 627.32 |
| ゴールドマン・サックス・ヨーロッパ・CORE SM・株式ポートフォリオ Iクラス | 詳細表示 | -23.8 | 15.51 | 16.13 | 16.31 | 19.98 | 20.18 | 21.2 | 20.68 | 20.6 | 20.89 | 21.72 | 21.74 | 21.14 |
| アクセス・トラスト:メリルリンチ・フォーカス1シリーズ−ヨーロッパ フォーカス1 | 詳細表示 | n/a | 8.09 | 8.43 | 8.26 | 9.65 | 9.62 | 10.23 | 9.85 | 9.67 | 9.86 | 10.22 | 10.27 | 9.95 |
| 日興カントリー・ファンズ−日興ロシア・プロスパリティ・ファンド | 詳細表示 | n/a | 9318 | 9797 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| プラチナ・トラスト・南アフリカ株・金連動ファンド(南アフリカ・ランド建て償還時元本確保型) | 詳細表示 | n/a | 100.52 | 104.39 | 99.34 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
- データ出所:日本証券業協会
- 基準価額は、該当月の月末基準価額(現地通貨ベース)
- 騰落率は分配金込み基準価額騰落率過去1年を使用

