外国籍投資信託の価格推移
商品分類: D株式型地域別型米州地域型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャナス・トゥエンティ・ファンド クラスA(米ドル) | 詳細表示 | 19.5 | 151.63 | 152.16 | 149.45 | 161.25 | 157.81 | 162.68 | 151.02 | 138.64 | 136.39 | 137.01 | 137.64 | 132.14 |
| ジャナス・トゥエンティ・ファンド クラスB(米ドル) | 詳細表示 | 18.9 | 147.03 | 147.61 | 145.04 | 156.55 | 153.28 | 158.07 | 146.81 | 134.83 | 132.69 | 133.35 | 134.02 | 128.72 |
| ジャナス・トゥエンティ・ファンド クラスA(円) | 詳細表示 | 15.8 | 12714 | 12707 | 12531 | 13648 | 13341 | 13736 | 12780 | 11805 | 11640 | 11723 | 11832 | 11420 |
| ジャナス・トゥエンティ・ファンド クラスB(円) | 詳細表示 | 15.2 | 12333 | 12331 | 12165 | 13255 | 12963 | 13352 | 12428 | 11484 | 11328 | 11415 | 11526 | 11128 |
| バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド | 詳細表示 | 1.9 | 21.21 | 21.36 | 21.64 | 21.82 | 22.47 | 22.51 | 22.29 | 22.15 | 21.84 | 22 | 22.5 | 22.4 |
| ゴールドマン・サックス・米国成長株ポートフォリオ Iクラス | 詳細表示 | -0.5 | 9.5 | 9.65 | 9.56 | 10.66 | 10.7 | 11.19 | 10.89 | 10.32 | 10.36 | 10.45 | 10.58 | 10.31 |
| MTWM−米国株ファンド | 詳細表示 | -2.7 | 15.27 | 15.38 | 15.78 | 17.15 | 17.17 | 17.89 | 17.41 | 16.58 | 16.31 | 16.69 | 16.9 | 16.47 |
| ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド クラスA(米ドル) | 詳細表示 | -3.3 | 157.25 | 159.22 | 161.96 | 164.82 | 165.68 | 172.25 | 170.6 | 165.61 | 164.7 | 171.33 | 173.91 | 167.76 |
| ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド クラスB(米ドル) | 詳細表示 | -3.8 | 152.5 | 154.47 | 157.19 | 160.04 | 160.95 | 167.4 | 165.86 | 161.08 | 160.26 | 166.78 | 169.36 | 163.44 |
| レッグ・メイソン・US・ラージ・キャップ・グロース・ファンド(米ドル) | 詳細表示 | -4.1 | 148.35 | 153.45 | 151.71 | 167.21 | 169.91 | 175.78 | 174.7 | 163.7 | 165.2 | 166.01 | 168.07 | 166.6 |
| エバーグリーン・ミッド・キャップ・グロース・ファンド | 詳細表示 | -4.3 | 5.73 | 5.87 | 5.92 | 6.64 | 6.65 | 7.38 | 7.01 | 6.6 | 6.57 | 6.72 | 6.73 | 6.38 |
| AGFカナディアン・グロース・エクイティ・ファンド | 詳細表示 | -4.5 | 64.05 | 66.67 | 63.13 | 68.85 | 66.32 | 72.75 | 69.14 | 66.73 | 70.97 | 71.22 | 71.22 | 69.05 |
| バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド | 詳細表示 | -5.6 | 31.86 | 32.19 | 33.21 | 35.36 | 35.76 | 37.44 | 36.76 | 35.63 | 35.12 | 36.36 | 37.11 | 35.79 |
| ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド クラスA(円) | 詳細表示 | -6.6 | 13113 | 13228 | 13502 | 13871 | 13933 | 14484 | 14382 | 14053 | 14012 | 14610 | 14899 | 14449 |
| ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド クラスB(円) | 詳細表示 | -7 | 12717 | 12833 | 13105 | 13468 | 13534 | 14076 | 13982 | 13668 | 13634 | 14222 | 14509 | 14077 |
| UBS(Lux) エクイティ・ファンド・スモール・キャップUSA | 詳細表示 | -7.2 | 425.82 | 430.97 | 441.43 | 475.59 | 468.11 | 498.78 | 475.8 | 464.32 | 460.15 | 476.94 | 491.62 | 474.45 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -USA | 詳細表示 | -8.7 | 94.67 | 94.35 | 99.13 | 105.51 | 107.2 | 113.22 | 110.64 | 107.86 | 106.96 | 111.02 | 113.06 | 109.22 |
| レッグ・メイソン・USアグレッシブ・グロース・ファンド | 詳細表示 | -11.1 | 90.54 | 97.95 | 95.91 | 102.97 | 103.66 | 106.63 | 108.26 | 103.23 | 106.1 | 108.73 | 108.91 | 107.96 |
| バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド | 詳細表示 | -11.1 | 29.58 | 29.75 | 30.55 | 32.58 | 33.23 | 35.65 | 34.74 | 34.01 | 33.56 | 35.61 | 36.19 | 34.66 |
| ゴールドマン・サックス・米国・CORE SM・株式ポートフォリオ Iクラス | 詳細表示 | -11.7 | 12.73 | 12.96 | 13.25 | 14.41 | 14.55 | 15.31 | 15.21 | 14.73 | 14.91 | 15.39 | 15.57 | 15.13 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−アメリカン・アドバンテージ・ファンド A | 詳細表示 | -20.2 | 11996 | 12902 | 13411 | 15516 | 15205 | 16356 | 15895 | 15412 | 15854 | 16773 | 16848 | 16080 |
| ジャナス・グローバル・リアスエステート・ファンド クラスA(米ドル) | 詳細表示 | -20.2 | 111.23 | 110.34 | 116.66 | 120.79 | 126.72 | 140.16 | 136.44 | 129.46 | 127.23 | 136.75 | 146.47 | 147 |
| ジャナス・グローバル・リアスエステート・ファンド クラスB(米ドル) | 詳細表示 | -20.6 | 111.08 | 110.25 | 116.44 | 120.61 | 126.59 | 139.88 | 136.23 | 129.3 | 126.94 | 136.49 | 146.26 | 146.65 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−アメリカン・アドバンテージ・ファンドB | 詳細表示 | -20.8 | 11669 | 12562 | 13081 | 15146 | 14848 | 15979 | 15535 | 15070 | 15507 | 16415 | 16494 | 15754 |
| ジャナス・グローバル・リアスエステート・ファンド クラスA(円) | 詳細表示 | -22.6 | 9599 | 9479 | 10054 | 10501 | 11011 | 12164 | 11867 | 11336 | 11170 | 12030 | 12948 | 13073 |
| ジャナス・グローバル・リアスエステート・ファンド クラスB(円) | 詳細表示 | -23.1 | 9584 | 9469 | 10032 | 10483 | 10997 | 12139 | 11847 | 11322 | 11144 | 12008 | 12929 | 13039 |
- データ出所:日本証券業協会
- 基準価額は、該当月の月末基準価額(現地通貨ベース)
- 騰落率は分配金込み基準価額騰落率過去1年を使用

