外国籍投資信託の価格推移
商品分類: E株式型地域別型日本型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクス)−ジャパン・ロング・ショート・エクイティー | 詳細表示 | 1.2 | 8587.72 | 8893.83 | 8827.3 | 8615.96 | 8652.84 | 8945.4 | 9005.4 | 8933.77 | 8607.3 | 8415.13 | 8410.2 | 8456.67 |
| エブリィワン | 詳細表示 | -16.1 | 10847 | 11275 | 11326 | 11979 | 12192 | 12496 | 12554 | 12439 | 13318 | 13411 | 12992 | 12967 |
| ソル・ジャパン・ファンド | 詳細表示 | -16.2 | 12156 | 12608 | 12718 | 13415 | 13652 | 13941 | 14068 | 13928 | 14772 | 15055 | 14304 | 14532 |
| インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ファンド | 詳細表示 | -19.5 | 23.85 | 24.72 | 24.78 | 26.91 | 28.51 | 29.69 | 29.75 | 29.11 | 30.49 | 29.95 | 29.83 | 29.25 |
| タワーK1Jファンドニューシリーズ | 詳細表示 | -21.2 | 8222 | 8581 | 8514 | 9270 | 9623 | 10234 | 10142 | 9914 | 10567 | 10396 | 10037 | 10079 |
| タワーK1Jファンド | 詳細表示 | -21.3 | 52082 | 54454 | 54024 | 58816 | 61046 | 64918 | 64334 | 62871 | 67197 | 65939 | 63525 | 63782 |
| レッグ・メイソン・ジャパン・エクイティ・ファンド | 詳細表示 | -22.7 | 3419 | 3641 | 3624 | 4080 | 4250 | 4554 | 4446 | 4268 | 4609 | 4640 | 4571 | 4458 |
| ジャパン・アドバンテージ・ファンド−日興フィデリティ・グローバル・セレクションA | 詳細表示 | -23.6 | 16537 | 17468 | 17724 | 19217 | 19891 | 20736 | 20723 | 20728 | 22151 | 23052 | 22713 | 21660 |
| ジャパン・アドバンテージ・ファンド−日興フィデリティ・グローバル・セレクションB | 詳細表示 | -24 | 16169 | 17086 | 17343 | 18811 | 19477 | 20312 | 20308 | 20320 | 21723 | 22615 | 22291 | 21266 |
| ゴールドマン・サックス・外貨建計量日本株式ポートフォリオ 米ドルヘッジクラス | 詳細表示 | -25.4 | 67.96 | 71.41 | 75.04 | 84.21 | 86.93 | 94.89 | 95.31 | 93.42 | 97.86 | 105.34 | 111.33 | 106.82 |
| ゴールドマン・サックス・外貨建計量日本株式ポートフォリオ 豪ドルヘッジ゙クラス | 詳細表示 | -25.9 | 66.09 | 69.36 | 72.8 | 83.01 | 86.05 | 93.65 | 94.21 | 92.58 | 97.63 | 105.29 | 111.32 | 106.8 |
| 日興グローバル・ファンズ-日本大型株式ファンド | 詳細表示 | -28.4 | 7423 | 8120 | 7934 | 9070 | 9171 | 9923 | 9895 | 9576 | 10502 | 10744 | 10586 | 10291 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンドB | 詳細表示 | -29.8 | 10958 | 11885 | 12277 | 13794 | 14387 | 15263 | 15181 | 14930 | 16244 | 16417 | 16115 | 15494 |
| UBS(Lux)エクイティ・F−ジャパン | 詳細表示 | -30.6 | 6842 | 7497 | 7626 | 8459 | 8785 | 9324 | 9329 | 9211 | 9673 | 10108 | 10036 | 9702 |
| HSBCリパブリック日本株式ファンド(クラスJ受益証券) | 詳細表示 | -30.8 | 13384.91 | 14673.24 | 14988.44 | 16710.67 | 17422.32 | 18634.74 | 18587.2 | 18301.84 | 19632.84 | 20339.46 | 20010.71 | 19368.58 |
| 日興グローバル・ファンズ-日本小型株式ファンド | 詳細表示 | -30.9 | 7167 | 7572 | 7354 | 8587 | 8893 | 9669 | 9604 | 9506 | 10287 | 10484 | 10271 | 10269 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -スモール・アンド・ミッド・キャップス・ジャパン | 詳細表示 | -37.5 | 11297 | 12043 | 12107 | 13514 | 14141 | 15712 | 14960 | 15136 | 16271 | 17194 | 16992 | 17093 |
| ゴールドマン・サックス・ジャパン・スモール・キャップ・ポートフォリオ Iクラス | 詳細表示 | -37.8 | 747 | 769 | 794 | 902 | 941 | 1013 | 1012 | 1029 | 1128 | 1149 | 1129 | 1154 |
| FC J トラスト−上場期待日本株ファンド | 詳細表示 | -39 | 5413 | 6264 | 6359 | 6786 | 6954 | 7369 | 7459 | 7664 | 7711 | 7801 | 8372 | 8499 |
| ダイワアクティブニュートラルファンド(ダイワSMA専用) | 詳細表示 | n/a | 964 | 999 | 993 | 1001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ダイワウェルスマネジメントセレクトポートフォリオ−ダイワジャパンフォーカス(ダイワSMA専用) | 詳細表示 | n/a | 863 | 905 | 896 | 970 | 990 | 1019 | 1029 | 1027 | n/a | n/a | n/a | n/a |
- データ出所:日本証券業協会
- 基準価額は、該当月の月末基準価額(現地通貨ベース)
- 騰落率は分配金込み基準価額騰落率過去1年を使用

