外国籍投資信託の価格推移
商品分類: F債券型通常型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTウェルス・マネジメント・ファンド-MTWM-外債ファンド | 詳細表示 | 17.2 | 165.41 | 161.63 | 158.25 | 153.84 | 154.79 | 152.25 | 149.1 | 144.46 | 143.67 | 140.4 | 140.59 | 142.91 |
| ベアリング投資顧問アンブレラ・ファンド ベアリング・インターナショナル債券F | 詳細表示 | 15.9 | 15.47 | 14.79 | 14.66 | 14.01 | 14.36 | 13.98 | 13.62 | 13.38 | 13.22 | 12.61 | 12.8 | 13.32 |
| ダイヤモンド・ソブリン・オープン | 詳細表示 | 15.2 | 116.24 | 113.92 | 112.12 | 109.23 | 110.68 | 109.73 | 107.46 | 104.97 | 104.53 | 102.51 | 103.08 | 105.01 |
| ピムコ・バミューダ・トラスト−ピムコ・リアル・リターン・ファンド | 詳細表示 | 13.9 | 13.22 | 13.28 | 13.09 | 12.57 | 12.55 | 12.07 | 11.96 | 11.71 | 11.62 | 11.41 | 11.47 | 11.68 |
| 日興オフショア・ファンズ-日興グローバル・ハイイールド・カレンシー・ファンド(毎月分配型)米ドル建 | 詳細表示 | 13.3 | 110.77 | 110.61 | 108.89 | 108.11 | 108.06 | 108.79 | 106.61 | 103.14 | 105.59 | 106.09 | 105.24 | 104.53 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス(米ドル) | 詳細表示 | 12.6 | 118.17 | 116.55 | 115.19 | 113.06 | 117.44 | 115.39 | 112.25 | 109.51 | 108.74 | 105.95 | 106.6 | 108.95 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ インターナショナル・ボンド・ファンド(ドル建て) | 詳細表示 | 11.8 | 12.7 | 12.45 | 12.31 | 11.98 | 12.27 | 12.09 | 11.84 | 11.71 | 11.65 | 11.45 | 11.56 | 11.74 |
| パトナム・グローバル・インカム・トラスト | 詳細表示 | 11.6 | 13 | 12.91 | 12.83 | 12.56 | 12.59 | 12.6 | 12.5 | 12.24 | 12.21 | 12.05 | 12.05 | 12.23 |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド(ピムコ・ファンズ) | 詳細表示 | 10.1 | 10.91 | 10.97 | 11 | 10.69 | 10.76 | 10.56 | 10.49 | 10.33 | 10.24 | 10.16 | 10.22 | 10.41 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスA(米ドル) | 詳細表示 | 9.4 | 13.32 | 13.18 | 12.96 | 12.77 | 12.806 | 12.71 | 12.42 | 12.16 | 12.31 | 12.244 | 12.28 | 12.326 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスB(米ドル) | 詳細表示 | 8.9 | 13.06 | 12.93 | 12.72 | 12.54 | 12.579 | 12.49 | 12.21 | 11.96 | 12.112 | 12.052 | 12.092 | 12.143 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 米ドルB | 詳細表示 | 8.5 | 242.21 | 242.4 | 241.28 | 235.87 | 235.15 | 230.28 | 228.82 | 227.07 | 224.33 | 222.19 | 222.42 | 224.07 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスA(米ドル) | 詳細表示 | 8.2 | 12.49 | 12.41 | 12.32 | 12.11 | 12.082 | 12.08 | 12.01 | 11.71 | 11.704 | 11.676 | 11.805 | 11.732 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 米ドルA | 詳細表示 | 8.1 | 112.66 | 112.75 | 112.22 | 109.71 | 109.38 | 107.11 | 106.43 | 105.62 | 104.34 | 103.35 | 107.49 | 108.29 |
| シュローダーセレクションニューマーケット・シリーズアジア・ボンドクラスA毎月分配型(米ドル) | 詳細表示 | 7.9 | 9.88 | 9.86 | 9.85 | 9.73 | 9.755 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.647 | 9.674 | 9.83 | 9.82 |
| ボンド・セレクト・トラスト・ニュージーランドドル・ファンド | 詳細表示 | 7.8 | 178.725 | 177.567 | 176.502 | 175.326 | 174.173 | 173.083 | 171.893 | 170.891 | 169.806 | 168.718 | 167.756 | 166.757 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスB(米ドル) | 詳細表示 | 7.6 | 12.24 | 12.17 | 12.09 | 11.89 | 11.867 | 11.87 | 11.81 | 11.51 | 11.515 | 11.493 | 11.624 | 11.558 |
| ルーミス・セイレス・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド | 詳細表示 | 7.5 | 11.72 | 11.85 | 11.89 | 11.72 | 11.93 | 11.92 | 11.71 | 11.51 | 11.43 | 11.42 | 11.53 | 11.49 |
| ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA(米ドル) | 詳細表示 | 7.2 | 134.24 | 133.94 | 133.03 | 130.73 | 130.44 | 128.11 | 126.93 | 126.15 | 124.51 | 124 | 124.78 | 125.85 |
| ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスB(米ドル) | 詳細表示 | 6.7 | 130.14 | 129.91 | 129.08 | 126.91 | 126.68 | 124.46 | 123.37 | 122.66 | 121.12 | 120.67 | 121.48 | 122.57 |
| ボンド・セレクト・トラスト・オーストラリアンドル・ファンド | 詳細表示 | 6 | 177.829 | 176.861 | 176.006 | 175.133 | 174.271 | 173.435 | 172.521 | 171.761 | 170.948 | 170.124 | 169.383 | 168.597 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド−オーストラリア・ドル | 詳細表示 | 6 | 1736.9 | 1728.48 | 1719.94 | 1710.5 | 1702.17 | 1694.25 | 1685.14 | 1677.23 | 1668.75 | 1661.06 | 1653.67 | 1645.57 |
| ザ・プレミアム | 詳細表示 | 5.6 | 10.2 | 10.26 | 10.24 | 10.08 | 10.15 | 10.07 | 10.02 | 10.04 | 9.99 | 9.91 | 9.97 | 9.98 |
| ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド | 詳細表示 | 5.6 | 10.68 | 10.76 | 10.78 | 10.6 | 10.65 | 10.7 | 10.57 | 10.36 | 10.26 | 10.44 | 10.7 | 10.83 |
| ボンド・セレクト・トラスト(UKボンド・ファンド) | 詳細表示 | 5.1 | 158.02 | 157.402 | 156.812 | 156.139 | 155.445 | 154.793 | 154.039 | 153.398 | 152.739 | 152.076 | 151.494 | 150.893 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド−英ポンド | 詳細表示 | 5.1 | 778.5 | 775.42 | 771.92 | 768.6 | 765.44 | 762.27 | 758.71 | 755.78 | 752.37 | 749.21 | 746.38 | 743.33 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)クラスA | 詳細表示 | 4.7 | 115.07 | 115.19 | 115.67 | 112.96 | 113.37 | 112.56 | 111.54 | 110.84 | 109.49 | 108.32 | 109.12 | 109.85 |
| PIMCO米ドルLIBORプラス・ファンド | 詳細表示 | 4.7 | 11.52 | 11.73 | 11.67 | 11.48 | 11.38 | 11.31 | 11.28 | 11.13 | 11.2 | 11.07 | 11.01 | 11 |
| フィデリティ・グローバル・ボンド・シリーズ-米ドル・マンスリー・インカム クラスA | 詳細表示 | 4.5 | 10.19 | 10.18 | 10.18 | 10.13 | 10.16 | 10.22 | 10.14 | 9.98 | 9.87 | 10.03 | 10.2 | 10.25 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 英ポンド(シリーズB) | 詳細表示 | 4.5 | 144.78 | 144.9 | 145.37 | 144.91 | 142.59 | 141.04 | 139.91 | 138.75 | 137.02 | 135.21 | 137.01 | 138.3 |
| レッグ・メイソン・英ポンド・マネー・ファンド(英ポンド) | 詳細表示 | 4.5 | 306.11 | 305.59 | 304.51 | 303.26 | 301.81 | 301 | 299.58 | 298.03 | 297.27 | 296.2 | 295.12 | 294 |
| アライアンス・バーンスタイングローバル・ボンド・ポートフォリオ | 詳細表示 | 4.4 | 8.88 | 8.92 | 8.94 | 8.89 | 8.91 | 8.92 | 8.86 | 8.81 | 8.77 | 8.74 | 8.81 | 8.92 |
| HSBCセレクションUSドル・マネー・マーケット・ファンド(クラスJ受益証券) | 詳細表示 | 4.4 | 113.98 | 113.71 | 113.42 | 113.03 | 112.62 | 112.21 | 111.76 | 111.36 | 110.92 | 110.47 | 110.07 | 109.64 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・インベスト 米ドル | 詳細表示 | 4.4 | 1682.63 | 1678.25 | 1673.86 | 1667.48 | 1661.52 | 1655.36 | 1648.41 | 1643.07 | 1636.03 | 1629.93 | 1623.72 | 1617.17 |
| ピムコ・バミューダ・トラストU-ピムコ・ワールド・ハイインカム | 詳細表示 | 4.4 | 10.54 | 10.57 | 10.54 | 10.47 | 10.52 | 10.65 | 10.55 | 10.31 | 10.32 | 10.52 | 10.75 | 10.83 |
| 毎月分配カナダ・ボンド・ファンド | 詳細表示 | 4.4 | 10.02 | 9.93 | 9.85 | 9.82 | 9.84 | 9.75 | 9.69 | 9.72 | 9.65 | 9.64 | 9.76 | 9.94 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 英ポンド(シリーズA) | 詳細表示 | 4.2 | 58.54 | 58.59 | 58.78 | 58.6 | 57.66 | 57.03 | 56.57 | 56.1 | 55.41 | 54.67 | 57.83 | 58.37 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスA(円) | 詳細表示 | 4.2 | 1134 | 1126 | 1110 | 1101 | 1109 | 1105 | 1085 | 1066 | 1083 | 1081 | 1088 | 1097 |
| ボンド・セレクト・トラスト(USドル・ファンド) | 詳細表示 | 4.2 | 152.402 | 152.106 | 151.763 | 151.272 | 150.751 | 150.244 | 149.646 | 149.115 | 148.54 | 147.949 | 147.418 | 146.849 |
| 米ドル・ポートフォリオ(クレディ・スイス・マネー・マーケット・ファンド(ルクス)) | 詳細表示 | 4.2 | 2999.18 | 2992.95 | 2985.15 | 2975.76 | 2966.06 | 2956.93 | 2946.44 | 2936.98 | 2924.36 | 2913.18 | 2902.44 | 2890.64 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)クラスB | 詳細表示 | 4.2 | 112.42 | 112.58 | 113.09 | 110.5 | 110.94 | 110.19 | 109.25 | 108.6 | 107.32 | 106.23 | 107.05 | 107.81 |
| フィデリティ・グローバル・ボンド・シリーズ-米ドル・マンスリー・インカム クラスB | 詳細表示 | 4 | 10.19 | 10.18 | 10.18 | 10.13 | 10.16 | 10.22 | 10.14 | 9.98 | 9.87 | 10.02 | 10.2 | 10.25 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ USドル・ボンド・ファンド(ドル建て) | 詳細表示 | 3.9 | 9.8 | 9.83 | 9.9 | 9.68 | 9.83 | 9.79 | 9.69 | 9.75 | 9.72 | 9.66 | 9.76 | 9.84 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド−カナダドル | 詳細表示 | 3.8 | 1685.85 | 1681.03 | 1675.91 | 1670.34 | 1664.82 | 1659.55 | 1653.47 | 1648.59 | 1643.02 | 1638.1 | 1633.22 | 1628.15 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスB(円) | 詳細表示 | 3.7 | 1112 | 1104 | 1089 | 1081 | 1090 | 1086 | 1066 | 1048 | 1065 | 1064 | 1072 | 1081 |
| レッグ・メイソン・USダラー・コア・ボンド・ファンド | 詳細表示 | 3.7 | 310.03 | 312.22 | 312.62 | 306.13 | 308.02 | 305.73 | 302.96 | 301.42 | 298.26 | 295.35 | 297.4 | 299.07 |
| ボンド・セレクト・トラスト(カナダドル・ファンド) | 詳細表示 | 3.6 | 112.051 | 111.773 | 111.487 | 111.137 | 110.78 | 110.436 | 110.047 | 109.721 | 109.375 | 109.037 | 108.745 | 108.434 |
| HSBCセレクションユーロ・マネー・マーケット・ファンド(クラスJ受益証券) | 詳細表示 | 3.5 | 110.52 | 110.18 | 109.86 | 109.51 | 109.16 | 108.83 | 108.48 | 108.19 | 107.89 | 107.57 | 107.3 | 107.01 |
| ボンド・セレクト・トラスト(ユーロ・ファンド) | 詳細表示 | 3.5 | 126.137 | 125.773 | 125.43 | 125.012 | 124.677 | 124.325 | 123.934 | 123.603 | 123.249 | 122.886 | 122.568 | 122.241 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・インベスト ユーロ | 詳細表示 | 3.4 | 796.61 | 794.62 | 792.22 | 789.86 | 787.46 | 784.92 | 782.35 | 780.86 | 778.77 | 776.62 | 774.56 | 772.4 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド−ユーロ・キャッシュ・F元本成長型 | 詳細表示 | 3.4 | 1089.1 | 1086.2 | 1083.2 | 1079 | 1076 | 1072.9 | 1069.5 | 1066.8 | 1063.9 | 1061.1 | 1058.5 | 1055.7 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド−ユーロ・キャッシュ・ファンド | 詳細表示 | 3.3 | 1001.6 | 1001.4 | 1001.8 | 1001.3 | 1001.5 | 1001.8 | 1001.3 | 1001.4 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.6 | 1001.2 |
| US・インベストメント・グレード・P(メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズ) | 詳細表示 | 3.2 | 9.84 | 9.92 | 9.96 | 9.82 | 9.95 | 9.92 | 9.84 | 9.82 | 9.77 | 9.75 | 9.85 | 9.91 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスA(円) | 詳細表示 | 3 | 1062 | 1058 | 1053 | 1042 | 1045 | 1048 | 1047 | 1024 | 1028 | 1030 | 1046 | 1044 |
| UBSオーストラリア・ボンド・インカム(毎月分配型) | 詳細表示 | 2.9 | 9.43 | 9.31 | 9.44 | 9.38 | 9.44 | 9.44 | 9.5 | 9.55 | 9.52 | 9.5 | 9.61 | 9.67 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(米ドル) | 詳細表示 | 2.8 | 96.82 | 96.83 | 97.17 | 95.75 | 98.23 | 97.86 | 96.44 | 96.61 | 95.72 | 94.31 | 95.13 | 95.77 |
| ゴールドマン・サックス・米国モーゲージ・バックド・セキュリティーズ・ポートフォリオ Iクラス | 詳細表示 | 2.8 | 10.05 | 10.09 | 10.15 | 10.28 | 10.23 | 10.11 | 10.01 | 9.91 | 9.77 | 9.7 | 9.76 | 9.79 |
| パトナム・インカム・ファンド | 詳細表示 | 2.7 | 6.5 | 6.61 | 6.7 | 6.62 | 6.69 | 6.68 | 6.66 | 6.65 | 6.61 | 6.59 | 6.62 | 6.69 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスB(円) | 詳細表示 | 2.5 | 1041 | 1038 | 1034 | 1023 | 1026 | 1030 | 1029 | 1008 | 1012 | 1014 | 1030 | 1028 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 豪ドルB | 詳細表示 | 2.4 | 284.56 | 280.14 | 283.12 | 278.83 | 280.84 | 279.14 | 279.86 | 281.24 | 278.75 | 276.61 | 279.04 | 279.69 |
| ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリオ(米ドル建て) | 詳細表示 | 2.4 | 0.0124 | 0.0127 | 0.013 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0013 | 0.0124 | 0.0123 | 0.0121 | 0.012 | 0.0121 | 0.0122 |
| ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA(円) | 詳細表示 | 2.3 | 11061 | 11026 | 11004 | 10929 | 10901 | 10726 | 10661 | 10672 | 10584 | 10575 | 10695 | 10847 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 豪ドル(シリーズA) | 詳細表示 | 2.3 | 104.77 | 103.15 | 104.25 | 102.66 | 103.4 | 102.78 | 103.04 | 103.55 | 102.64 | 101.85 | 108.41 | 108.66 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ) | 詳細表示 | 2.2 | 104.46 | 104.77 | 104.61 | 104.3 | 103.89 | 103.86 | 103.48 | 103.31 | 103.2 | 103.02 | 102.79 | 102.52 |
| ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ−毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド | 詳細表示 | 2.1 | 9.13 | 9.05 | 9.19 | 9.12 | 9.2 | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.29 | 9.31 | 9.41 | 9.44 |
| レッグ・メイソン・ファンズ−レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ) | 詳細表示 | 2.1 | 103 | 103.09 | 102.99 | 102.78 | 102.41 | 102.35 | 102.05 | 101.83 | 101.67 | 101.56 | 101.92 | 101.68 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド ユーロB | 詳細表示 | 2.1 | 273.46 | 275.54 | 274.55 | 269.41 | 270.27 | 269.49 | 267.61 | 267.91 | 266.4 | 263.27 | 264.78 | 267.43 |
| HSBCリパブリック米国債券ファンド(クラスJ受益証券) | 詳細表示 | 2 | 106.66 | 107.96 | 109.02 | 107.46 | 107.43 | 106.06 | 105.49 | 104.53 | 103.79 | 103.11 | 103.72 | 104.88 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド ユーロA | 詳細表示 | 2 | 120.75 | 121.66 | 121.23 | 118.95 | 119.33 | 118.99 | 118.16 | 118.29 | 117.63 | 116.24 | 121.06 | 122.27 |
| JPモルガン・ファンド・シリーズ-ユーロ・ボンド・ファンド | 詳細表示 | 1.9 | 9.48 | 9.56 | 9.53 | 9.39 | 9.44 | 9.39 | 9.39 | 9.38 | 9.34 | 9.29 | 9.35 | 9.45 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(ユーロ) | 詳細表示 | 1.9 | 101.89 | 101.83 | 102.12 | 100.78 | 102.2 |
