外国籍投資信託の価格推移
商品分類: G債券型派生商品型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイルストーン | 詳細表示 | 37.9 | 232.72 | 224.2851 | 218.6672 | 206.3117 | 215.6821 | 207.4153 | 190.5633 | 180.6671 | 187.6935 | 195.1987 | 187.0027 | 181.7353 |
| ランドマーク | 詳細表示 | 34.5 | 19051 | 18461 | 18007 | 17048 | 17910 | 17254 | 15856 | 15084 | 15731 | 16438 | 15628 | 15210 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ 豪ドル建元本確保型金連動ファンド(2005-01) | 詳細表示 | 31.5 | 15.88 | 15.39 | 14.95 | 14.01 | 13.53 | 13.42 | 12.99 | 12.2 | 12.13 | 11.96 | 12.05 | 12.29 |
| ダイワ・オルタナティブファンド・シリーズ-“RICI”連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2005-10 | 詳細表示 | 26.3 | 1243.04 | 1239.69 | 1138.67 | 1106.55 | 1077.34 | 1050.69 | 1045.04 | 1010.67 | 1007.44 | 996.21 | 990.4 | 988.05 |
| シュローダー中国株連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2004-12 | 詳細表示 | 25.4 | 1793.2 | 1933.47 | 1965.5 | 2190.26 | 2349.99 | 2671.29 | 2366.49 | 2037.82 | 1875.47 | 1763.83 | 1595.47 | 1503.91 |
| セレブリティ・ファンド・シリーズ-BRICs通貨連動元本確保型ファンドU | 詳細表示 | 23.8 | 120.47 | 120.77 | 115.47 | 114.97 | 114.72 | 111.47 | 109.67 | 104.32 | 106.99 | 102.79 | 102.26 | 100.16 |
| セレブリティ・ファンド・シリーズ-BRICs通貨連動元本確保型ファンド | 詳細表示 | 23.4 | 123.3 | 123.5 | 118.6 | 118.25 | 118 | 114.75 | 112.89 | 107.46 | 110.33 | 106.16 | 105.46 | 103.08 |
| ノムラ・W・ストラテジー・ファンド(償還時米ドル建元本確保型) | 詳細表示 | 19 | 115.28 | 111.19 | 106.32 | 105.51 | 105.19 | 102.22 | 98.15 | 99.32 | 102.07 | 101.24 | 99.29 | 95.44 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ豪ドル建元本確保型商品指数連動F゙(2004-06) | 詳細表示 | 16.6 | 12.62 | 13.22 | 11.98 | 11.53 | 11.13 | 11.39 | 11.16 | 10.6 | 10.83 | 10.7 | 10.73 | 10.95 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ 豪ドル建元本確保型商品指数連動ファンド(2004-08) | 詳細表示 | 15.2 | 12.3 | 12.86 | 11.72 | 11.3 | 10.95 | 11.2 | 10.99 | 10.49 | 10.69 | 10.57 | 10.6 | 10.8 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・F-豪ドル建て元本確保型コモディティ・バスケット参照F(2005-11) | 詳細表示 | 15 | 1197.44 | 1223.22 | 1164.49 | 1122.39 | 1105.86 | 1119.92 | 1122.41 | 1076.22 | 1076.3 | 1055.2 | 1061.48 | 1062.97 |
| 日興MAN-RMFヘッジファンド゙連動ファンド(米ドルポートフォリオ) | 詳細表示 | 13.5 | 123.22 | 121.12 | 120.81 | 121.32 | 126.74 | 122.35 | 114.05 | 116.71 | 122.12 | 118.57 | 115.04 | 112.92 |
| クリエイティブ・トラスト−リクソー・コモディティ−インデックス連動型ファンド | 詳細表示 | 12.8 | 100.87 | 106.56 | 99.69 | 98 | 93.91 | 94.05 | 92.17 | 86.93 | 90.2 | 90.11 | 87.34 | 88.22 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ−分配金確保型ファンドX | 詳細表示 | 11.8 | 10.62 | 10.71 | 10.25 | 10.04 | 10.009 | 9.99 | 9.81 | 10.41 | 10.504 | 10.304 | 10.331 | 10.36 |
| プリンシパル・プロテクテッド・ファンド(米ドル)6 | 詳細表示 | 11.2 | 11026.28 | 11010.76 | 10735.65 | 10489.23 | 10443.65 | 10338.64 | 10179.97 | 10147.4 | 10176.65 | 10224.02 | 10164.14 | 10030.31 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ−100プラス(グレーター・チャイナ・エクイティ) | 詳細表示 | 8.9 | 12.36 | 12.47 | 12.37 | 12.55 | 12.61 | 12.87 | 12.45 | 12.07 | 10.151 | 11.727 | 11.516 | 11.429 |
| ノムラ・W・ストラテジー・ファンドU(償還時豪ドル建元本確保型) | 詳細表示 | 8.1 | 105.82 | 103.09 | 100.53 | 100.18 | 101.57 | 100.74 | 98.35 | 100.26 | 103.1 | 102.2 | 99.8 | 96.31 |
| 日興MAN-RMFヘッジファンド゙連動ファンド(円ポートフォリオ) | 詳細表示 | 7.7 | 11035 | 10979 | 10985 | 11175 | 11611 | 11305 | 10580 | 10860 | 11473 | 11147 | 10851 | 10637 |
| クリエイティブ・T−ヘッジファンド連動117%元本確保型ファンド(米ドル建) | 詳細表示 | 7.4 | 11.31 | 11.21 | 11.17 | 11.01 | 11.12 | 10.95 | 10.63 | 10.42 | 10.74 | 10.56 | 10.64 | 10.66 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ−100プラス(エマージング・ボンド) | 詳細表示 | 7.1 | 10.78 | 10.73 | 10.63 | 10.52 | 10.504 | 10.4 | 10.29 | 10.17 | 11.912 | 10.096 | 10.107 | 10.11 |
| アドバンスト・トラスト-米ドル建元本確保型 日興リクソー・ヘッジファンド連動F | 詳細表示 | 6.8 | 107.16 | 105.74 | 104.21 | 103.02 | 105.2 | 103.46 | 99.87 | 97.44 | 102.07 | 100.27 | 100.32 | 101.12 |
| ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)−エル・プラス・タンジェント | 詳細表示 | 6 | 10013.81 | 10169.99 | 10064.81 | 9781.26 | 9830.16 | 9915.89 | 9968.3 | 9848.91 | 9834.13 | 9785.31 | 9582.04 | 9571.9 |
| ディフェンシブ・プラス・デジタル 05-03 | 詳細表示 | 5.9 | 12.01 | 11.99 | 11.97 | 11.93 | 11.9 | 11.86 | 11.82 | 11.78 | 11.73 | 11.68 | 11.67 | 11.61 |
| ノムラAWヘッジファンド(償還時米ドル建元本確保型) | 詳細表示 | 5.8 | 111.29 | 110.35 | 111.98 | 111.82 | 112.52 | 109.89 | 108.61 | 110.66 | 100.3 | 109.98 | 108 | 106.15 |
| クリエイティブ・トラスト-米ドル建105%元本確保投信 | 詳細表示 | 5.7 | 1022.4 | 1017 | 1008.5 | 992 | 1005.2 | 991.4 | 969.9 | 954.1 | 975.84 | 962.6 | 963.35 | 969.75 |
| ノムラAWヘッジファンドU(償還時米ドル建元本確保型) | 詳細表示 | 5.7 | 107.93 | 107.02 | 108.6 | 108.45 | 109.15 | 106.59 | 105.34 | 107.34 | 107 | 106.68 | 104.77 | 102.98 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス・ロックイン 05-09 | 詳細表示 | 5.7 | 11.23 | 11.21 | 11.19 | 11.17 | 11.13 | 11.1 | 11.09 | 10.7 | 10.85 | 10.8 | 10.7 | 10.54 |
| クリエイティブ・トラスト−ヘッジファンド連動 元本確保型ファンド(米ドル建て) | 詳細表示 | 5.5 | 11.45 | 11.53 | 11.35 | 11.57 | 11.58 | 11.67 | 11.27 | 10.98 | 11.54 | 11.37 | 11.27 | 11.13 |
| アスカ・プロパティーズ・セキュリティーズ・インベストメント・トラスト | 詳細表示 | 5.3 | 10042 | 10059 | 10009 | 10033 | 10076 | 10101 | 10081 | 10064 | 10079 | 10055 | 10100 | 10098 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動110%元本確保型ファンド(米ドル建) | 詳細表示 | 5 | 10.69 | 10.57 | 10.63 | 10.44 | 10.6 | 10.49 | 10.1 | 9.99 | 10.31 | 10.15 | 10.22 | 10.27 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ- 分配金確保型ファンドU | 詳細表示 | 4.3 | 10.4 | 10.38 | 10.35 | 10.29 | 10.248 | 10.24 | 10.19 | 10.14 | 10.094 | 10.049 | 10.004 | 9.976 |
| シュローダー・プロジェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス・デジタル05-07 | 詳細表示 | 4.2 | 11.37 | 11.36 | 11.34 | 11.31 | 11.28 | 11.25 | 11.2 | 11.16 | 11.09 | 11.06 | 11.02 | 10.94 |
| クリエイティブ・トラスト−文月 円建償還時元本確保投信 | 詳細表示 | 3.6 | 10291 | 10249 | 10173 | 10129 | 10190 | 10145 | 9943 | 9887 | 9921 | 9799 | 9889 | 9927 |
| クリエイティブ・トラスト−長月 円建償還時元本確保投信 | 詳細表示 | 3.6 | 10283 | 10236 | 10164 | 10115 | 10178 | 10130 | 9930 | 9877 | 9904 | 9782 | 9875 | 9917 |
| クリエイティブ・トラスト−葉月 円建償還時元本確保投信 | 詳細表示 | 3.6 | 10266 | 10220 | 10147 | 10101 | 10162 | 10115 | 9915 | 9862 | 9890 | 9769 | 9860 | 9901 |
| クリエイティブ・トラスト−水無月 円建償還時元本確保投信 | 詳細表示 | 3.5 | 10248 | 10210 | 10137 | 10092 | 10152 | 10108 | 9909 | 9853 | 9888 | 9768 | 9856 | 9895 |
| クリエイティブ・トラスト−円建償還時元本確保投信 | 詳細表示 | 3.5 | 10275 | 10240 | 10164 | 10122 | 10182 | 10140 | 9939 | 9881 | 9921 | 9801 | 9887 | 9935 |
| シュローダー・プロジェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス04-09 | 詳細表示 | 3.4 | 11.91 | 11.89 | 11.87 | 11.84 | 11.8 | 11.77 | 11.72 | 11.68 | 11.64 | 11.59 | 11.61 | 11.56 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス・デジタル04-12 | 詳細表示 | 3.3 | 11.96 | 11.95 | 11.93 | 11.9 | 11.86 | 11.83 | 11.78 | 11.74 | 11.7 | 11.65 | 11.67 | 11.62 |
| ビッグウェイブ−ウェイブTファンド | 詳細表示 | 2.8 | 9808 | 9823 | 9372 | 9720 | 9854 | 10412 | 10529 | 9716 | 10573 | 9990 | 10037 | 10065 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ- 分配金確保型ファンドV | 詳細表示 | 2.3 | 8.54 | 8.46 | 8.56 | 8.19 | 8.42 | 8.32 | 8.27 | 8.19 | 8.271 | 8.458 | 8.676 | 8.727 |
| GAMダイバーシティ参照元本確保型ファンド(豪ドル建) | 詳細表示 | 1.3 | 1246.21 | 1264.39 | 1260.01 | 1272.36 | 1275.02 | 1284.76 | 1262.37 | 1250.87 | 1300.64 | 1285.34 | 1272.02 | 1249.68 |
| AIG−FPプロテクティッド・ファンド・シリーズ−元本確保型インカムプラス・ファンド(米ドル建て) | 詳細表示 | 0.3 | 92.89 | 89.87 | 91.86 | 96.82 | 98.27 | 102.03 | 100.43 | 97.48 | 98.38 | 101.13 | 100.97 | 99.75 |
| NKプロテクティブ・ファンド・シリーズ(豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド2002-12) | 詳細表示 | 0 | n/a | n/a | 14.96 | 15.27 | 15.56 | 16.36 | 16.34 | 16.07 | 16.52 | 17.14 | 16.85 | 16.39 |
| クリエイティブ・トラスト−ヘッジファンド連動 元本確保型ファンド(ユーロ建て) | 詳細表示 | -0.2 | 11.2 | 11.39 | 11.17 | 11.52 | 11.55 | 11.76 | 11.41 | 11.21 | 11.76 | 11.65 | 11.57 | 11.46 |
| 日興グローバル・ファンズ-日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.3 | 9930 | 10087 | 10099 | 9954 | 9896 | 9880 | 9842 | 9840 | 9874 | 9791 | 9848 | 9935 |
| GAMダイバーシティ参照元本確保型ファンドII(豪ドル建て) | 詳細表示 | -1.2 | 1178.85 | 1192.09 | 1199.24 | 1217.6 | 1221.01 | 1241.36 | 1218.15 | 1208.4 | 1267.1 | 1253.58 | 1240.58 | 1215.29 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動130%元本確保型ファンド(ニュージーランド・ドル建) | 詳細表示 | -1.3 | 10.11 | 9.98 | 9.96 | 10.07 | 10.11 | 10.21 | 10.1 | 10.02 | 10.35 | 10.32 | 10.38 | 10.3 |
| クリエイティブ・T−ヘッジファンド連動113%元本確保型ファンド(ユーロ建) | 詳細表示 | -1.4 | 10.71 | 10.83 | 10.69 | 10.73 | 10.84 | 10.88 | 10.67 | 10.54 | 10.93 | 10.83 | 10.88 | 10.92 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ - 分配金確保型ファンドW | 詳細表示 | -1.5 | 9.21 | 9.18 | 9.35 | 9.59 | 9.958 | 10 | 9.7 | 9.41 | 9.378 | 9.71 | 9.721 | 9.782 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動110%元本確保型ファンド(ユーロ建) | 詳細表示 | -1.8 | 10.34 | 10.46 | 10.4 | 10.42 | 10.57 | 10.63 | 10.28 | 10.17 | 10.55 | 10.48 | 10.51 | 10.56 |
| チューリッヒ・ドル建元本確保型ファンド2002-04 | 詳細表示 | -2.2 | 1043.25 | 1052.36 | 1043.77 | 1062.85 | 1066.9 | 1080.9 | 1072.09 | 1070.8 | 1079.16 | 1082.59 | 1084.76 | 1076.8 |
| ブラックロック・ストラテジック・インベストメント・シリーズ - USドル建 元本確保型日経平均連動F 2004-07 | 詳細表示 | -2.2 | 11.75 | 12.08 | 11.79 | 12.26 | 12.12 | 12.3 | 12.27 | 11.99 | 12.21 | 12.17 | 12.15 | 12.1 |
| 日興グローバル・ファンズ-グローバル債券ファンド | 詳細表示 | -2.7 | 9834 | 10015 | 10057 | 10199 | 10116 | 10305 | 10124 | 9992 | 10182 | 10388 | 10312 | 10275 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動123%元本確保型ファンド(豪ドル建) | 詳細表示 | -3.8 | 10.08 | 9.85 | 10.03 | 10.13 | 10.33 | 10.48 | 10.26 | 10.22 | 10.61 | 10.55 | 10.64 | 10.56 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス | 詳細表示 | -4.1 | 10.7 | 11.21 | 10.79 | 11.37 | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.16 | 11.45 | 11.39 | 11.3 | 11.24 |
| プラチナ・トラスト-日本株式マネージャー・セレクト・ファンド連動 満期時元本確保型ファンド(米ドル建) | 詳細表示 | -5.2 | 94.24 | 96.24 | 95.83 | 94.53 | 98.51 | 99.02 | 98.09 | 97.74 | 100.21 | 99.18 | 99.19 | 97.77 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス04-07 | 詳細表示 | -5.3 | 10.98 | 11.51 | 11.02 | 11.76 | 11.69 | 11.71 | 11.78 | 11.53 | 11.92 | 11.85 | 11.76 | 11.7 |
| パラディアム・ジャパン・トラスト−クロッキー日本株指数連動満期時元本確保型ファンド(米ドル建) | 詳細表示 | -5.5 | 90.78 | 92.71 | 94.7 | 95.27 | 97.8 | 96.35 | 97.83 | 96.49 | 95.22 | 97.38 | 95.55 | 95.64 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・ファンド | 詳細表示 | -7.5 | 1278.87 | 1336.21 | 1320.8 | 1398.95 | 1393.33 | 1415.35 | 1424.49 | 1399.98 | 1414.46 | 1425.36 | 1414.54 | 1398.5 |
| ノムラ・グローバル・マーケット・ニュートラル・ファンド(3倍レバレッジ型) | 詳細表示 | -8.6 | 9834 | 9895 | 10223 | 10345 | 10584 | 10126 | 10041 | 10999 | 11217 | 11235 | 10997 | 10797 |
| SMBCフレンド日経平均参照償還時元本確保型ファンドU(豪ドル建) | 詳細表示 | -9.7 | 843.03 | 847.52 | 843.17 | 883.56 | 887.52 | 926.35 | 918.94 | 919.09 | 971.91 | 978.37 | 947.07 | 936.56 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・ファンド−豪ドル建元本確保型225インデッF(2003−06) | 詳細表示 | -10.7 | 1285.12 | 1386.33 | 1371.49 | 1476.93 | 1468.46 | 1491.96 | 1491.47 | 1464.64 | 1477.69 | 1486.15 | 1474.48 | 1456.31 |
| シュローダー日本株連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2003−02 | 詳細表示 | -12.2 | 1476.1 | 1468.62 | 1443.77 | 1587.2 | 1605.4 | 1672.31 | 1694.29 | 1668.04 | 1715.81 | 1785.57 | 1720.63 | 1708.09 |
| CAAMグローバル・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド | 詳細表示 | -12.3 | 8338 | 8695 | 8728 | 8655 | 8638 | 8912 | 9038 | 9144 | 9333 | 9417 | 9369 | 9352 |
| 日興プロテクティブ・ファンズ・シリーズ豪ドル建元本確保型GW7つの卵連動F(2006-07) | 詳細表示 | -12.7 | 8.67 | 8.72 | 8.85 | 9.27 | 9.42 | 9.81 | 9.76 | 9.69 | 9.97 | 10.29 | 10.27 | 10.16 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ−豪ドル建元本確保型日経225連動F(2006-09) | 詳細表示 | -14.4 | 8.69 | 8.71 | 8.85 | 9.07 | 9.46 | 9.78 | 9.8 | 9.86 | 10.03 | 10.47 | 10.37 | 10.2 |
| 日興グローバル・ファンズ-ハイイールド債券ファンド | 詳細表示 | -15.2 | 8794 | 9100 | 9243 | 9867 | 9627 | 10169 | 10023 | 9794 | 9969 | 10667 | 10724 | 10550 |
| NKプロテクティブ・ファンド・シリーズ−豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド(2003−10) | 詳細表示 | -15.9 | 10.86 | 11.31 | 11.36 | 12.14 | 12.42 | 12.94 | 12.95 | 12.79 | 13.09 | 13.59 | 13.37 | 13.03 |
| ダイナミック・ラチェット・ファンド | 詳細表示 | -16.2 | 6829 | 7152 | 7301 | 7334 | 7456 | 7738 | 7787 | 7836 | 7995 | 8185 | 8178 | 8109 |
| アイガー・ファンドシリーズ-SMBCフレンド日経平均参照償還時元本確保型ファンド(豪ドル建) | 詳細表示 | -18 | 950.55 |
