外国籍投資信託の価格推移

商品分類: H債券型MMF型

ファンド名 詳細表示 分配金込
騰落率
過去1年(%)
2008/03 2008/02 2008/01 2007/12 2007/11 2007/10 2007/09 2007/08 2007/07 2007/06 2007/05 2007/04
ダイワ外貨建MMF(ユーロ) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ユーロ) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(CAドル・ポートフォリオ) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル・ポートフォリオ) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(AU$) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト−USD・MMF 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-ユーロ・MMF 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ノムラ外貨MMF-NZドルマネーマーケットファンド 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ユーロ・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ダイワ外貨MMF(米ドル) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ダイワ外貨MMF(オーストラリアドル) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー-米ドル・ファンド 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
カナダドル・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ダイワ外貨MMFカナダ・ドル・ポートフォリオ 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
インベスコ Jシリーズ・ファンズ−MONEYKit ベーシック(ユーロ) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
外貨建マネー・マーケット・ファンド(英ポンド・ポートフォリオ) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
外貨建マネー・マーケット・ファンド(ユーロ) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
英ポンド・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ゴールドマン・サックス・ユーロMMF 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズ−スーパー・マネー・マーケット・ファンドI 詳細表示 n/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ−スーパー・マネー・マーケット・ファンドB 詳細表示 n/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
インベスコ Jシリーズ・ファンズ−MONEYKit ベーシック(米ドル) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ダイワ外貨MMF(ニュージーランド・ドル) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
外貨建マネー・マーケット・ファンド(米ドル) 詳細表示 n/a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

 

ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう! ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

BIG FUNDS 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得!

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく?

その他色々

SITE MAP アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記(BLOG) BASIC&BASIC 新着情報