外国籍投資信託の価格推移
商品分類: H債券型MMF型
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ外貨建MMF(ユーロ) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ユーロ) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(CAドル・ポートフォリオ) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル・ポートフォリオ) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(AU$) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト−USD・MMF | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-ユーロ・MMF | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ノムラ外貨MMF-NZドルマネーマーケットファンド | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ユーロ・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ダイワ外貨MMF(米ドル) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ダイワ外貨MMF(オーストラリアドル) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー-米ドル・ファンド | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| カナダドル・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ダイワ外貨MMFカナダ・ドル・ポートフォリオ | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| インベスコ Jシリーズ・ファンズ−MONEYKit ベーシック(ユーロ) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 外貨建マネー・マーケット・ファンド(英ポンド・ポートフォリオ) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 外貨建マネー・マーケット・ファンド(ユーロ) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 英ポンド・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ゴールドマン・サックス・ユーロMMF | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズ−スーパー・マネー・マーケット・ファンドI | 詳細表示 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ−スーパー・マネー・マーケット・ファンドB | 詳細表示 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| インベスコ Jシリーズ・ファンズ−MONEYKit ベーシック(米ドル) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ダイワ外貨MMF(ニュージーランド・ドル) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 外貨建マネー・マーケット・ファンド(米ドル) | 詳細表示 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- データ出所:日本証券業協会
- 基準価額は、該当月の月末基準価額(現地通貨ベース)
- 騰落率は分配金込み基準価額騰落率過去1年を使用

