外国籍投資信託の価格推移
商品分類: Jその他その他
| ファンド名 | 詳細表示 | 分配金込 騰落率 過去1年(%) |
2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 | 2007/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーファンド・ジャパンC200607USD | 詳細表示 | 39.3 | 136.238 | 132.7941 | 100.4488 | 106.5882 | 101.2182 | 112.4598 | 94.3453 | 99.7118 | 118.7526 | 110.6138 | 102.0318 | 87.7963 |
| スーパーファンド・ジャパンC200605USD | 詳細表示 | 39.3 | 118.1791 | 115.1917 | 87.1339 | 92.4595 | 87.8013 | 97.5529 | 81.8395 | 86.4946 | 103.0115 | 95.9515 | 88.5071 | 76.1586 |
| スーパーファンド・ジャパン C200603USD | 詳細表示 | 39.3 | 134.7619 | 131.3553 | 99.3605 | 105.4334 | 100.1215 | 111.2414 | 93.3231 | 98.6315 | 117.466 | 109.4153 | 100.9264 | 86.8451 |
| スーパーファンド・ジャパン C200611USD | 詳細表示 | 39.3 | 140.8173 | 137.2577 | 103.8252 | 110.1709 | 104.6204 | 116.24 | 97.5165 | 103.0634 | 122.7442 | 114.3318 | 105.4614 | 90.7474 |
| スーパーファンド・ジャパンC200703USD | 詳細表示 | 39.3 | 118.323 | 115.332 | 87.24 | 92.5721 | 87.9082 | 97.6717 | 81.9391 | 86.5999 | 103.1369 | 96.0683 | 88.6149 | 76.2513 |
| スーパー・ファンド・ジャパンC200609USD | 詳細表示 | 39.3 | 171.8176 | 167.4743 | 126.6818 | 134.4245 | 127.652 | 141.8296 | 118.9843 | 125.7523 | 149.7657 | 139.5014 | 128.6782 | 110.725 |
| マン・エーエイチエル・円トラスト | 詳細表示 | 32.8 | 15084 | 15164 | 14106 | 13423 | 13497 | 13524 | 12868 | 12605 | 12605 | 12318 | 12318 | 11024 |
| ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005-06 | 詳細表示 | 31.4 | 142.03 | 131.66 | 126.95 | 127 | 124.13 | 121.19 | 113.52 | 114.61 | 116.51 | 114.71 | 108.38 | 101.82 |
| HSBCユニ・フォリオHSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド | 詳細表示 | 30.2 | 145.3 | 138.07 | 134.51 | 132.45 | 132.14 | 123.03 | 115.96 | 122.29 | 122.64 | 118.65 | 113.87 | 108.21 |
| スーパーファンド・ジャパンB200607USD | 詳細表示 | 25.8 | 123.1684 | 121.7929 | 101.0325 | 105.523 | 101.573 | 109.901 | 96.1236 | 99.2325 | 112.2482 | 106.1402 | 99.7944 | 91.1486 |
| スーパーファンド・ジャパン B200605USD | 詳細表示 | 25.8 | 111.3952 | 110.1511 | 91.3751 | 95.4365 | 91.864 | 99.396 | 86.9355 | 89.7473 | 101.5188 | 95.9947 | 90.2554 | 82.436 |
| スーパー・ファンド・ジャパンB200609USD | 詳細表示 | 25.8 | 147.2341 | 145.5899 | 120.7731 | 126.1411 | 121.4193 | 131.3745 | 114.9051 | 118.6215 | 134.1803 | 126.8789 | 119.2932 | 108.958 |
| スーパーファンド・ジャパン B200603USD | 詳細表示 | 25.8 | 123.8479 | 122.4649 | 101.5899 | 106.1052 | 102.1334 | 110.5074 | 96.6539 | 99.7801 | 112.8676 | 106.7258 | 100.345 | 91.6515 |
| スーパーファンド・ジャパンB200702USD | 詳細表示 | 25.8 | 113.0879 | 111.825 | 92.7637 | 96.8867 | 93.26 | 100.9064 | 88.2565 | 91.1111 | 103.0615 | 97.4534 | 91.6269 | 83.6887 |
| スーパーファンド・ジャパン B200611USD | 詳細表示 | 25.8 | 127.2623 | 125.8411 | 104.3906 | 109.0305 | 104.9491 | 113.554 | 99.3186 | 102.5309 | 115.9792 | 109.6682 | 103.1114 | 94.1782 |
| クリエイティブ・T リスク限定型インド・チャイナ最高値参照ファンド0506 | 詳細表示 | 24.7 | 173.77 | 186.35 | 187.7 | 204.63 | 203.98 | 226.08 | 191.11 | 171.23 | 166.67 | 156.92 | 148.79 | 148.61 |
| シティグループ・グローバル・フューチャーズ・ファンド | 詳細表示 | 22 | 11.86 | 12.13 | 11.18 | 11.15 | 10.99 | 11.06 | 10.61 | 10.1 | 10.51 | 10.78 | 10.42 | 10.1 |
| イーバンク・ファンド・シリーズ-イーバンク・ヘッジファンドe502 (円安収益重視型為替ヘッジ付き) | 詳細表示 | 21.8 | 12009 | 11804 | 11675 | 11192 | 11806 | 11129 | 10720 | 10237 | 11900 | 11601 | 10948 | 10647 |
| アストマックス・コモディティ・ファンド | 詳細表示 | 20 | 1976 | 2108 | 1894 | 1920 | 1780 | 1816 | 1719 | 1570 | 1678 | 1714 | 1681 | 1685 |
| HSBCユニ・フォリオHSBCエマージング・アドバンテージ・ファンド | 詳細表示 | 19.9 | 203.79 | 196.79 | 206.94 | 204.93 | 209.23 | 196 | 186.11 | 193.47 | 186.93 | 184.69 | 176.62 | 172.07 |
| クリエイティブトラスト:オルタナティブ戦略ファンド‐Permal FX 150% | 詳細表示 | 18.1 | 12.28 | 11.78 | 11.71 | 11.36 | 11.46 | 11.18 | 10.66 | 10.43 | 11.6 | 11.31 | 10.93 | 10.84 |
| スーパーファンド・ジャパンC200607JPY | 詳細表示 | 17.2 | 11870 | 12040 | 9345 | 10406 | 9840 | 11345 | 9466 | 10335 | 12784 | 11768 | 10658 | 9041 |
| スーパーファンド・ジャパン C200605JPY | 詳細表示 | 17.1 | 10350 | 10498 | 8148 | 9074 | 8580 | 9892 | 8254 | 9012 | 11147 | 10261 | 9293 | 7883 |
| スーパーファンド・ジャパン C200603JPY | 詳細表示 | 17.1 | 11596 | 11762 | 9130 | 10167 | 9613 | 11084 | 9248 | 10097 | 12490 | 11497 | 10412 | 8833 |
| スーパーファンド・ジャパン A200603USD | 詳細表示 | 17.1 | 112.0573 | 111.3785 | 97.4455 | 100.4948 | 98.1904 | 103.2485 | 94.3401 | 96.289 | 104.5543 | 100.8766 | 96.9601 | 90.9084 |
| スーパー・ファンド・ジャパンC200609JPY | 詳細表示 | 17.1 | 14588 | 14796 | 11485 | 12789 | 12092 | 13943 | 11633 | 12702 | 15712 | 14465 | 13100 | 11113 |
| スーパー・ファンド・ジャパンA200609USD | 詳細表示 | 17.1 | 125.4506 | 124.6907 | 109.0924 | 112.5062 | 109.9263 | 115.589 | 105.6158 | 107.7977 | 117.0509 | 112.9336 | 108.549 | 101.774 |
| スーパーファンド・ジャパン A200611USD | 詳細表示 | 17.1 | 115.969 | 115.2665 | 100.8471 | 104.0029 | 101.618 | 106.8526 | 97.6333 | 99.6503 | 108.2041 | 104.398 | 100.3448 | 94.0818 |
| スーパーファンド・ジャパンA200605USD | 詳細表示 | 17.1 | 104.8164 | 104.1814 | 91.1488 | 94.0011 | 91.8455 | 96.5768 | 88.244 | 90.067 | 97.7982 | 94.3581 | 90.6947 | 85.0341 |
| スーパーファンド・ジャパン C200611JPY | 詳細表示 | 17.1 | 12000 | 12172 | 9448 | 10521 | 9948 | 11470 | 9570 | 10449 | 12925 | 11897 | 10775 | 9141 |
| スーパーファンド・ジャパンA200607USD | 詳細表示 | 17.1 | 111.4921 | 110.8168 | 96.9541 | 99.988 | 97.6951 | 102.7277 | 93.8643 | 95.8034 | 104.027 | 100.3678 | 96.4711 | 90.4499 |
| スーパーファンド・ジャパンC200702JPY | 詳細表示 | 17.1 | 9773 | 9913 | 7695 | 8568 | 8102 | 9341 | 7794 | 8510 | 10526 | 9690 | 8776 | 7444 |
| スーパーファンド・ジャパン A200702USD | 詳細表示 | 17.1 | 108.4316 | 107.7747 | 94.2926 | 97.2432 | 95.0133 | 99.9078 | 91.2876 | 93.1735 | 101.1714 | 97.6126 | 93.8229 | 87.967 |
| マン IP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド | 詳細表示 | 16.9 | 1.1819 | 1.1352 | 1.1483 | 1.1572 | 1.0821 | 1.0015 | 1.0764 | 1.0927 | 1.0559 | 1.0059 | 0.9311 | 0.9562 |
| マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド2 | 詳細表示 | 16.9 | 1.3016 | 1.2488 | 1.2614 | 1.2699 | 1.1893 | 1.0996 | 1.1805 | 1.2004 | 1.1609 | 1.1083 | 1.026 | 1.0534 |
| HSBCユニ・フォリオHSBCアジア・アドバンテージ・ファンド | 詳細表示 | 16.3 | 205.15 | 203.19 | 213.69 | 210.94 | 212.83 | 202.33 | 195.14 | 200.42 | 194.31 | 191 | 184.75 | 179.11 |
| 新生プロテクテッド・ファンドU-クラスA証券-シリーズ0409 | 詳細表示 | 16.2 | 136.24 | 139.35 | 138.83 | 139.87 | 134.01 | 130.26 | 131.44 | 127.25 | 125.73 | 122.65 | 121.35 | 119.88 |
| FMGライジング3ファンド・リミテッド | 詳細表示 | 16.1 | 249.56 | 247.34 | 282.24 | 269.37 | 275.16 | 260.87 | 242.67 | 244.46 | 234.76 | 227.43 | 220.17 | 213.55 |
| 新生プロテクテッド・ファンドU-クラスA証券 -シリーズ0406 | 詳細表示 | 16.1 | 135.19 | 138.27 | 137.76 | 138.8 | 133 | 129.29 | 130.48 | 126.31 | 124.81 | 121.74 | 120.48 | 119.02 |
| 新生プロテクテッド・ファンドU-クラスA証券-シリーズ0411 | 詳細表示 | 15.7 | 130.34 | 133.34 | 132.86 | 133.9 | 128.41 | 124.82 | 125.97 | 122.01 | 120.58 | 117.64 | 116.5 | 115.12 |
| プラチナ・トラスト−日興バーマル・ヘッジファンド連動ファンド(償還時元本確保型) | 詳細表示 | 15.7 | 116.53 | 111.61 | 109.32 | 107.96 | 106 | 102.13 | 99.39 | 101.75 | 101.7 | 101.59 | 101.85 | 100.7 |
| ファンド・オブ・プレリーツT | 詳細表示 | 14.8 | 12021 | 11881 | 11731 | 12812 | 12579 | 12540 | 12436 | 12392 | 12345 | 12125 | 12067 | 12014 |
| 日興MAN-RMFヘッジファンド゙連動ファンド(米ドル元本確保型) | 詳細表示 | 13.8 | 111.71 | 108.77 | 110.1 | 106.22 | 108.62 | 104.35 | 99.58 | 101.16 | 99.81 | 98.2 | 97.11 | 98.37 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0412 | 詳細表示 | 13.4 | 128.6788 | 128.6788 | 123.513 | 119.6975 | 125.0848 | 116.817 | 110.9556 | 118.7098 | 126.0302 | 122.6011 | 116.1293 | 111.1997 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0001 | 詳細表示 | 13.4 | 134.5783 | 134.5783 | 129.1757 | 125.1852 | 130.8195 | 122.1727 | 116.0426 | 124.1522 | 131.8083 | 128.2219 | 121.4535 | 116.2979 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0503 | 詳細表示 | 13.4 | 131.5256 | 131.5256 | 126.2456 | 122.3456 | 127.8521 | 119.4014 | 113.4103 | 121.336 | 128.8184 | 125.3134 | 118.6985 | 113.6599 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0409 | 詳細表示 | 13.4 | 133.4654 | 133.4654 | 128.1075 | 124.15 | 129.7377 | 121.1624 | 115.0829 | 123.1255 | 130.7182 | 127.1616 | 120.4491 | 115.3361 |
| トリプルクラウン | 詳細表示 | 11.6 | 1366.5 | 1303.78 | 1285.64 | 1292.11 | 1311.72 | 1265.96 | 1203.12 | 1301.98 | 1328.72 | 1300.52 | 1260.01 | 1197.02 |
| 日興アロー・ファンド−グローバル・マルチ・ストラテジー(米ドル建) | 詳細表示 | 11.1 | 119.67 | 116.65 | 118.45 | 118.34 | 119.93 | 115.3 | 113.09 | 114.22 | 112.5 | 111.76 | 109.55 | 108.11 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(円クラス)Y0409 | 詳細表示 | 10.8 | 11865.5026 | 11865.5026 | 11339.1852 | 11037.3231 | 11553.9931 | 10831.6183 | 10338.4325 | 11103.286 | 11806.842 | 11513.3171 | 10874.1487 | 10444.1361 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(円クラス)Y0501 | 詳細表示 | 10.8 | 12347.6703 | 12347.6703 | 11799.9654 | 11485.8368 | 12023.5023 | 11271.773 | 10758.546 | 11554.4801 | 12286.6259 | 11981.1734 | 11316.0316 | 10868.545 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(円クラス)Y0001 | 詳細表示 | 10.8 | 11905.2556 | 11905.2556 | 11377.1748 | 11074.3014 | 11592.7025 | 10867.9075 | 10373.0694 | 11140.4853 | 11846.3984 | 11551.8902 | 10910.5803 | 10479.127 |
| ヴァテル・フィーダー・トラスト-マン・アイピー・シーディーシー・ICM・プロテクティッド・ファンド | 詳細表示 | 10.4 | 12612.47 | 12350.91 | 11830.11 | 12302.63 | 11932.48 | 11321.49 | 11013 | 11385.62 | 11764.42 | 11399.9 | 11399.9 | 10755.65 |
| 日興オフショア・ファンズ−ニッコウ・フロンティア・ファイナンス・ファンド | 詳細表示 | 9.3 | 116.07 | 115.28 | 114.71 | 113.93 | 113 | 111.97 | 111.04 | 110.86 | 110.08 | 109.07 | 107.85 | 107.01 |
| 日興アロー・ファンド−グローバル・マルチ・ストラテジー(ユーロ建) | 詳細表示 | 8.8 | 113.56 | 110.67 | 112.58 | 112.44 | 114.13 | 110.21 | 108.58 | 109.79 | 108.42 | 107.86 | 105.68 | 104.59 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド04-08B | 詳細表示 | 8.6 | 128.62 | 126.89 | 131 | 130.42 | 131.93 | 126.87 | 124.65 | 126.45 | 125.12 | 124.1 | 121.7 | 119.58 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド 04-11B | 詳細表示 | 8.6 | 125.41 | 123.73 | 127.85 | 127.29 | 128.76 | 123.81 | 121.64 | 123.39 | 122.1 | 121.11 | 118.76 | 116.61 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド04-01B | 詳細表示 | 8.6 | 128.86 | 127.14 | 131.33 | 130.75 | 132.26 | 127.14 | 124.92 | 126.72 | 125.33 | 124.31 | 121.91 | 119.79 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド03-07B | 詳細表示 | 8.5 | 134.75 | 132.94 | 137.3 | 136.7 | 138.27 | 132.99 | 130.66 | 132.54 | 131.17 | 130.11 | 127.59 | 125.43 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド02-12B | 詳細表示 | 8.5 | 142.22 | 140.31 | 144.86 | 144.22 | 145.89 | 140.33 | 137.87 | 139.86 | 138.4 | 137.27 | 134.62 | 132.33 |
| クリエイティブ・T-ヘッジファンド連動125%元本確保型ファンド(米ドル建) | 詳細表示 | 8 | 11.69 | 11.52 | 11.54 | 11.32 | 11.44 | 11.25 | 10.94 | 10.72 | 10.99 | 10.78 | 10.9 | 10.94 |
| HSBCユニ・フォリオHSBCUSアドバンテージ・ファンド | 詳細表示 | 7.3 | 125.15 | 122.04 | 126.43 | 126.26 | 127.4 | 123.17 | 120.46 | 121.52 | 123.02 | 122.3 | 119.99 | 118.11 |
| プラチナ・トラスト-東海東京パーマル・ヘッジファンド連動ファンド(償還時米ドル建て元本確保型) | 詳細表示 | 7.3 | 105.84 | 105.29 | 106.72 | 101.51 | 103.19 | 100.15 | 97.88 | 97.12 | 99.42 | 97.6 | 98.05 | 99.17 |
| ノムラHFRニュー・マネージャズ・ファンドBクラス | 詳細表示 | 7.2 | 109.11 | 107.87 | 113.6 | 112.83 | 115.47 | 111.85 | 108.71 | 111.7 | 110.85 | 109.73 | 106.56 | 103.29 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスT(米ドル建) | 詳細表示 | 6.8 | 117.35 | 116.81 | 116.76 | 117.38 | 116.39 | 113.56 | 111.85 | 112.84 | 111.74 | 111.09 | 110.92 | 109.59 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスU(ドル建) | 詳細表示 | 6.4 | 123.05 | 122.08 | 125.19 | 125.46 | 126.19 | 121.95 | 118.41 | 120.38 | 119.37 | 118.28 | 117.56 | 115.5 |
| スーパーファンド・ジャパンB200607JPY | 詳細表示 | 5.8 | 10731 | 11043 | 9400 | 10302 | 9874 | 11087 | 9644 | 10286 | 12084 | 11292 | 10424 | 9386 |
| スーパーファンド・ジャパン B200605JPY | 詳細表示 | 5.8 | 9756 | 10039 | 8545 | 9366 | 8977 | 10079 | 8768 | 9351 | 10986 | 10266 | 9477 | 8533 |
| スーパー・ファンド・ジャパンB200609JPY | 詳細表示 | 5.8 | 12502 | 12865 | 10951 | 12003 | 11504 | 12917 | 11236 | 11983 | 14079 | 13156 | 12145 | 10936 |
| スーパーファンド・ジャパン B200611JPY | 詳細表示 | 5.8 | 10845 | 11160 | 9499 | 10412 | 9979 | 11205 | 9747 | 10395 | 12213 | 11412 | 10535 | 9486 |
| スーパーファンド・ジャパンB200702JPY | 詳細表示 | 5.8 | 9341 | 9612 |
