外国籍投資信託の騰落率
商品分類: @株式型グローバル型通常型 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| ニュー・メジャー・エコノミーズ・ファンド | -3.9 | -16 | 33.8 | 14.3 | 156.6 | 148 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスA(米ドル) | -10.3 | -22.2 | 29.5 | 9.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスB(米ドル) | -10.4 | -22.4 | 28.9 | 9.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスA(円) | -10.8 | -10.8 | 25.8 | 25.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズBRIC・エクイティクラスB(円) | -11 | -11 | 25.1 | 25.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ピクテ・ターゲット・ファンド−エマージング・マーケット | -8.8 | -21 | 17.3 | -0.6 | 102.5 | 88.8 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・グローバル・エマージング・マーケッツ・株式ポートフォリオ Iクラス | -10.6 | -22.5 | 10.7 | -6.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| パトナム US ガバメント・インカム・トラスト(クラスM) | 4.9 | -8.9 | 7.5 | -8.4 | 14.1 | 7.9 | 詳細表示 |
| 野村JPMワールドCBファンド | -1.2 | -13.9 | 5.4 | -9.6 | 29.9 | 23.7 | 詳細表示 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド 好配当世界公共株ファンド | -3.6 | -15.4 | 4.4 | -8.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドB | -7.4 | -19.8 | 2.7 | -13 | 18.9 | 10.8 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ エマージング・マーケット・ファンド | -20.4 | -20.4 | 2.7 | 2.7 | 117.8 | 117.8 | 詳細表示 |
| LMユーロ・ボンド・ファンド(クラスA) | 1.2 | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 13.9 | 詳細表示 |
| LMユーロ・ボンド・ファンド(クラスB) | 1.2 | -2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 13.9 | 詳細表示 |
| アライアンス・バーンスタインSICAV-インターナショナル・テクノロジーP | -17.7 | -28.7 | -0.5 | -15.7 | 22.1 | 13.9 | 詳細表示 |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドA | -8.2 | -8.2 | -0.7 | -0.7 | 8.1 | 8.1 | 詳細表示 |
| ザ・コミュニケーション(ドル建てコース) | -13.6 | -25.1 | -1.6 | -16.6 | 26.2 | 17.7 | 詳細表示 |
| インターナショナル・ファンド(フィデリティ・ファンズ) | -11.6 | -23.3 | -2.4 | -17.3 | 34.8 | 25.7 | 詳細表示 |
| エバーグリーン・グローバル・オポチュニティーズ・F(エバーグリーン・インターナショナル・トラスト) | -11.3 | -22.5 | -2.7 | -16.9 | 46.8 | 41.4 | 詳細表示 |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドB | -16.6 | -27.7 | -3.5 | -18.3 | 22.7 | 14.4 | 詳細表示 |
| アライアンス・バーンスタイン-グローバル・グロース・ポートフォリオA | -14.7 | -26.1 | -6.3 | -20.6 | 26.8 | 18.2 | 詳細表示 |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドA | -17.5 | -17.5 | -6.4 | -6.4 | 12.7 | 12.7 | 詳細表示 |
| アライアンス・バーンスタインSICAVインターナショナル・ヘルスケア・ファンド | -11.4 | -23.2 | -7.7 | -21.8 | 16.3 | 8.4 | 詳細表示 |
| インベスコ・ファンズ -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド | -13.8 | -25.2 | -10.9 | -24.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA毎月分配型(米ドル) | -12.9 | -24.5 | -12 | -25.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA(米ドル) | -13.2 | -24.7 | -12.5 | -25.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスB(米ドル) | -13.3 | -24.9 | -12.9 | -26.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ザ・コミュニケーション(円建てヘッジコース) | -19.6 | -19.6 | -13.8 | -13.8 | 2.2 | 2.2 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ワールド・ファンド | -22.2 | -22.2 | -15.4 | -15.4 | 32.3 | 32.3 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA(円) | -14.4 | -14.4 | -15.6 | -15.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスB(円) | -14.7 | -14.7 | -16 | -16 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| デーヴェーエス・テクノロジー・ファンド | -27.1 | -29.4 | -16.3 | -15.8 | -0.6 | 13.4 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヘルスケア・ファンド | -19.9 | -19.9 | -16.9 | -16.9 | 13.1 | 13.1 | 詳細表示 |
| アーカス・ジャパン・ロング/ショート・ファンド | -20.4 | -20.4 | -22.1 | -22.1 | -15.6 | -15.6 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクショングローバル・シリーズイールド・エクイティクラスA毎月分配型(円ヘッジなし) | -24.8 | -24.8 | -25.9 | -25.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| アーカス・ジャパン・ファンド−アブソルート・クラス | -25.9 | -25.9 | -28 | -28 | -2.7 | -2.7 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−ヘルスケア | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−グローバル・イノベーターズ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |

