外国籍投資信託の騰落率

 

商品分類: A株式型グローバル型バランス型 - 2008/03 月末現在 -

ファンド名 分配金込み基準価額の騰落率 詳細
外貨(%) 円貨(%) 外貨(%) 円貨(%) 外貨(%) 円貨(%)
日興リアル・アセット・ファンド(米ドル建)  4.8 -9.2 22.6 3.9 n/a n/a 詳細表示
UBS(Lux) エクイティ・F -エマージング・マーケッツ -9.6 -21.7 17.6 -0.4 n/a n/a 詳細表示
日興リアル・アセット・ファンド(豪ドル建) 3.5 -6.8 16.6 12.1 n/a n/a 詳細表示
日興リアル・アセット・ファンド(ユーロ建) 2.9 -0.4 15.6 16.2 n/a n/a 詳細表示
日興リアル・アセット・ファンド(円建) 1.7 1.7 12.8 12.8 n/a n/a 詳細表示
日興グローバル・ファンズ-コモディティ・ファンド -0.5 -0.5 9.3 9.3 n/a n/a 詳細表示
FCトラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託 2.9 2.9 5.6 5.6 17.2 17.2 詳細表示
FCファンド-レジッド不動産証券投資信託 2.5 2.5 5.6 5.6 16.7 16.7 詳細表示
ジャナス・バランス・ファンド クラスA(米ドル) -1.5 -14.6 5.5 -10.6 26.1 17.6 詳細表示
ジャナス・バランス・ファンド クラスB(米ドル) -1.7 -14.8 5 -11 24.3 15.8 詳細表示
リバティ・ストラテジック・インカム・ファンド 2.3 -11.1 4.6 -10.7 14.8 9.6 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) 0.7 -12.7 2.7 -12.9 13.8 6.1 詳細表示
日興グローバル・CB・ファンド 豪ドルル建クラス -2.4 -12.1 2.3 -1.6 23.4 36.4 詳細表示
日興グローバル・ファンズ-エマージング株式ファンド -18.5 -18.5 2.3 2.3 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) 0.5 -12.9 2.2 -13.4 12.1 4.5 詳細表示
ジャナス・バランス・ファンド クラスA(円) -2.9 -2.9 1.5 1.5 10.7 10.7 詳細表示
MFS グローバル・エクイティ・ファンド -5.9 -17.1 1.4 -12.7 35.5 31.5 詳細表示
日興グローバル・CB・ファンド米ドル建クラス -3.5 -16.3 1.1 -13.9 20.4 15.3 詳細表示
ジャナス・バランス・ファンド クラスB(円) -3.2 -3.2 1 1 9 9 詳細表示
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-アブソルート・リターン・プラス(米ドル) -0.2 -13.5 0.9 -14.5 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) -2.5 -15.4 0.6 -14.7 15.2 7.4 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) -0.2 -3.4 0.6 1.1 7.6 22.8 詳細表示
ピクテ・グローバル・セレクションF-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケットF -20.2 -20.2 0.5 0.5 88.7 88.7 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) -0.4 -3.6 0.1 0.6 6 21 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) -2.7 -15.7 0.1 -15.1 13.5 5.8 詳細表示
アメリカン・エキスプレス・世界バランス・ファンド(米ドル)(AE・インベストメント・トラスト) 0 0 0 0 0 0 詳細表示
日興グローバル・CB・ファンドユーロ建クラス -3.7 -6.8 0 0.5 14.8 30.2 詳細表示
アメリカン・エキスプレス・世界バランス・ファンド(円)(AE・インベストメント・トラスト) 0 0 0 0 0 0 詳細表示
SF(Lux)SICAV3-GAMコンポジット・アブソルート・リターン参照元本確保型F(米ドル建)2005-04 -1.5 -14.6 -0.1 -15.3 n/a n/a 詳細表示
UBS(Lux)ダイナミック・フロア(ユーロ)100% -1.6 -4.7 -0.5 0 7 22 詳細表示
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-アブソルート・リターン・プラス(ユーロ) -0.9 -4.1 -0.7 -0.1 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) -5.4 -18 -1.2 -16.3 17.9 9.9 詳細表示
日興グローバル・アロケーション・ファンド(豪ドル建) -6.6 -15.9 -1.5 -4.6 19 32.6 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(米ドル)(クラスB) -5.7 -18.2 -1.7 -16.7 16.1 8.3 詳細表示
ザ・ドレイファス・ファンド・インコーポレーテッド -10.7 -21.9 -1.7 -15.4 22.8 19.2 詳細表示
日興グローバル・アロケーション・ファンド(米ドル建) -7.4 -19.7 -2.1 -15.9 17.6 13.6 詳細表示
トップマネジャーI(安定コース) -2.6 -2.6 -2.1 -2.1 -1.3 -1.3 詳細表示
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャップ-グローバル・アロケーション(米ドル) -7.3 -19.7 -2.4 -17.3 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) -8.4 -20.6 -2.8 -17.6 21.5 13.3 詳細表示
日興グローバル・CB・ファンド 円建クラス -5 -5 -2.8 -2.8 6.9 6.9 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(円)(円建て)(クラスA) -2.4 -2.4 -2.9 -2.9 0.9 0.9 詳細表示
パトナム・ハイイールド・アドバンテージ・ファンドM -3.8 -16.3 -3.1 -17.1 16.8 11.8 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型(円)(円建て)(クラスB) -2.6 -2.6 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) -8.6 -20.8 -3.3 -18 19.7 11.6 詳細表示
日興グローバル・アロケーション・ファンド(ユーロ建) -7.7 -10.6 -3.5 -2.8 11.2 26.2 詳細表示
パワー・ジャパニーズ・エクイティ・マザー・ファンド-パワー・ロング-ショート・ファンドUAクラス 3.1 3.1 -3.7 -3.7 n/a n/a 詳細表示
SF(Lux)SICAV3-GAMコンポジット・アブソルート・リターン参照元本確保型F(豪ドル建)2005-01 -4.8 -14.3 -3.7 -7.4 11.6 23.8 詳細表示
日興オフショア・ファンズ−日興ロックフェラー・グローバル・エマジー・ファンドSM -17.3 -17.3 -4.3 -4.3 n/a n/a 詳細表示
パワー・ジャパニーズ・エクイティ・マザー・ファンド−パーフェクト・ツイン・パワーT 2.6 2.6 -4.3 -4.3 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) -5.2 -8.2 -4.4 -3.9 6.1 21 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスA) -11.3 -23.1 -4.6 -19.2 23.9 15.5 詳細表示
トップマネジャーII(バランスコース) -7 -7 -4.8 -4.8 3.9 3.9 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) -5.4 -8.5 -4.9 -4.4 4.5 19.2 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(米ドル建て)(クラスB) -11.5 -23.3 -5.1 -19.6 22.1 13.8 詳細表示
日興グローバル・アロケーション・ファンド(円建) -9.3 -9.3 -6.5 -6.5 2.5 2.5 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(円)(円建て)(クラスA) -7.6 -7.6 -6.8 -6.8 3.9 3.9 詳細表示
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-グローバル・アロケーション(ユーロ) -9.8 -12.7 -7.1 -6.6 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(円)(円建て)(クラスB) -7.8 -7.8 -7.3 -7.3 2.4 2.4 詳細表示
PAMベンチャー・マザー・ファンド-PAMベンチャー・パスポート・ファンド -0.3 -0.3 -7.6 -7.6 1 1 詳細表示
トップマネジャーIII(積極コース) -11 -11 -7.7 -7.7 7.1 7.1 詳細表示
日興グローバル・ファンズ-オルタナティブ・ファンド -8.7 -8.7 -8.6 -8.6 n/a n/a 詳細表示
船井財産未上場株マザーファンド−船井財産未上場株
ファンドT
-3.5 -3.5 -8.7 -8.7 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) -10 -12.9 -9 -8.5 5.6 20.5 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・ファンズ・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) -10.2 -13.1 -9.4 -8.9 4 18.7 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(円)(円建て)(クラスA) -12.6 -12.6 -10.5 -10.5 8.2 8.2 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型(円)(円建て)(クラスB) -12.8 -12.8 -11 -11 6.6 6.6 詳細表示
PAMベンチャー・パスポート・ファンドV -7.4 -7.4 -11.2 -11.2 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) -14.4 -17.2 -13.1 -12.6 5.5 20.4 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) -14.7 -17.4 -13.6 -13.1 3.9 18.6 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(円)(円建て)(クラスA) -17.3 -17.3 -14.1 -14.1 13.3 13.3 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型(円)(円建て)(クラスB) -17.5 -17.5 -14.5 -14.5 11.6 11.6 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド毎月分配型クラスA -16 -16 -14.9 -14.9 n/a n/a 詳細表示
フィデリティ・マルチマネジャー・ファンズ-日興フィデリティ・グローバル・スター・ファンドA -14.8 -14.8 -15.1 -15.1 n/a n/a 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド毎月分配型クラスB -16.2 -16.2 -15.3 -15.3 n/a n/a 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド資産形成型クラスC -16.2 -16.2 -15.3 -15.3 n/a n/a 詳細表示
フィデリティ・マルチマネジャー・ファンズ-日興フィデリティ・グローバル・スター・ファンドB -15 -15 -15.5 -15.5 n/a n/a 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド資産形成型クラスA -16.3 -16.3 -15.6 -15.6 n/a n/a 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-日興・メロン・グローバル財産3分法ファンド資産形成型クラスB -16.5 -16.5 -16 -16 n/a n/a 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-GWセレクト・ファンド(ベストナイン)安定型クラスA -14.2 -14.2 -16.5 -16.5 n/a n/a 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-GWセレクト・ファンド(ベストナイン)安定型クラスB -14.4 -14.4 -16.9 -16.9 n/a n/a 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスA) -19.1 -21.7 -17.8 -17.3 3.6 18.2 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(円)(円建て)(クラスA) -22.1 -22.1 -18.1 -18.1 15.8 15.8 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)(ユーロ建て)(クラスB) -19.3 -21.9 -18.2 -17.7 2.1 16.5 詳細表示
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型(円)(円建て)(クラスB) -22.3 -22.3 -18.5 -18.5 14.1 14.1 詳細表示
日興グローバル・ファンズ-グローバル株式ファンド -23.2 -23.2 -18.6 -18.6 n/a n/a 詳細表示
SBIボンド゙&プライベート・エクイティ・ファンドV(分配型) -12.8 -12.8 -19.8 -19.8 n/a n/a 詳細表示
SBIボンド&プライベート・エクイティ・ファンドV(元本成長型) -12.8 -12.8 -20.4 -20.4 n/a n/a 詳細表示
パワーIPO・未上場株プレミアム・マザーファンド-パワーIPO・未上場株プレミアム・ファンドT -14.8 -14.8 -20.8 -20.8 n/a n/a 詳細表示
PAMベンチャー・パスポート・ファンドU -16.8 -16.8 -23.9 -23.9 -34.5 -34.5 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-日興メロン・グローバル・マーケット・ファンドA -24.7 -24.7 -26.4 -26.4 1.9 1.9 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-GWセレクト・ファンド(ベストナイン)積極型クラスA -24.7 -24.7 -26.5 -26.5 n/a n/a 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-日興メロン・グローバル・マーケット・ファンドB -24.8 -24.8 -26.7 -26.7 0.8 0.8 詳細表示
メロン・オフショア・ファンズ-GWセレクト・ファンド(ベストナイン)積極型クラスB -24.8 -24.8 -26.8 -26.8 n/a n/a 詳細表示
日興グローバル・ファンズ-不動産(REIT)ファンド -27.6 -27.6 -29.2 -29.2 n/a n/a 詳細表示
日興グローバル・ファンズ(定期分配) オルタナティブ・ファンド n/a n/a n/a n/a n/a n/a 詳細表示
モーニングスター・ファンド・セレクション−モーニングスター・ワールド・マスターズ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 詳細表示
日興グローバル・ファンズ(定期分配) 先進国高配当株式ファンド n/a n/a n/a n/a n/a n/a 詳細表示
日興グローバル・ファンズ(定期分配) 世界インカム株式プラス・ファンド n/a n/a n/a n/a n/a n/a 詳細表示

ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう! ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

BIG FUNDS 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得!

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく?

その他色々

SITE MAP アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記(BLOG) BASIC&BASIC 新着情報