外国籍投資信託の騰落率
商品分類: B株式型地域別型アジア・オセアニア地域型 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| フィデリティ・ワールド・ファンズ グレーター・チャイナ・オープン(ドル建て) | -14.4 | -25.8 | 27.7 | 8.3 | 87.7 | 75.5 | 詳細表示 |
| 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド - 申銀萬國・アイザワA株ファンド2号 | -23.6 | -33.8 | 27.2 | 7.8 | 218.6 | 197 | 詳細表示 |
| 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド - 申銀萬國・アイザワA株ファンド1号 | -22.7 | -33 | 26.5 | 7.2 | 222.7 | 200.8 | 詳細表示 |
| フィリップ−アイザワトラストタイファンド | 3.8 | -10 | 25.4 | 6.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| FC T トラスト − 大福−アイザワ 好配当利回り中国株ファンド | -37.6 | -37.6 | 24.7 | 24.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| UBS(Lux) エクイティ・ファンド・グレーター・チャイナ | -25 | -35 | 23.8 | 4.9 | 144 | 127.5 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンド・インド・フォーカスファンド | -10.8 | -22.7 | 22.8 | 4 | 144.8 | 128.2 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスA(米ドル) | -18.6 | -29.4 | 16.4 | -1.4 | 107.8 | 93.8 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスB(米ドル) | -18.8 | -29.6 | 15.8 | -1.9 | 104.7 | 90.9 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ Iクラス | -16.5 | -27.6 | 14.1 | -3.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスA(円) | -19.1 | -19.1 | 13.3 | 13.3 | 87.9 | 87.9 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ クラスB(円) | -19.3 | -19.3 | 12.8 | 12.8 | 85.2 | 85.2 | 詳細表示 |
| セブン・チャイナ・エクイティ・ファンド | -10.8 | -22.7 | 10.3 | -6.6 | 93.5 | 80.4 | 詳細表示 |
| アジア・パシフィック・ファンド(米ドル建て) | -13 | -24.6 | 10.1 | -6.7 | 73.8 | 62 | 詳細表示 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−チャイナ・アドバンテージ・ファンド A | -34 | -34 | 9.8 | 9.8 | 142.1 | 142.1 | 詳細表示 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−チャイナ・アドバンテージ・ファンド B | -34.2 | -34.2 | 9.3 | 9.3 | 141 | 141 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ グレーター・チャイナ・ファンド(円建て) | -26.4 | -26.4 | 7.2 | 7.2 | 71.2 | 71.2 | 詳細表示 |
| JA-VP チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド | -18.6 | -29.5 | 5.6 | -10.5 | 85.3 | 72.8 | 詳細表示 |
| UOBインディアン・エクイティ・ファンド(円クラス) | -20.7 | -20.7 | 5.5 | 5.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| フェイム−アイザワアジア中小型株ファンド | -13.2 | -24.8 | 4.8 | -11.2 | 53.1 | 42.8 | 詳細表示 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−インド・アドバンテージ・ファンド A | -25.7 | -25.7 | 1.7 | 1.7 | 117.4 | 117.4 | 詳細表示 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−インド・アドバンテージ・ファンド B | -25.9 | -25.9 | 1.2 | 1.2 | 114.7 | 114.7 | 詳細表示 |
| オーストラリア・エクイティ・ファンド | -13.5 | -22.1 | -3.4 | -7.1 | 52.2 | 68.9 | 詳細表示 |
| FCチャイナトラスト−チャイナエキスプレス中国不動産証券ファンド2号 | -1.6 | -1.6 | -5.2 | -5.2 | -3.4 | -3.4 | 詳細表示 |
| FCチャイナトラスト−チャイナエキスプレス中国不動産証券ファンド1号 | -2 | -2 | -5.8 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ コリア・ファンド | -31.1 | -31.1 | -6 | -6 | 83.9 | 83.9 | 詳細表示 |
| FCチャイナトラスト-チャイナエキスプレス中国不動産証券ファンド3号 | -3.1 | -3.1 | -7.2 | -7.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| FC C−申銀萬國・アイザワ上場期待中国株ファンド クラスB受益証券 | -25.9 | -35.8 | -7.8 | -21.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| FC C-申銀萬國・アイザワ上場期待中国株ファンド | -28.2 | -37.7 | -8.5 | -22.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| JA-VP中国大陸・フォーカス・ファンド | -29.7 | -29.7 | -11 | -11 | 62 | 62 | 詳細表示 |
| フェイム−アイザワトラストベトナムファンド | -21.4 | -31.9 | -18.3 | -30.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 豪州不動産投信ポートフォリオ | -32.2 | -38.9 | -30.6 | -33.3 | -8.1 | 2 | 詳細表示 |
| シーシーアイビー・エスピーシー 万里の長城チャイナファンド | -52.2 | -52.2 | -49.4 | -49.4 | -25.4 | -25.4 | 詳細表示 |
| MFMCPーアイザワトラストフィリピンファンド | -12.7 | -24.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| フィリップ−アイザワトラストインドネシアファンド | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 申銀萬國・アイザワ中国A株ファンド - 申銀萬國・アイザワA株ファンド3号 | -19.8 | -30.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プレシャス・トラスト ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド | -16.1 | -27.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−アジア・テクノロジー | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| アクセス・トラスト:メリルリンチ・フォーカス1シリーズ−アジア・パシフィック フォーカス1 | -13.1 | -24.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| FC Tトラスト−大福−アイザワ 中国ナンバーワンファンド | -32.7 | -41.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興ベトナム・ファンド | -26.1 | -26.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| アイガー・ファンド・シリーズ−ベトナム成長ファンド | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |

