外国籍投資信託の騰落率
商品分類: C株式型地域別型欧州・アフリカ地域型 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスA毎月分配型(ユーロ) | 10.6 | 7.4 | 10.5 | 11.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスA(ユーロ) | 2.9 | -0.4 | 3 | 3.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズヨーロッパ・ボンドクラスA毎月分配型(円ヘッジなし) | -1.1 | -1.1 | 2.9 | 2.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズヨーロッパ・ボンドクラスB(ユーロ) | 2.6 | -0.7 | 2.4 | 3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスA(円) | 0.9 | 0.9 | -0.6 | -0.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド クラスB(円) | 0.6 | 0.6 | -1.1 | -1.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -セントラル・ヨーロッパ | -13.7 | -16.5 | -3.2 | -2.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・アグレッシブ・ファンド | -18.4 | -18.4 | -5.9 | -5.9 | 55.8 | 55.8 | 詳細表示 |
| パトナム・ヨーロッパ・グロース・ファンド | -12.5 | -22.1 | -5.9 | -18.1 | 43.2 | 37.6 | 詳細表示 |
| 日興拡大欧州株式ファンド | -16.7 | -16.7 | -6.6 | -6.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ユニフォンド | -18.5 | -21.1 | -8.3 | -7.7 | 43.4 | 63.5 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスA(ユーロ) | -10.1 | -13 | -10.1 | -9.6 | 9.7 | 25.1 | 詳細表示 |
| ベルテックス・アイザワ・ユダヤ・ハイテクファンド | -8.8 | -20.9 | -10.5 | -24.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスB(ユーロ) | -10.3 | -13.1 | -10.5 | -10 | 8.1 | 23.3 | 詳細表示 |
| インベスタ・ファンド | -18.8 | -21.3 | -11.5 | -10.9 | 42.7 | 62.6 | 詳細表示 |
| UBS(Lux) エクイティ・ファンド・ユーロ・ストックス50アドバンスド | -16.7 | -19.4 | -11.6 | -11.1 | 23.4 | 40.8 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスA(円) | -11.2 | -11.2 | -12.6 | -12.6 | 1.6 | 1.6 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・バランス・クラスB(円) | -11.5 | -11.5 | -13 | -13 | 0.1 | 0.1 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ヨーロッパ・ファンド(ユーロ建て) | -17.5 | -20.2 | -14.1 | -13.6 | 28.6 | 46.7 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・グロース・ファンド(ユーロ建て) | -19 | -21.6 | -14.1 | -13.6 | 26.6 | 44.4 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)エクイティ・ファンド−ユーロ・カントリーズ(UBS(Lux)エクイティ・ファンド) | -18.6 | -21.2 | -14.3 | -13.8 | 27.1 | 45 | 詳細表示 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−ヨーロピアン・アドバンテージ・ファンドB | -22.6 | -22.6 | -14.8 | -14.8 | 38.9 | 38.9 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・グロース・ファンド(円建て) | -22.5 | -22.5 | -14.9 | -14.9 | 40.6 | 40.6 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスA(ユーロ) | -18.3 | -20.9 | -17.1 | -16.6 | 19.1 | 35.9 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスB(ユーロ) | -18.5 | -21.1 | -17.5 | -17 | 17.3 | 33.8 | 詳細表示 |
| インダストリア | -18.8 | -21.4 | -17.5 | -17.1 | 23.4 | 40.6 | 詳細表示 |
| アライアンス・バーンスタイン-ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオ | -18.1 | -20.7 | -17.5 | -17 | 20.4 | 37.4 | 詳細表示 |
| MTWM−欧州株ファンド | -19.3 | -21.9 | -18.3 | -17.9 | 17.6 | 34.2 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスA(円) | -18.9 | -18.9 | -18.8 | -18.8 | 11.3 | 11.3 | 詳細表示 |
| ユーロ・デジタル・ファンド | -25.4 | -27.8 | -18.9 | -18.5 | 12.4 | 28.2 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・スモ-ラー・カンパニー・ファンド(円建て) | -23.9 | -23.9 | -19 | -19 | 45.6 | 45.6 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・エクイティ・クラスB(円) | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | 9.7 | 9.7 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・パン・ヨーロッパ・ファンド(ユーロ建て) | -20.1 | -22.7 | -19.6 | -19.1 | 8.6 | 23.9 | 詳細表示 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -ヨーロピアン・オポチュニティ | -22.9 | -25.4 | -22.6 | -22.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・ヨーロッパ・CORE SM・株式ポートフォリオ Iクラス | -25 | -27.4 | -23.8 | -23.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| アクセス・トラスト:メリルリンチ・フォーカス1シリーズ−ヨーロッパ フォーカス1 | -17.9 | -20.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興カントリー・ファンズ−日興ロシア・プロスパリティ・ファンド | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト・南アフリカ株・金連動ファンド(南アフリカ・ランド建て償還時元本確保型) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |

