外国籍投資信託の騰落率
商品分類: E株式型地域別型日本型 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクス)−ジャパン・ロング・ショート・エクイティー | -4.6 | -4.6 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 詳細表示 |
| エブリィワン | -13.6 | -13.6 | -16.1 | -16.1 | -10.3 | -10.3 | 詳細表示 |
| ソル・ジャパン・ファンド | -13.6 | -13.6 | -16.2 | -16.2 | -9.8 | -9.8 | 詳細表示 |
| インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ファンド | -19.8 | -30.5 | -19.5 | -31.8 | 12.4 | 4.8 | 詳細表示 |
| タワーK1Jファンドニューシリーズ | -18.9 | -18.9 | -21.2 | -21.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| タワーK1Jファンド | -19 | -19 | -21.3 | -21.3 | -18.4 | -18.4 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ジャパン・エクイティ・ファンド | -23.1 | -23.1 | -22.7 | -22.7 | 12.7 | 12.7 | 詳細表示 |
| ジャパン・アドバンテージ・ファンド−日興フィデリティ・グローバル・セレクションA | -20.2 | -20.2 | -23.6 | -23.6 | 0.9 | 0.9 | 詳細表示 |
| ジャパン・アドバンテージ・ファンド−日興フィデリティ・グローバル・セレクションB | -20.4 | -20.4 | -24 | -24 | -0.5 | -0.5 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・外貨建計量日本株式ポートフォリオ 米ドルヘッジクラス | -26.7 | -36.3 | -25.4 | -35 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・外貨建計量日本株式ポートフォリオ 豪ドルヘッジ゙クラス | -26.8 | -34 | -25.9 | -27.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ-日本大型株式ファンド | -25 | -25 | -28.4 | -28.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−ジャパン・グロース・アドバンテージ・ファンドB | -27.8 | -27.8 | -29.8 | -29.8 | 3.3 | 3.3 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)エクイティ・F−ジャパン | -26.7 | -26.7 | -30.6 | -30.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| HSBCリパブリック日本株式ファンド(クラスJ受益証券) | -28 | -28 | -30.8 | -30.8 | -4 | -4 | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ-日本小型株式ファンド | -25.4 | -25.4 | -30.9 | -30.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| UBS(Lux) エクイティ・F -スモール・アンド・ミッド・キャップス・ジャパン | -24.5 | -24.5 | -37.5 | -37.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・ジャパン・スモール・キャップ・ポートフォリオ Iクラス | -26.2 | -26.2 | -37.8 | -37.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| FC J トラスト−上場期待日本株ファンド | -27.4 | -27.4 | -39 | -39 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ダイワアクティブニュートラルファンド(ダイワSMA専用) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ダイワウェルスマネジメントセレクトポートフォリオ−ダイワジャパンフォーカス(ダイワSMA専用) | -16.1 | -16.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |

