外国籍投資信託の騰落率
商品分類: F債券型通常型 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| MTウェルス・マネジメント・ファンド-MTWM-外債ファンド | 10.9 | -3.8 | 17.2 | -0.7 | 23 | 14.6 | 詳細表示 |
| ベアリング投資顧問アンブレラ・ファンド ベアリング・インターナショナル債券F | 13.6 | -1.5 | 15.9 | -1.8 | 15.2 | 7.4 | 詳細表示 |
| ダイヤモンド・ソブリン・オープン | 9.8 | -4.7 | 15.2 | -2 | 18.2 | 11.5 | 詳細表示 |
| ピムコ・バミューダ・トラスト−ピムコ・リアル・リターン・ファンド | 10.5 | -4.2 | 13.9 | -3.5 | 19.7 | 11.6 | 詳細表示 |
| 日興オフショア・ファンズ-日興グローバル・ハイイールド・カレンシー・ファンド(毎月分配型)米ドル建 | 6.3 | -7.7 | 13.3 | -3.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス(米ドル) | 8.2 | -6 | 12.6 | -4.3 | 18.1 | 10.7 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ インターナショナル・ボンド・ファンド(ドル建て) | 8.8 | -5.6 | 11.8 | -4.9 | 15.1 | 8.6 | 詳細表示 |
| パトナム・グローバル・インカム・トラスト | 6.4 | -7.6 | 11.6 | -5 | 13.8 | 7.9 | 詳細表示 |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド(ピムコ・ファンズ) | 7.2 | -6.9 | 10.1 | -6 | 18.2 | 12.3 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスA(米ドル) | 7.2 | -7 | 9.4 | -7.3 | 22.8 | 14.5 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスB(米ドル) | 7 | -7.3 | 8.9 | -7.8 | 20.9 | 12.7 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 米ドルB | 5.9 | -8.2 | 8.5 | -8.1 | 16.2 | 8.3 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスA(米ドル) | 4 | -9.9 | 8.2 | -8.3 | 19.1 | 11 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 米ドルA | 5.9 | -8.2 | 8.1 | -7.7 | 14.8 | 8.6 | 詳細表示 |
| シュローダーセレクションニューマーケット・シリーズアジア・ボンドクラスA毎月分配型(米ドル) | 3.9 | -9.7 | 7.9 | -7.8 | 17.3 | 11.6 | 詳細表示 |
| ボンド・セレクト・トラスト・ニュージーランドドル・ファンド | 4 | -5.5 | 7.8 | 1.5 | 22.8 | 28.2 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスB(米ドル) | 3.6 | -10.2 | 7.6 | -8.8 | 17.2 | 9.3 | 詳細表示 |
| ルーミス・セイレス・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド | 2.6 | -10.8 | 7.5 | -8.3 | 18.6 | 13.1 | 詳細表示 |
| ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA(米ドル) | 5.8 | -8.3 | 7.2 | -9.1 | 14.5 | 6.7 | 詳細表示 |
| ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスB(米ドル) | 5.5 | -8.6 | 6.7 | -9.6 | 12.8 | 5.1 | 詳細表示 |
| ボンド・セレクト・トラスト・オーストラリアンドル・ファンド | 3.1 | -7.2 | 6 | 1.9 | 17.1 | 29.9 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド−オーストラリア・ドル | 3.1 | -7.2 | 6 | 1.9 | 17.3 | 30.2 | 詳細表示 |
| ザ・プレミアム | 3.3 | -10.4 | 5.6 | -10.1 | 11 | 4.7 | 詳細表示 |
| ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド | 4.4 | -9.2 | 5.6 | -9.8 | 26.4 | 20.8 | 詳細表示 |
| ボンド・セレクト・トラスト(UKボンド・ファンド) | 2.6 | -12.6 | 5.1 | -9.5 | 13.8 | 12.7 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド−英ポンド | 2.6 | -12.6 | 5.1 | -9.5 | 14 | 12.9 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)クラスA | 3.2 | -10.6 | 4.7 | -11.2 | 11.4 | 3.8 | 詳細表示 |
| PIMCO米ドルLIBORプラス・ファンド | 2.1 | -11.5 | 4.7 | -11.3 | 12.8 | 5.2 | 詳細表示 |
| フィデリティ・グローバル・ボンド・シリーズ-米ドル・マンスリー・インカム クラスA | 2.8 | -10.7 | 4.5 | -10.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 英ポンド(シリーズB) | 3.5 | -11.9 | 4.5 | -10 | 11.5 | 10.5 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・英ポンド・マネー・ファンド(英ポンド) | 2.2 | -13 | 4.5 | -10 | 13 | 12 | 詳細表示 |
| アライアンス・バーンスタイングローバル・ボンド・ポートフォリオ | 2.6 | -10.9 | 4.4 | -11 | 12.7 | 7 | 詳細表示 |
| HSBCセレクションUSドル・マネー・マーケット・ファンド(クラスJ受益証券) | 2 | -11.6 | 4.4 | -11.6 | 12.4 | 4.8 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・インベスト 米ドル | 2.1 | -11.5 | 4.4 | -11.5 | 12.5 | 4.9 | 詳細表示 |
| ピムコ・バミューダ・トラストU-ピムコ・ワールド・ハイインカム | 3.3 | -10.2 | 4.4 | -10.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 毎月分配カナダ・ボンド・ファンド | 5.5 | -10.4 | 4.4 | 0.9 | 12.9 | 26.2 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 英ポンド(シリーズA) | 3.5 | -11.9 | 4.2 | -9.5 | 10.7 | 10.6 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスA(円) | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 詳細表示 |
| ボンド・セレクト・トラスト(USドル・ファンド) | 1.8 | -11.7 | 4.2 | -11.7 | 12.3 | 4.7 | 詳細表示 |
| 米ドル・ポートフォリオ(クレディ・スイス・マネー・マーケット・ファンド(ルクス)) | 1.8 | -11.8 | 4.2 | -11.7 | 12.2 | 4.6 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)クラスB | 2.9 | -10.8 | 4.2 | -11.7 | 9.7 | 2.3 | 詳細表示 |
| フィデリティ・グローバル・ボンド・シリーズ-米ドル・マンスリー・インカム クラスB | 2.6 | -10.9 | 4 | -11.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ USドル・ボンド・ファンド(ドル建て) | 3.3 | -10.2 | 3.9 | -11.4 | 11.7 | 5.9 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド−カナダドル | 2 | -13.6 | 3.8 | -0.2 | 10 | 22.3 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド クラスB(円) | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・USダラー・コア・ボンド・ファンド | 2.3 | -11.3 | 3.7 | -12.1 | 11.7 | 4.1 | 詳細表示 |
| ボンド・セレクト・トラスト(カナダドル・ファンド) | 1.8 | -13.7 | 3.6 | -0.4 | 9.3 | 21.6 | 詳細表示 |
| HSBCセレクションユーロ・マネー・マーケット・ファンド(クラスJ受益証券) | 1.9 | -1.4 | 3.5 | 4.1 | 7.5 | 22.6 | 詳細表示 |
| ボンド・セレクト・トラスト(ユーロ・ファンド) | 1.8 | -1.5 | 3.5 | 4 | 7.6 | 22.8 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・インベスト ユーロ | 1.8 | -1.4 | 3.4 | 4 | 7.8 | 22.9 | 詳細表示 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド−ユーロ・キャッシュ・F元本成長型 | 1.8 | -1.4 | 3.4 | 3.9 | 6.6 | 21.6 | 詳細表示 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド−ユーロ・キャッシュ・ファンド | 1.8 | -1.4 | 3.3 | 4 | 6.4 | 21.3 | 詳細表示 |
| US・インベストメント・グレード・P(メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズ) | 2.1 | -11.3 | 3.2 | -12.1 | 9.9 | 4.1 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスA(円) | 1.4 | 1.4 | 3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 詳細表示 |
| UBSオーストラリア・ボンド・インカム(毎月分配型) | 1.9 | -8.1 | 2.9 | -0.6 | 12.1 | 24.4 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(米ドル) | 2.6 | -10.9 | 2.8 | -12.7 | 7.4 | 1.1 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・米国モーゲージ・バックド・セキュリティーズ・ポートフォリオ Iクラス | 0.4 | -13 | 2.8 | -12.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| パトナム・インカム・ファンド | 0.7 | -12.4 | 2.7 | -12.3 | 10.1 | 4.6 | 詳細表示 |
| ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド・クラスB(円) | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 豪ドルB | 1.7 | -8.4 | 2.4 | -1.6 | 11.4 | 23.6 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリオ(米ドル建て) | 0 | -13.3 | 2.4 | -13.2 | 9.5 | 2.1 | 詳細表示 |
| ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスA(円) | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | -0.4 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 豪ドル(シリーズA) | 1.7 | -8.4 | 2.3 | -1.1 | 10.5 | 22.1 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ) | 0.9 | -2.3 | 2.2 | 2.7 | 6.1 | 21.1 | 詳細表示 |
| ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ−毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド | 0.9 | -9 | 2.1 | -1.4 | 9.3 | 21.2 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ−レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ) | 0.9 | -2.3 | 2.1 | 2.7 | 5.6 | 20.2 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド ユーロB | 2.2 | -1.1 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 19.5 | 詳細表示 |
| HSBCリパブリック米国債券ファンド(クラスJ受益証券) | 1.1 | -12.4 | 2 | -13.5 | 5.8 | -1.4 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド ユーロA | 2.2 | -1.1 | 2 | 2.7 | 4.5 | 18.3 | 詳細表示 |
| JPモルガン・ファンド・シリーズ-ユーロ・ボンド・ファンド | 2.2 | -1 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 17 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(ユーロ) | 2.4 | -0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 16.6 | 詳細表示 |
| T.Rowe Price ライフプラン・インカム・ファンド | 1.1 | -12.2 | 1.9 | -13 | 10 | 4.5 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド−スイスフラン | 1 | 3.1 | 1.8 | 5.6 | 2.8 | 15.5 | 詳細表示 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド−ヨーロピアン・ボンド・ファンド | 2.5 | -0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 16.8 | 詳細表示 |
| ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド クラスB(円) | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | -1.8 | 詳細表示 |
| GSアメリカン・ボンド・インカム | 0 | -13.2 | 1.7 | -13.2 | 9.7 | 4.3 | 詳細表示 |
| アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・インカム・ポートフォリオ | 0.8 | -12.5 | 1.7 | -13.3 | 14.6 | 8.9 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 日本円A | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド 日本円B | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 詳細表示 |
| MFS シリーズ・トラスト IX−MFS リサーチ・ボンド・ファンド・J | 0.7 | -12.5 | 1.3 | -13.7 | 10.2 | 4.8 | 詳細表示 |
| アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド | 0 | -13.1 | 1.2 | -13.7 | 8.2 | 2.9 | 詳細表示 |
| 日興オフショア・ファンズ-日興グローバル・ハイイールド・カレンシー・ファンド(毎月分配型)豪ドル建 | 3 | -6.9 | 0.9 | -2.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ドイチェ・円ポートフォリオ−ドイチェ・マネープラス(愛称:雷坊) | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 詳細表示 |
| BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド | 1.7 | -1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 14.7 | 詳細表示 |
| ミューチュアル・ファンド・グループ−チェース・ビスタ・ショートターム・ボンド・ファンド | -0.6 | -13.6 | 0.7 | -14.2 | 6.8 | 1.2 | 詳細表示 |
| ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ−毎月分配ユーロ・ボンド・ファンド | 1.5 | -1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 15 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(米ドル) | -1.4 | -14.5 | 0.2 | -14.9 | 7.2 | 1.1 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ユーロ・キャッシュ・ファンド(ユーロ建て) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細表示 |
| ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(クラスM) | -2 | -14.8 | -0.1 | -14.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(円)クラスA | 1 | 1 | -0.1 | -0.1 | -3.1 | -3.1 | 詳細表示 |
| AXAユーロ・ボンド・インカム | 1.5 | -1.7 | -0.2 | 0.5 | 2.8 | 16.6 | 詳細表示 |
| マンスリー・インカム・ABS・インベストメント | -1.2 | -14.3 | -0.3 | -15 | 6.6 | 1.2 | 詳細表示 |
| ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(クラスJ) | -2.2 | -15 | -0.6 | -15.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(円)クラスB | 0.7 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | -4.6 | -4.6 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・グローバル・カレンシー・ファンド(ドル・プラス)クラスA | 0.8 | -12.6 | -0.7 | -15.8 | 7.6 | 0.3 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・ボンド・クラスA(ユーロ) | 1.2 | -2.1 | -0.7 | -0.1 | 0.9 | 15 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・米ドル・マネー・ファンド | -2.5 | -15.5 | -0.9 | -16 | 6.6 | -0.6 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・G・カレンシー・F・ユーロプラスB | 0.5 | -2.7 | -1 | -0.5 | 3.1 | 17 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・ボンド・クラスB(ユーロ) | 1 | -2.2 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | 13.4 | 詳細表示 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ | -4 | -16.5 | -1.2 | -15.6 | 21.2 | 15.9 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・G・カレンシー・F・ユーロプラスA | 0.6 | -2.7 | -1.4 | -0.9 | 2.7 | 17.1 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド スイスフラン(シリーズA) | -0.3 | 1.8 | -1.8 | 1.9 | -2.1 | 9.5 | 詳細表示 |
| UBS(Lux)ボンド・ファンド スイスフラン(シリーズB) | -0.3 | 1.8 | -1.8 | 1.9 | -2.1 | 9.9 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(円) | 0.3 | 0.3 | -1.9 | -1.9 | -6.1 | -6.1 | 詳細表示 |
| グローバルCBファンド | -4.6 | -16.9 | -1.9 | -16.4 | 15.5 | 10 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ユーロ・ボンド・ファンド(ユーロ建て) | -0.4 | -3.6 | -2 | -1.4 | 1.3 | 15 | 詳細表示 |
| 米国短期債券ファンド99-A | -3.1 | -16 | -2.2 | -16.9 | 4.6 | -1.2 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ミューチュアル・ファンド・トラストS-US・マンスリー・インカム・ファンド | -1.2 | -14.2 | -2.3 | -16.8 | 6.2 | 0.6 | 詳細表示 |
| 米国短期債券ファンド99−A元本成長型 | -3.1 | -16 | -2.3 | -17.2 | 4.6 | -2.5 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・米国債券・ポートフォリオ Iクラス | -5.4 | -18 | -2.8 | -17.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(クラスM) | -4.2 | -16.8 | -2.8 | -17 | 8.2 | 3.3 | 詳細表示 |
| 日興トラスト−日興・ピムコ・円LIBORプラス | -4.1 | -4.1 | -2.9 | -2.9 | -3.1 | -3.1 | 詳細表示 |
| マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド | -2.9 | -15.6 | -2.9 | -17 | 9.4 | 4.6 | 詳細表示 |
| パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(クラスC) | -4.5 | -17 | -3.3 | -17.5 | 6.7 | 1.7 | 詳細表示 |
| GSグローバル・カレンシー・ファンド Dポートフォリオ | 1.4 | -8.7 | -3.6 | -7.3 | 11.6 | 23.8 | 詳細表示 |
| HSBCリパブリック欧州債券ファンド(クラスJ受益証券) | -1.5 | -4.7 | -3.6 | -3 | -5.2 | 8.1 | 詳細表示 |
| 日興オフショア・ファンズ-日興グローバル・ハイイールド・カレンシー・ファンド(毎月分配型)円建 | -7.5 | -7.5 | -3.6 | -3.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ピムコ・バミューダ・トラスト−ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド | -2.9 | -6 | -3.8 | -3.2 | -1.3 | 12.1 | 詳細表示 |
| 日興オフショア・ファンズ-日興グローバル・ハイイールド・カレンシー・ファンド(毎月分配型)ユーロ建 | -3.7 | -6.7 | -4 | -3.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティインターナショナル欧州債券ファンド(ユーロ)クラスA | -2.5 | -5.7 | -4 | -3.5 | -2.2 | 11.5 | 詳細表示 |
| 日興オフショア・ファンズ-日興グローバル・ハイイールド・カレンシー・ファンド(毎月分配型)法人投資家向け円建 | -7.5 | -7.5 | -4.2 | -4.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 野村USローン・インカム B(米ドル建て) | -4.5 | -16.9 | -4.2 | -18 | 5.8 | 1.1 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・ボンド・クラスA(円) | -0.7 | -0.7 | -4.3 | -4.3 | -7.9 | -7.9 | 詳細表示 |
| G・サックス・G・カレンシー・F 円・プラス(無分配型) | -0.9 | -0.9 | -4.5 | -4.5 | -5.1 | -5.1 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)クラスB | -2.8 | -5.9 | -4.5 | -4 | -3.7 | 9.9 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス(円) | -6.3 | -6.3 | -4.6 | -4.6 | 10.1 | 10.1 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ) | -2.7 | -5.8 | -4.6 | -4.1 | -2.1 | 10.7 | 詳細表示 |
| G・サックス・G・カレンシー・F 円・プラス(分配型) | -1 | -1 | -4.6 | -4.6 | -5.1 | -5.1 | 詳細表示 |
| シュローダー・セレクション−ユーロ・ボンド・クラスB(円) | -1 | -1 | -4.7 | -4.7 | -9.3 | -9.3 | 詳細表示 |
| パトナム・バンクローン・ファンド | -3.8 | -16.4 | -4.8 | -18.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| GSグローバル・カレンシー・ファンド(Bポートフォリオ) | 0.2 | -13.2 | -4.8 | -19.4 | 7.2 | -0.1 | 詳細表示 |
| ジャナス・ハイイールド・ファンドA(米ドル)(毎月分配型) | -4.8 | -17.2 | -4.9 | -18.6 | 10.4 | 5.8 | 詳細表示 |
| ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(米ドル) | -4.9 | -17.5 | -5.2 | -19.7 | 10.5 | 3 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・グローバル・カレンシー・ファンド(ドル・プラス)クラスB | -1.2 | -14.3 | -5.2 | -19.7 | 1.5 | -4.3 | 詳細表示 |
| みずほ・ファンド・シリーズ−ユーロ・マンスリー・インカム クラスA | -3.3 | -6.3 | -5.3 | -4.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| GSグローバル・カレンシー・ファンド(Cポートフォリオ) | 0.2 | -3.1 | -5.5 | -5 | 2.8 | 17.3 | 詳細表示 |
| GSグローバル・カレンシー・ファンド Eポートフォリオ | -0.2 | -15.4 | -5.6 | -9.3 | 4.6 | 16.4 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ ユーロ・ボンド・ファンド(円建て) | -4.6 | -4.6 | -5.7 | -5.7 | 2 | 2 | 詳細表示 |
| ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスB(米ドル) | -5.1 | -17.8 | -5.7 | -20.1 | 8.8 | 1.5 | 詳細表示 |
| みずほ・ファンド・シリーズ−ユーロ・マンスリー・インカム クラスB | -3.5 | -6.6 | -5.8 | -5.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 野村USハイ・イールド・ボンド・インカム | -6.7 | -18.9 | -6.5 | -20 | 8 | 3.4 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ユーロ・コア・プラス・ボンド・ファンド(ユーロ) | -5.8 | -8.8 | -7.1 | -6.6 | -4.9 | 8.5 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)クラスA | -4.4 | -4.4 | -7.7 | -7.7 | -11.2 | -11.2 | 詳細表示 |
| メロン・オフショア・ファンズ−日興グローバル・カレンシー・ファンズ(豪ドル) | -4.6 | -14.1 | -7.7 | -11.3 | 4.8 | 16.3 | 詳細表示 |
| フィデリティ・ワールド・ファンズ インターナショナル・ボンド・ファンド(円建て) | -6.4 | -6.4 | -7.9 | -7.9 | -0.9 | -0.9 | 詳細表示 |
| GS グローバル・カレンシー・ファンド(Aポートフォリオ) | -1.2 | -1.2 | -8 | -8 | -4.9 | -4.9 | 詳細表示 |
| レッグ・メイソン・ファンズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)クラスB | -4.7 | -4.7 | -8.1 | -8.1 | -12.5 | -12.5 | 詳細表示 |
| GSグローバル・カレンシー・ファンド Fポートフォリオ | -1.3 | -1.3 | -8.1 | -8.1 | -5 | -5 | 詳細表示 |
| シュローダーセレクション ニューマーケット・シリーアジア・ボンドクラスA毎月分配型(円ヘッジなし) | -10 | -10 | -8.5 | -8.5 | 11.3 | 11.3 | 詳細表示 |
| 野村USローン・インカム A(円建て) | -6.5 | -6.5 | -8.5 | -8.5 | -7.3 | -7.3 | 詳細表示 |
| ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円) | -6.5 | -6.5 | -9.3 | -9.3 | -3.2 | -3.2 | 詳細表示 |
| メロン・オフショア・ファンズ−日興グローバル・カレンシー・ファンド(米ドル) | -5.9 | -18.4 | -9.5 | -23.3 | 0.2 | -6.6 | 詳細表示 |
| ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスB(円) | -6.8 | -6.8 | -9.8 | -9.8 | -4.7 | -4.7 | 詳細表示 |
| メロン・オフショア・ファンズ−日興グローバル・カレンシー・ファンド(ユーロ) | -5.8 | -8.9 | -10 | -9.5 | -3.8 | 9.7 | 詳細表示 |
| インカム・ストラテジー・ポートフォリオ(メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズ) | -9 | -20.9 | -10.3 | -23.2 | 6 | 1.7 | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ Iクラス | -13.2 | -24.8 | -13.2 | -26.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| メロン・オフショア・ファンズ−日興グローバル・カレンシー・ファンド(円) | -7.6 | -7.6 | -13.3 | -13.3 | -12 | - | |
