外国籍投資信託の騰落率
商品分類: G債券型派生商品型 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| マイルストーン | 22.1 | 5.9 | 37.9 | 16.9 | 64 | 52.9 | 詳細表示 |
| ランドマーク | 20.2 | 20.2 | 34.5 | 34.5 | 50.3 | 50.3 | 詳細表示 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ 豪ドル建元本確保型金連動ファンド(2005-01) | 22.2 | 10.1 | 31.5 | 26.4 | 68.4 | 86.8 | 詳細表示 |
| ダイワ・オルタナティブファンド・シリーズ-“RICI”連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2005-10 | 18.9 | 7.1 | 26.3 | 21.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー中国株連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2004-12 | -24.2 | -31.8 | 25.4 | 20.5 | 106.6 | 129.2 | 詳細表示 |
| セレブリティ・ファンド・シリーズ-BRICs通貨連動元本確保型ファンドU | 9.8 | -4.8 | 23.8 | 4.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| セレブリティ・ファンド・シリーズ-BRICs通貨連動元本確保型ファンド | 9.2 | -5.3 | 23.4 | 4.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・W・ストラテジー・ファンド(償還時米ドル建元本確保型) | 17.5 | 1.8 | 19 | 0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ豪ドル建元本確保型商品指数連動F゙(2004-06) | 13.1 | 1.8 | 16.6 | 12.1 | 28.1 | 42.1 | 詳細表示 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ 豪ドル建元本確保型商品指数連動ファンド(2004-08) | 11.9 | 0.8 | 15.2 | 10.7 | 26.2 | 40 | 詳細表示 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・F-豪ドル建て元本確保型コモディティ・バスケット参照F(2005-11) | 6.7 | -3.9 | 15 | 10.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興MAN-RMFヘッジファンド゙連動ファンド(米ドルポートフォリオ) | 8 | -6.3 | 13.5 | -3.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−リクソー・コモディティ−インデックス連動型ファンド | 9.4 | -5.1 | 12.8 | -4.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ−分配金確保型ファンドX | 8.3 | -6.2 | 11.8 | -4.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プリンシパル・プロテクテッド・ファンド(米ドル)6 | 8.3 | -6.1 | 11.2 | -5.8 | 19.2 | 11.2 | 詳細表示 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ−100プラス(グレーター・チャイナ・エクイティ) | -0.7 | -13.9 | 8.9 | -7.7 | 29.8 | 21 | 詳細表示 |
| ノムラ・W・ストラテジー・ファンドU(償還時豪ドル建元本確保型) | 7.6 | -3.1 | 8.1 | 3.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興MAN-RMFヘッジファンド゙連動ファンド(円ポートフォリオ) | 4.3 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T−ヘッジファンド連動117%元本確保型ファンド(米ドル建) | 6.4 | -7.8 | 7.4 | -9 | 12.6 | 5 | 詳細表示 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ−100プラス(エマージング・ボンド) | 4.8 | -9.2 | 7.1 | -9.2 | 16.2 | 8.3 | 詳細表示 |
| アドバンスト・トラスト-米ドル建元本確保型 日興リクソー・ヘッジファンド連動F | 7.3 | -7 | 6.8 | -9.5 | 9.7 | 2.3 | 詳細表示 |
| ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)−エル・プラス・タンジェント | 2.1 | 2.1 | 6 | 6 | 12 | 12 | 詳細表示 |
| ディフェンシブ・プラス・デジタル 05-03 | 1.6 | -11.9 | 5.9 | -10.2 | 20.1 | 12 | 詳細表示 |
| ノムラAWヘッジファンド(償還時米ドル建元本確保型) | 2.5 | -11.2 | 5.8 | -10.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト-米ドル建105%元本確保投信 | 5.4 | -8.6 | 5.7 | -10.4 | 5.5 | -1.6 | 詳細表示 |
| ノムラAWヘッジファンドU(償還時米ドル建元本確保型) | 2.5 | -11.2 | 5.7 | -10.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス・ロックイン 05-09 | 1.3 | -12.2 | 5.7 | -10.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−ヘッジファンド連動 元本確保型ファンド(米ドル建て) | 1.6 | -11.9 | 5.5 | -10.6 | 10.1 | 2.6 | 詳細表示 |
| アスカ・プロパティーズ・セキュリティーズ・インベストメント・トラスト | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動110%元本確保型ファンド(米ドル建) | 5.8 | -8.3 | 5 | -11 | 7.4 | 0.2 | 詳細表示 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ- 分配金確保型ファンドU | 2.1 | -11.5 | 4.3 | -10.7 | 10 | 3.6 | 詳細表示 |
| シュローダー・プロジェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス・デジタル05-07 | 1.5 | -12 | 4.2 | -11.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−文月 円建償還時元本確保投信 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 6.8 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−長月 円建償還時元本確保投信 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−葉月 円建償還時元本確保投信 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−水無月 円建償還時元本確保投信 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−円建償還時元本確保投信 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 詳細表示 |
| シュローダー・プロジェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス04-09 | 1.6 | -11.9 | 3.4 | -12.4 | 32.8 | 23.8 | 詳細表示 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス・デジタル04-12 | 1.5 | -12 | 3.3 | -12.5 | 29.4 | 20.7 | 詳細表示 |
| ビッグウェイブ−ウェイブTファンド | -4 | -4 | 2.8 | 2.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ- 分配金確保型ファンドV | 3.3 | -10.5 | 2.3 | -13.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| GAMダイバーシティ参照元本確保型ファンド(豪ドル建) | -1.3 | -11.1 | 1.3 | -2.6 | 22.4 | 35.9 | 詳細表示 |
| AIG−FPプロテクティッド・ファンド・シリーズ−元本確保型インカムプラス・ファンド(米ドル建て) | -5 | -17.4 | 0.3 | -14.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| NKプロテクティブ・ファンド・シリーズ(豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド2002-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−ヘッジファンド連動 元本確保型ファンド(ユーロ建て) | -1.8 | -5 | -0.2 | 0.4 | 1.4 | 15.6 | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ-日本債券ファンド | 0.9 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| GAMダイバーシティ参照元本確保型ファンドII(豪ドル建て) | -3.2 | -12.9 | -1.2 | -5 | 17.2 | 30 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動130%元本確保型ファンド(ニュージーランド・ドル建) | 0.1 | -9.1 | -1.3 | -7.1 | 0.8 | 5.2 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T−ヘッジファンド連動113%元本確保型ファンド(ユーロ建) | 0.4 | -2.8 | -1.4 | -0.8 | -0.8 | 13.1 | 詳細表示 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ - 分配金確保型ファンドW | -5.1 | -17.7 | -1.5 | -15.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動110%元本確保型ファンド(ユーロ建) | 0.6 | -2.6 | -1.8 | -1.3 | -3.1 | 10.5 | 詳細表示 |
| チューリッヒ・ドル建元本確保型ファンド2002-04 | -2.7 | -15.6 | -2.2 | -17.1 | 6.8 | -0.4 | 詳細表示 |
| ブラックロック・ストラテジック・インベストメント・シリーズ - USドル建 元本確保型日経平均連動F 2004-07 | -4.2 | -17 | -2.2 | -17.1 | 20.5 | 12.4 | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ-グローバル債券ファンド | -2.9 | -2.9 | -2.7 | -2.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト:ヘッジファンド連動123%元本確保型ファンド(豪ドル建) | -1.8 | -11.5 | -3.8 | -7.5 | -0.4 | 10.5 | 詳細表示 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス | -6.2 | -18.7 | -4.1 | -18.8 | 18.8 | 10.7 | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト-日本株式マネージャー・セレクト・ファンド連動 満期時元本確保型ファンド(米ドル建) | -3.9 | -16.7 | -5.2 | -19.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー・プロフェッショナル・シリーズ ディフェンシブ・プラス04-07 | -6.8 | -19.2 | -5.3 | -19.7 | 19.9 | 11.8 | 詳細表示 |
| パラディアム・ジャパン・トラスト−クロッキー日本株指数連動満期時元本確保型ファンド(米ドル建) | -7.2 | -19.6 | -5.5 | -20 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・ファンド | -10.2 | -19.2 | -7.5 | -11 | 25.4 | 39.1 | 詳細表示 |
| ノムラ・グローバル・マーケット・ニュートラル・ファンド(3倍レバレッジ型) | -2.1 | -2.1 | -8.6 | -8.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| SMBCフレンド日経平均参照償還時元本確保型ファンドU(豪ドル建) | -8.3 | -17.4 | -9.7 | -13.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・ファンド−豪ドル建元本確保型225インデッF(2003−06) | -13.8 | -22.4 | -10.7 | -14.2 | 22.4 | 35.8 | 詳細表示 |
| シュローダー日本株連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2003−02 | -12.9 | -21.5 | -12.2 | -15.6 | 36.7 | 51.6 | 詳細表示 |
| CAAMグローバル・ボンド・アンド・カレンシー・ファンド | -7.7 | -7.7 | -12.3 | -12.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興プロテクティブ・ファンズ・シリーズ豪ドル建元本確保型GW7つの卵連動F(2006-07) | -11.2 | -20 | -12.7 | -16.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興プロテクティブ・ファンド・シリーズ−豪ドル建元本確保型日経225連動F(2006-09) | -11.3 | -20.2 | -14.4 | -17.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ-ハイイールド債券ファンド | -12.3 | -12.3 | -15.2 | -15.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| NKプロテクティブ・ファンド・シリーズ−豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド(2003−10) | -16.1 | -24.5 | -15.9 | -19.2 | 18 | 31 | 詳細表示 |
| ダイナミック・ラチェット・ファンド | -12.3 | -12.3 | -16.2 | -16.2 | 3.2 | 3.2 | 詳細表示 |
| アイガー・ファンドシリーズ-SMBCフレンド日経平均参照償還時元本確保型ファンド(豪ドル建) | -15.1 | -23.6 | -18 | -21.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| NKプロテクティブ・ファンド・シリーズ−豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド(2003−06) | -20 | -28 | -19.9 | -23 | 20 | 33.1 | 詳細表示 |
| NKプロテクティブ・ファンド・シリーズ−豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド(2003−09) | -19.9 | -27.8 | -19.9 | -23 | 19.2 | 32.3 | 詳細表示 |
| 豪ドル建元本確保型日経225連動ファンド(2004-01)-NKプロテクテッド・ファンド・シリーズ | -20 | -27.9 | -20.2 | -23.3 | 19.6 | 32.7 | 詳細表示 |
| シュローダー日本株連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2004-03 | -19.9 | -27.9 | -20.5 | -23.6 | 25.3 | 39 | 詳細表示 |
| シュローダー日本株連動元本確保型ファンド(豪ドル建)2003−04 | -20.8 | -28.7 | -20.5 | -23.6 | 30.8 | 45.1 | 詳細表示 |
| SMBCフレンド・BNPパリバ早期償還条項付償還時豪ドル建元本確保型F(日経平均連動分配型) | -30 | -36.8 | -24.4 | -26.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日経平均株価参照ルックバック条項付ファンド(条件付償還時豪ドル建元本確保型) | -23.7 | -31.3 | -28 | -30.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| SMBCフレンド・BNPパリバ早期償還条項付償還時豪ドル建元本確保型ファンド06-11(日経平均連動分配型) | -31.2 | -38 | -28 | -30.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 早期償還条項付償還時豪ドル建元本確保型ファンド07-01(日経平均連動分配型) | -22.3 | -30.1 | -28.4 | -31.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 早期償還条項付償還時豪ドル建元本確保型ファンド06-10(日経平均連動分配型) | -31.3 | -38.1 | -28.5 | -31.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 早期償還条項付償還時豪ドル建元本確保型ファンド06-12(日経平均連動分配型) | -32.9 | -39.6 | -30.5 | -32.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| SMBCフレンド・BNPパリバ 早期償還条項付償還時豪ドル建元本確保型F07-02(日経平均連動分配型) | -32.1 | -38.8 | -30.9 | -33.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・ユーロ・レバレッジド・ローン・ファンド−クラスA | -29 | -31.3 | -40.1 | -39.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・ベスト・トレンド・ファンドAクラス | 20.9 | 20.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・スーパークレスト・ファンドAクラス | 24.4 | 24.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・スーパークレスト・ファンドBクラス | 16.3 | 16.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ HFR エマージング・マーケット・ファンド Aクラス | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト−最高実績参照型ファンド(米ドル建て償還時元本確保型) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プレシャス・トラストーエマージング・カレンシーズ・ファンド(クラスA) | -22.1 | -22.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・ベスト・トレンド・ファンドBクラス | 12.9 | 12.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| CSユニバーサル・トラスト(ケイマン)2エマージング・インフラ・ファンド(米ドル) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プレシャス・トラストーエマージング・カレンシーズ・ファンド(クラスB) | -19 | -19 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・グローバル・マーケット・ニュートラル・ファンド0707(3倍レバレッジ型) Aクラス | -2.5 | -2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 早期償還条項付償還時豪ドル建元本確保型ファンド07−06(日経平均連動分配型) | 0 | -9.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T−米ドル建日経平均参照条件付元本確保型ファンド0709 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 豪ドル建早期償還・収益分配金確保条項付償還時元本確保型デリバティブファンド08-03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 豪ドル建早期償還・収益分配金確保条項付償還時元本確保型デリバティブファンド08-01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー指数連動元本確保型ファンド(インド株)(豪ドル建)2007-03 | -5.9 | -15.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シュローダー指数連動元本確保型ファンド(米国株)(豪ドル建)2007-03 | -12.9 | -21.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンC200704JPY | 25.4 | 25.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ HFR エマージング・マーケット・ファンド Bクラス | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T−米ドル建日経平均参照条件付元本確保型ファンド0801 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ソフトコモディティ条件付元本確保型ファンド(豪ドル建)2008-01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・グローバル・マーケット・ニュートラル・ファンド0707(3倍レバレッジ型) Bクラス | -10.1 | -10.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ HFR エマージング・マーケット・ファンド Cクラス | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・グローバル・マーケット・ニュートラル・ファンド0707(3倍レバレッジ型) Cクラス | -0.3 | -13.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ(定期分配) 投資適格債券ファンド | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ(定期分配) ハイイールド債券ファンド | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ(定期分配) 先進国ソブリン債券ファンド | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興グローバル・ファンズ(定期分配) エマージング債券ファンド | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |

