外国籍投資信託の騰落率
商品分類: H債券型MMF型 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| ダイワ外貨建MMF(ユーロ) | 3.537 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ユーロ) | 3.566 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル) | 2.231 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(CAドル・ポートフォリオ) | 3.201 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル・ポートフォリオ) | 7.852 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(AU$) | 6.684 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト−USD・MMF | 2.018 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-ユーロ・MMF | 3.339 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ外貨MMF-NZドルマネーマーケットファンド | 7.879 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ユーロ・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 3.498 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ダイワ外貨MMF(米ドル) | 2.132 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ダイワ外貨MMF(オーストラリアドル) | 6.76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー-米ドル・ファンド | 2.464 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| カナダドル・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 2.876 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ダイワ外貨MMFカナダ・ドル・ポートフォリオ | 2.818 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| インベスコ Jシリーズ・ファンズ−MONEYKit ベーシック(ユーロ) | 3.535 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 外貨建マネー・マーケット・ファンド(英ポンド・ポートフォリオ) | 4.765 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 外貨建マネー・マーケット・ファンド(ユーロ) | 3.556 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 英ポンド・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 4.707 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド(ノムラ外貨MMF) | 6.673 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF | 2.355 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ゴールドマン・サックス・ユーロMMF | 3.697 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズ−スーパー・マネー・マーケット・ファンドI | 2.296 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ−スーパー・マネー・マーケット・ファンドB | 1.995 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| インベスコ Jシリーズ・ファンズ−MONEYKit ベーシック(米ドル) | 2.166 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ダイワ外貨MMF(ニュージーランド・ドル) | 7.908 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 外貨建マネー・マーケット・ファンド(米ドル) | 2.633 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 詳細表示 |

