外国籍投資信託の騰落率
商品分類: Jその他その他 - 2008/03 月末現在 -
| ファンド名 | 分配金込み基準価額の騰落率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | 外貨(%) | 円貨(%) | ||
| スーパーファンド・ジャパンC200607USD | 44.4 | 25.2 | 39.3 | 18.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンC200605USD | 44.4 | 25.2 | 39.3 | 18.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン C200603USD | 44.4 | 25.2 | 39.3 | 18.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン C200611USD | 44.4 | 25.2 | 39.3 | 18.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンC200703USD | 44.4 | 25.2 | 39.3 | 18.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパー・ファンド・ジャパンC200609USD | 44.4 | 25.2 | 39.3 | 18.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| マン・エーエイチエル・円トラスト | 17.2 | 17.2 | 32.8 | 32.8 | 54.8 | 54.8 | 詳細表示 |
| ウィントン・マネージド・フューチャーズ償還時元本確保型ファンド2005-06 | 25.1 | 8.5 | 31.4 | 13 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| HSBCユニ・フォリオHSBC トレーディング・アドバンテージ・ファンド | 25.3 | 8.6 | 30.2 | 10.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンB200607USD | 28.1 | 11.1 | 25.8 | 6.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン B200605USD | 28.1 | 11.1 | 25.8 | 6.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパー・ファンド・ジャパンB200609USD | 28.1 | 11.1 | 25.8 | 6.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン B200603USD | 28.1 | 11.1 | 25.8 | 6.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンB200702USD | 28.1 | 11.1 | 25.8 | 6.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン B200611USD | 28.1 | 11.1 | 25.8 | 6.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T リスク限定型インド・チャイナ最高値参照ファンド0506 | -9.1 | -21.2 | 24.7 | 5.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| シティグループ・グローバル・フューチャーズ・ファンド | 11.8 | -3.1 | 22 | 3.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| イーバンク・ファンド・シリーズ-イーバンク・ヘッジファンドe502 (円安収益重視型為替ヘッジ付き) | 12 | 12 | 21.8 | 21.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| アストマックス・コモディティ・ファンド | 15 | 15 | 20 | 20 | 74.7 | 74.7 | 詳細表示 |
| HSBCユニ・フォリオHSBCエマージング・アドバンテージ・ファンド | 9.5 | -5.1 | 19.9 | 1.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブトラスト:オルタナティブ戦略ファンド‐Permal FX 150% | 15.2 | -0.1 | 18.1 | 0.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンC200607JPY | 25.4 | 25.4 | 17.2 | 17.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン C200605JPY | 25.4 | 25.4 | 17.1 | 17.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン C200603JPY | 25.4 | 25.4 | 17.1 | 17.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン A200603USD | 18.8 | 3 | 17.1 | -0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパー・ファンド・ジャパンC200609JPY | 25.4 | 25.4 | 17.1 | 17.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパー・ファンド・ジャパンA200609USD | 18.8 | 3 | 17.1 | -0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン A200611USD | 18.8 | 3 | 17.1 | -0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンA200605USD | 18.8 | 3 | 17.1 | -0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン C200611JPY | 25.4 | 25.4 | 17.1 | 17.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンA200607USD | 18.8 | 3 | 17.1 | -0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンC200702JPY | 25.4 | 25.4 | 17.1 | 17.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン A200702USD | 18.8 | 3 | 17.1 | -0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| マン IP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド | 9.8 | -4.8 | 16.9 | -1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド2 | 10.3 | -4.4 | 16.9 | -0.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| HSBCユニ・フォリオHSBCアジア・アドバンテージ・ファンド | 5.1 | -8.9 | 16.3 | -1.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 新生プロテクテッド・ファンドU-クラスA証券-シリーズ0409 | 3.7 | -10.2 | 16.2 | -1.5 | 31.3 | 22.4 | 詳細表示 |
| FMGライジング3ファンド・リミテッド | 2.8 | -10.9 | 16.1 | -1.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 新生プロテクテッド・ファンドU-クラスA証券 -シリーズ0406 | 3.6 | -10.2 | 16.1 | -1.6 | 31 | 22.2 | 詳細表示 |
| 新生プロテクテッド・ファンドU-クラスA証券-シリーズ0411 | 3.5 | -10.3 | 15.7 | -1.9 | 29.9 | 21.1 | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト−日興バーマル・ヘッジファンド連動ファンド(償還時元本確保型) | 17.2 | 1.6 | 15.7 | -1.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ファンド・オブ・プレリーツT | 9.5 | 9.5 | 14.8 | 14.8 | 47.2 | 47.2 | 詳細表示 |
| 日興MAN-RMFヘッジファンド゙連動ファンド(米ドル元本確保型) | 12.2 | -2.8 | 13.8 | -3.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0412 | 16 | 0.5 | 13.4 | -3.9 | 34 | 24.9 | 詳細表示 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0001 | 16 | 0.5 | 13.4 | -3.9 | 34.7 | 25.6 | 詳細表示 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0503 | 16 | 0.5 | 13.4 | -3.9 | 31.5 | 22.6 | 詳細表示 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(米ドルクラス)U0409 | 16 | 0.5 | 13.4 | -3.9 | 34.8 | 25.6 | 詳細表示 |
| トリプルクラウン | 13.6 | 9.9 | 11.6 | 12.2 | 22.5 | 39.8 | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−グローバル・マルチ・ストラテジー(米ドル建) | 5.8 | -8.3 | 11.1 | -5.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(円クラス)Y0409 | 14.8 | 14.8 | 10.8 | 10.8 | 21.3 | 21.3 | 詳細表示 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(円クラス)Y0501 | 14.8 | 14.8 | 10.8 | 10.8 | 19.8 | 19.8 | 詳細表示 |
| 新生ガートモア・アンブレラT -アスペクト・ダイバーシファイド・トラスト(円クラス)Y0001 | 14.8 | 14.8 | 10.8 | 10.8 | 21.3 | 21.3 | 詳細表示 |
| ヴァテル・フィーダー・トラスト-マン・アイピー・シーディーシー・ICM・プロテクティッド・ファンド | 14.5 | -0.7 | 10.4 | -6.4 | 26.5 | 18 | 詳細表示 |
| 日興オフショア・ファンズ−ニッコウ・フロンティア・ファイナンス・ファンド | 4.5 | -9.4 | 9.3 | -7.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−グローバル・マルチ・ストラテジー(ユーロ建) | 4.6 | 1.2 | 8.8 | 9.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド04-08B | 3.2 | -10.6 | 8.6 | -8 | 24.8 | 16.3 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド 04-11B | 3.1 | -10.6 | 8.6 | -8 | 23.9 | 15.5 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド04-01B | 3.2 | -10.6 | 8.6 | -8 | 25 | 16.5 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド03-07B | 3.1 | -10.6 | 8.5 | -8.1 | 25.2 | 16.7 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド02-12B | 3.2 | -10.6 | 8.5 | -8.1 | 24.8 | 16.4 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T-ヘッジファンド連動125%元本確保型ファンド(米ドル建) | 6.9 | -7.4 | 8 | -8.4 | 13.9 | 6.2 | 詳細表示 |
| HSBCユニ・フォリオHSBCUSアドバンテージ・ファンド | 3.9 | -9.9 | 7.3 | -9.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト-東海東京パーマル・ヘッジファンド連動ファンド(償還時米ドル建て元本確保型) | 8.1 | -6.3 | 7.3 | -9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラHFRニュー・マネージャズ・ファンドBクラス | 0.4 | -13 | 7.2 | -9.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスT(米ドル建) | 4.9 | -9.1 | 6.8 | -9.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスU(ドル建) | 3.9 | -9.9 | 6.4 | -9.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンB200607JPY | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 5.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン B200605JPY | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 5.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパー・ファンド・ジャパンB200609JPY | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 5.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン B200611JPY | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 5.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンB200702JPY | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 5.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン B200603JPY | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 5.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T-ヘッジファンド連動100%元本確保型ファンド(米ドル建) | 2.7 | -11 | 5.6 | -10.5 | 10 | 2.5 | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−グローバル・マルチ・ストラテジー(円建) | 2.8 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスT(ユーロ建) | 4 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド02-10B | 2.2 | -11.4 | 4.5 | -11.5 | 16.6 | 8.7 | 詳細表示 |
| グローバル・ディバーシファイド・ポートフォリオ | -0.8 | -14 | 4.2 | -11.7 | 19.7 | 11.6 | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスU(ユーロ建) | 3 | -0.3 | 4.1 | 4.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド04-11A | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 10.1 | 10.1 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド02-12A | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 11 | 11 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド04-01A | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 11 | 11 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド04-08A | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 10.8 | 10.8 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド03-07A | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 11.1 | 11.1 | 詳細表示 |
| シュローダー・プレミア・シリーズ−収益確保型ファンド世界ブランド企業 | -1.3 | -13.9 | 3.5 | -11.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ヴァテル・フィーダー・トラスト イクシス オルタナティブ満期時米ドル建元本確保型F | -0.2 | -13.5 | 3.3 | -12.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 元本確保型 JA-ステップ・アップ-Iファンド | 3.8 | -10 | 2.8 | -12.9 | 19.7 | 11.6 | 詳細表示 |
| HSBCセレクション HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド | 1.4 | -12.1 | 2.6 | -13 | 24.3 | 15.8 | 詳細表示 |
| ケンマー・グローバル・リソース・ファンド-満期時元本確保型(米ドル建) | 1.1 | -12.3 | 2.4 | -13.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| HSBCユニ・フォリオHSBCヨーロッパ・アドバンテージ・ファンドユーロクラス | -0.2 | -3.4 | 2.2 | 2.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ノムラHFRニュー・マネージャズ・ファンドAクラス | -2.3 | -2.3 | 1.6 | 1.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 新生レミアス・マルチ・ストラテジー・トラストクラスA証券シリーズA-0001 | -1.7 | -14.8 | 1.5 | -14 | 20.8 | 12.6 | 詳細表示 |
| 新生レミアス・マルチ・ストラテジー・トラスト−クラスA2証券シリーズA2-0001 | -1.7 | -14.8 | 1.4 | -14.1 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスT(円建) | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト-ヘッジファンド-FX、ファイナンシャルズ&フューチャーズ(円元本確保型) | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興アロー・ファンド−プレミアム・バランスU(円建) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T-100%元本確保型ヘッジファンド・インデックス連動F0407 | 3.1 | -10.6 | 1 | -14.4 | -1.4 | -8 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T−ヘッジファンド連動型ファンド(米ドル建て) | -3 | -15.9 | 0.9 | -14.5 | 14.3 | 6.5 | 詳細表示 |
| ジャパン・ロジスティクス・プロパティ・トラスト | -1.2 | -1.2 | 0.9 | 0.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T-ヘッジファンド連動型F パートU(米ドル建) | -3 | -15.9 | 0.8 | -14.5 | 14.1 | 6.4 | 詳細表示 |
| プロテクティッド・エマージング・ボンド・ファンド0508 | 2 | -11.6 | 0.7 | -14.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 円建キャピタル プロテクション ファンド | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | -1.5 | -1.5 | 詳細表示 |
| K2・アブソリュート・リターンファンド2005-02 | -1.1 | -1.1 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト-SMBCフレンド・BNPパリバ償還時円元本確保型ファンド | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T−ヘッジファンド連動型ファンド(ユーロ建て) | -3.1 | -6.3 | 0 | 0.6 | 8.7 | 24 | 詳細表示 |
| シティ・グループ・オルタナティブ・インベストメント・アーチャー・インベスターズ・T21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T-ヘッジファンド連動型F パートU(ユーロ建) | -3.1 | -6.2 | 0 | 0.6 | 8.5 | 23.7 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T-ヘッジファンド連動100%元本確保型ファンド(ユーロ建) | -0.6 | -3.8 | 0 | 0.6 | -1 | 12.9 | 詳細表示 |
| マン・AHL・エンハンスト・ストラテジーズ償還時元本確保型F | -5 | -17.7 | 0 | -15.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン A200802JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンA200802USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン B200802JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細表示 |
| プロテクティッド・エマージング・ボンド・ファンド0403 | 1.4 | -12.1 | 0 | -15.2 | 22 | 13.7 | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン C200802JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細表示 |
| ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド02-10A | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 3.6 | 3.6 | 詳細表示 |
| イーバンク・ファンド・シリーズ-イーバンク・ヘッジファンドe503 (円高ヘッジ重視型為替ヘッジ付き) | -1.1 | -1.1 | -0.3 | -0.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| タペストリー・インカム・トラスト・クラスA証券 シリーズA-0503 | -3.1 | -3.1 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | 詳細表示 |
| タペストリー・インカム・トラスト・クラスA証券 シリーズA-0504 | -3.1 | -3.1 | -0.8 | -0.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| タペストリー・インカム・トラスト・クラスA証券 シリーズA-0001 | -3.1 | -3.1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | 詳細表示 |
| ヴァテル・フィーダー・トラスト−マン・AHL・CDC・ICM・ユーロ・プロテクティッド・ファンド | 1 | -2.3 | -1.4 | -0.8 | -1.1 | 12.8 | 詳細表示 |
| ノムラHFRストラテジー・ファンドBポートフォリオ(米ドル建て) | -3.1 | -16 | -1.4 | -16.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンA200702JPY | 3.1 | 3.1 | -1.5 | -1.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパー・ファンド・ジャパンA200609JPY | 3.1 | 3.1 | -1.5 | -1.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンA200605JPY | 3.1 | 3.1 | -1.5 | -1.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン A200611JPY | 3.2 | 3.2 | -1.5 | -1.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパンA200607JPY | 3.1 | 3.1 | -1.6 | -1.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スーパーファンド・ジャパン A200603JPY | 3.1 | 3.1 | -1.6 | -1.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| アクセス・トラスト:オルタナティブ戦略ファンド-GAM Diversity 150% | -4.5 | -17.2 | -1.7 | -16.7 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| スパークス満期時元本確保型アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・ファンド(米ドル建) | -8.9 | -21 | -2.5 | -17.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・F-米ドル建て元本確保戦略アイビークララス(2006-09) | 1.3 | -12.2 | -3 | -17.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| クリエイティブ・T:SMBCエグゼクティブ・ファンド・シリーズ マン・SG米ドル建て償還時元本確保型ファンド | 0.4 | -12.9 | -3.2 | -18 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プロテクティッド・グローバル・カレンシー・ファンド0407 | -3.8 | -3.8 | -3.2 | -3.2 | -14 | -14 | 詳細表示 |
| 日興・プレミア・ファンド−日興ABLファンド2(米ドル) | -4.4 | -17.1 | -3.2 | -18 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 米ドル建て元本確保戦略マトリックス10(2005-02) | -0.1 | -13.4 | -3.3 | -18.1 | 0.5 | -6.3 | 詳細表示 |
| クリエイティブ・トラスト−ヘッジファンド連動型ファンド(円建て) | -5 | -5 | -3.6 | -3.6 | -1.3 | -1.3 | 詳細表示 |
| 日興アクティビスト・ファンド2005-05 | -5.1 | -17.8 | -3.7 | -18.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興アクティビスト・ファンド2005-08 | -5.2 | -17.8 | -3.8 | -18.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プロテクティッド・グローバル・カレンシー・ファンド0412 | -3.9 | -3.9 | -4.1 | -4.1 | -15.2 | -15.2 | 詳細表示 |
| スパークス満期時元本確保型アジア・パシフィック・ダイバーシファイドF2(米ドル) | -10.6 | -22.5 | -4.1 | -18.8 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| Monex-HFR プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベストメンツ2006 | -3.1 | -3.1 | -4.4 | -4.4 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プラチナ・トラスト-ヘッジファンド・セレクション-ナチュラル・リソーシズ(円) | -7.6 | -7.6 | -4.6 | -4.6 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| SF(LUX)SICAV3-GAMマルチ・アービトラージ参照元本確保型F(米ドル建)2005-07 | -1.5 | -14.7 | -4.7 | -19.3 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| セブン・リーブス・キャピタル・プリザベーション・F-米ドル建て元本確保戦略マトリックス10(2005-05) | -1.1 | -14.2 | -4.7 | -19.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型ファンド | -7.8 | -20.1 | -4.9 | -19.4 | 19 | 10.9 | 詳細表示 |
| ノムラHFRストラテジー・ファンドAポートフォリオ(円建て) | -4.6 | -4.6 | -5 | -5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プライムファンドセレクション フォー ユー−Bシリーズ・トラスト | -8.7 | -8.7 | -5.5 | -5.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| プライムファンドセレクション フォーユー−Aシリーズ・トラスト | -8.7 | -8.7 | -5.5 | -5.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| マン・グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型F U | -8.9 | -21 | -6 | -20.4 | 18.1 | 10.1 | 詳細表示 |
| ヴァテル・フィーダー・トラスト−新生プロテクティッド・ジャパン・トラスト0304 | -4 | -4 | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | 詳細表示 |
| 新生プロテクティッド・ジャパン・トラスト0409 | -4.2 | -4.2 | -6.8 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | 詳細表示 |
| 新生プロテクティッド・ジャパン・トラスト0403 | -4.3 | -4.3 | -6.9 | -6.9 | -7.3 | -7.3 | 詳細表示 |
| ノムラ日本株ロング・ショート・ファンド0603 | -4.2 | -4.2 | -6.9 | -6.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| 日興・プレミア・ファンド−日興ABLファンド2(円) | -6.5 | -6.5 | -7.2 | -7.2 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ヴァテル・フィーダー・トラスト−新生プロティクティッド・ジャパン・トラスト0306 | -5.1 | -5.1 | -8 | -8 | -9 | -9 | 詳細表示 |
| マン・SG米ドル建て償還時元本確保型ファンド2007-03 | 0.6 | -12.8 | -8.6 | -22.5 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| MTウェルス・マネジメントファンド−MTWM−オルタナティブ・ストラテジー・ファンド | -8.6 | -20.8 | -9.9 | -23.6 | 0.5 | -6.3 | 詳細表示 |
| イーバンク・ファンド・シリーズ−イーバンク・ヘッジファンドe501 クラスA | -11.2 | -11.2 | -9.9 | -9.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| ダイワ・グローバル・マクロ・ファンドT Class A(ダイワSMA専用) | -6.5 | -6.5 | -9.9 | -9.9 | n/a | n/a | 詳細表示 |
| KBCアルファ・パブリック・ユニット・トラスト-アルファ・ジャパン・ファンド | -9 | -9 | -10.2 | -10.2 | n/a | ||
