| ファンド名 | 追加 | 販売日 | 販売会社 | 騰落率(%) | 純資産価値 | ||||
| 期間 | 1年間 | 設定来 | 年平均 | 1口(千円) | 総額(千円) | ||||
| アセット トライ | ○ | 1999/2/26 | 三井物産、三井物産フューチャーズ、SBIフューチャーズ、新日本商品 | 7.16 | 34.81 | 123.22 | 13.57 | 2,232.00 | 3,709,384 |
| 四天王 (金・国内型) | ○ | 1999/9/28 | カネツ商事、北辰商品、北辰物産、オリエント貿易、今村証券 | 3.15 | 13.08 | 115.32 | 13.70 | 17.31 | 48,281 |
| 四天王 (プラチナ・世界型) | ○ | 1999/9/28 | カネツ商事、北辰商品、北辰物産、オリエント貿易、今村証券 | 18.39 | 35.67 | 197.07 | 23.41 | 23.57 | 244,239 |
| 四天王 (金・世界型) | ○ | 1999/9/28 | カネツ商事、北辰商品、北辰物産、オリエント貿易、今村証券 | 4.56 | 22.03 | 134.84 | 16.02 | 19.80 | 143,990 |
| 四天王 (プラチナ・国内型) | ○ | 1999/9/28 | カネツ商事、北辰商品、北辰物産、オリエント貿易、今村証券 | 19.87 | 29.41 | 178.19 | 21.17 | 21.00 | 97,113 |
| YF オープン ファンド II | ○ | 2003/2/24 | 豊商事 | 1.84 | 9.50 | -6.02 | -1.20 | 92.00 | 158,650 |
| ウェルトン・オープン | ○ | 2003/5/28 | 三菱商事、三菱商事フューチャーズ証券 | -0.28 | -8.03 | -20.78 | -4.37 | 79.00 | 363,140 |
| グラハム・オープン2 | ○ | 2003/11/28 | 三菱商事、三菱商事フューチャーズ証券 | 3.46 | 14.59 | -2.59 | -0.61 | 97.00 | 351,698 |
| ダイヤモンド・セレクト FX | ○ | 2004/7/29 | 三菱商事、三菱商事フューチャーズ証券 | 0.20 | -12.25 | -27.42 | -7.64 | 73.00 | 134,936 |
| ユタカ・オープン・トラスト | ○ | 2004/8/23 | 豊商事 | 0.91 | -12.51 | -22.47 | -6.39 | 387.00 | 286,185 |
| ハイブリッドフューチャーズファンド(モデラート) | ○ | 2004/8/30 | オリエント貿易、エス・ジー・信託銀行、ハーベストフューチャーズ | -3.62 | -8.68 | -11.33 | -3.23 | 83.87 | 115,402 |
| 天翔 | ○ | 2005/2/28 | カネツ商事、北辰物産、明治物産、今村証券 | 6.10 | 19.28 | 49.14 | 16.37 | 14.91 | 1,345,065 |
| スカイスクレーパー | ○ | 2005/6/29 | 岡藤商事、愛媛証券 | -1.32 | -4.68 | 0.31 | 0.11 | 484.00 | 459,820 |
| ユタカ・トラスト・翼 | ○ | 2005/7/20 | 豊商事 | 0.41 | 11.78 | -8.75 | -3.36 | 456.00 | 247,858 |
| マイスターセレクト | ○ | 2005/7/26 | 岡藤商事、サン・キャピタル・マネジメント、オクトキュービック | 1.40 | 0.86 | 6.94 | 2.69 | 1,029.00 | 1,422,748 |
| スイッチヒッター | ○ | 2005/7/26 | 小林洋行、フジトミ、洸陽フューチャーズ | 6.84 | 12.23 | 0.67 | 0.26 | 10.07 | 95,359 |
| アルゴ・オープン2 | ○ | 2005/8/29 | 三菱商事、三菱商事フューチャーズ証券、十六銀行 | 13.20 | 43.84 | 28.00 | 11.19 | 128.00 | 1,087,592 |
| よろずファンド七福神プラス | ○ | 2005/11/26 | ばんせい証券 | 3.58 | -2.80 | -4.22 | -9.67 | 90.33 | 686,888 |
| ファンドfor you 2005 | ○ | 2005/11/28 | ひまわりシーエックス、北辰物産、日本ユニコム | -0.35 | -0.31 | 7.36 | 3.53 | 10.73 | 193,136 |
| マイスターセレクトゴールド | ○ | 2006/1/26 | 岡藤商事、サン・キャピタル・マネジメント、オクトキュービック | 14.67 | 18.74 | 29.52 | 14.20 | 1,195.00 | 3,288,677 |
| エース10インデックスファンド | ○ | 2006/7/14 | エース交易 | 12.08 | 24.35 | 20.36 | 12.88 | 1.20 | 375,353 |
| ユタカ・トラスト・V | ○ | 2006/7/19 | 豊商事 | 1.59 | -10.82 | -9.34 | -5.83 | 453.00 | 330,015 |
| アセットトライプラスV | 2006/8/21 | 三井物産、三井物産フューチャーズ、新日本商品 | 7.16 | 34.81 | 33.70 | 22.53 | 1,337.00 | 1,671,191 | |
| 新・財産三分法ファンド(天下三分の計) | ○ | 2006/9/30 | オリエント貿易 | 5.97 | 0.75 | 12.02 | 8.44 | 98.72 | 479,427 |
| SP ファンド W | 2006/10/26 | 岡藤商事、オカトーインベストメントマネジメント | -0.74 | -0.22 | 0.78 | 0.59 | 9,956.00 | 2,339,683 | |
| マイスタートラスト | ○ | 2006/11/25 | 岡藤商事、サン・キャピタル・マネジメント、オクトキュービック | -0.78 | -10.45 | -10.26 | -8.22 | 897.00 | 3,614,222 |
| 商品新時代(ロジャーズ国際商品指数)ファンド | ○ | 2006/11/27 | 三貴商事、光陽ファイナンシャルトレード | 9.40 | 24.00 | 21.96 | 17.58 | 12.19 | 1,228,509 |
| JCCIコモディティインデックスファンド(地球のめぐみ) | ○ | 2006/12/29 | ハーベストフューチャーズ | 7.84 | 18.76 | 25.26 | 21.95 | 105.96 | 203,780 |
| マイスターセレクト分配型 | ○ | 2007/1/29 | 岡藤商事、サン・キャピタル・マネジメント、オクトキュービック | 12.58 | 15.46 | 15.47 | 14.26 | 1,086.00 | 1,411,130 |
| 商品新時代農産物ファンド(ロジャーズ国際商品指数−農産物) | ○ | 2007/5/28 | 三貴商事、光陽ファイナンシャルトレード、インヴァスト証券 | 10.63 | - | 19.94 | - | 11.99 | 593,378 |
| スカイインパクト | 2007/6/27 | 愛媛証券、岡藤商事、サン・キャピタル・マネジメント | -1.25 | - | 1.43 | - | 1,014.00 | 932,942 | |
| ユタカ・インデックス・ファンド | ○ | 2007/8/24 | 豊商事 | 8.11 | - | 35.58 | - | 135.00 | 333,209 |
(データ出所:社団法人日本商品投資販売業協会)
【本を読もう!】