投資信託の価格推移表

商品分類: 国内株式一般型

 

ファンド名 詳細表示 騰落率(%) 2008/04 2008/03 2008/02 2008/01 2007/12 2007/11 2007/10 2007/09 2007/08 2007/07 2007/06 2007/05
日本株コアα 詳細表示 +6.9 10021 10278 10244 10018 10262 10044 10126 9967 9978 9890 9737 9498
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース 詳細表示 +3.4 10074 10063 10081 9979 10475 10362 10501 10496 10438 10444 10247 10090
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ 詳細表示 +3.1 10627 10393 10513 10319 10319 10159 10222 10175 10298 10405 10487 10415
日本株プライムニュートラル(ラップ向け) 詳細表示 +0.6 10149 9959 10069 9997 9981 10043 10389 10380 10338 10550 10364 10102
京都・滋賀インデックスファンド 詳細表示 +0.5 13270 11990 12575 12507 14826 15110 15856 14927 14259 15265 14470 13940
Action - 4 詳細表示 -1.2 7537 7893 7698 7686 7502 7414 7336 7492 7462 7292 7303 7419
住信 LS オープン 詳細表示 -1.4 9258 9371 9372 9602 9885 9672 9730 9734 9616 9605 9714 9641
日本株ダブルアルファ・ラップ 詳細表示 -1.5 9854 9640 9841 9768 9748 9662 9920 10038 10113 10075 10219 10114
三菱UFJマーケット・ニュートラルオープン 詳細表示 -1.8 9566 9486 9688 9785 9883 9982 10140 10027 9901 9970 9911 9866
MUWM−日本株ダブルアルファ 詳細表示 -2.7 11048 10777 11056 11014 10988 10855 11160 11372 11390 11445 11526 11436
ステート・ストリート日本株マーケット・ニュートラル・オープン 詳細表示 -3.7 11029 10796 10967 11091 11002 11027 11357 11586 11513 11777 11766 11615
住信マーケット・ニュートラル・ファンド 詳細表示 -4.1 8473 8559 8644 8793 9087 8940 8912 8994 8888 8844 8993 8975
市場中立ファンド 詳細表示 -4.8 9302 9308 9319 9264 9336 9388 9531 9576 9647 9815 9847 9745
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ニュートラル 詳細表示 -5.3 9032 8919 8955 8925 9037 9070 9114 9115 9165 9438 9387 9472
住信 国内バランス60 詳細表示 -5.6 10086 9802 10035 10076 10309 10424 10554 10531 10508 10655 10872 10861
プラザ・マスターズ 詳細表示 -6.3 9189 9073 9318 9262 9470 9520 9716 9801 9830 9966 9970 9867
JFザ・ジャパン 詳細表示 -6.3 18387 16717 18357 18333 19739 20945 22275 21362 20376 21752 21322 20512
ゴールドマン・サックス 日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド 詳細表示 -6.9 10380 10583 10666 10758 10809 10747 11057 11448 11251 11490 11456 11294
GS 日本株式マーケット・ニュートラル・オープン 詳細表示 -6.9 10441 10646 10729 10821 10872 10810 11122 11515 11317 11556 11523 11357
JFジャパン・オープン(愛称「ファンドの鉄人」) 詳細表示 -8.1 15303 13901 15291 15293 16537 17569 18718 18015 17185 18458 18105 17417
住信次世代ファンド 詳細表示 -8.2 8735 7963 8722 8869 9925 10812 11368 9513 9348 9835 9840 9635
こんにちは赤ちゃんファンド2002 詳細表示 -8.8 12801 12305 12774 12812 13341 13569 13862 13821 13776 14048 14282 14280
こんにちは赤ちゃんファンド2001 詳細表示 -8.9 12502 11993 12396 12437 13062 13300 13598 13557 13511 13777 14012 14000
フィデリティ・セレクト・ファンド(消費関連) 詳細表示 -10.3 13387 12522 13066 13576 15289 15293 15643 15020 14651 15576 15657 15292
日本選抜オープン(愛称「s-オープン」) 詳細表示 -10.9 13120 11741 12753 12528 13843 14779 15813 15609 15527 16488 16719 15932
MHAMライフナビゲーション2030(愛称「ライフ ナビ」) 詳細表示 -10.9 10253 9857 10237 10216 10987 10998 11358 11337 11183 11553 11858 11769
ニッセイ日本株グロースオープン(愛称「生活3C」) 詳細表示 -11.0 7772 7057 7471 7599 8475 8531 8823 8561 8531 8755 9056 8814
SAMアナリティック日本株ニュートラル 詳細表示 -11.1 9349 9383 9751 9806 9821 9926 10238 10385 10452 10732 10551 10510
損保ジャパンSRIオープン(愛称:未来のちから) 詳細表示 -11.5 10395 9075 10042 9963 10912 11959 12729 12556 12526 12820 13447 13090
中央三井DCバランスファンド70 詳細表示 -11.5 9644 8996 9487 9515 10346 10373 10848 10759 10530 10857 11211 11149
JFジャパン・ディスカバリー・ファンド 詳細表示 -11.5 17652 16028 17656 17595 19080 20235 21619 20833 19883 21377 21100 20633
日立バランスファンド(株式70) 詳細表示 -11.7 13824 12875 13589 13632 14878 14904 15597 15451 15108 15605 16115 16014
ダイワ ライフ・バランス70 詳細表示 -11.9 12236 11383 12012 12061 13113 13174 13787 13672 13391 13851 14296 14206
マイバランス70(確定拠出年金向け) 詳細表示 -11.9 14687 13656 14426 14483 15748 15833 16558 16414 16086 16637 17170 17065
フィデリティ・日本バリュー・ファンド 詳細表示 -12.0 17370 15385 16546 16559 17589 18129 18942 19099 19074 20168 20999 20695
BR ARbiE(ニュートラル戦略C) 詳細表示 -12.0 8419 8301 8525 8641 8757 8947 9189 9334 9472 9798 9711 9570
安田ジャパン・セレクト 詳細表示 -12.0 15180 13178 14714 14311 15696 16658 17871 18301 17280 18956 18595 17947
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 詳細表示 -12.1 10597 9825 10386 10444 11302 11408 11923 11833 11618 12043 12429 12338
安田ジャパン・セレクト(3ヵ月決算型) 詳細表示 -12.4 8214 7135 7994 7776 8528 8968 9616 9849 9296 10201 10013 10140
東京海上セレクション・バランス70 詳細表示 -12.5 14419 13329 14160 14131 15607 15842 16755 16767 16282 17047 17270 16959
DIAM DCバランス70インデックスファンド 詳細表示 -12.6 9027 8364 8845 8896 9688 9762 10223 10129 9927 10317 10659 10572
三井住友・DCバランスファンド(成長型) 詳細表示 -12.6 11580 10806 11399 11478 12506 12615 13253 13229 12909 13438 13709 13533
大和住銀 ライフプラン・バランス70 詳細表示 -12.9 13233 12140 13010 13009 14193 14297 15136 15118 14679 15362 15790 15655
大和住銀DC年金設計ファンド70 詳細表示 -12.9 16033 14794 15806 15802 17242 17388 18369 18297 17785 18596 19105 18951
すみしん マイセレクション75 詳細表示 -13.2 10924 10104 10693 10757 11745 11839 12429 12341 12098 12536 12972 12889
日本株配当オープン 詳細表示 -13.2 8897 8023 8642 8609 9442 9869 10239 10371 10194 10800 11538 11329
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 詳細表示 -13.2 8088 7280 7700 7796 8537 8674 9107 9053 9012 9475 10532 10316
ニッセイ日本勝ち組ファンド 詳細表示 -13.3 18049 16248 17407 17635 19311 19615 20598 20473 20376 21441 22511 22024
スパークス・ロング・ショート・ストラテジーファンド 詳細表示 -13.4 11973 11624 12074 12137 12842 13047 13389 13425 13290 14211 14326 13850
フィデリティ・日本優良株・ファンド 詳細表示 -13.6 9554 8323 9117 9167 10146 10575 11204 11195 10941 11713 11920 11673
三井住友・年金プラン70 詳細表示 -13.8 10444 9623 10232 10327 11404 11490 12144 12109 11804 12340 12630 12423
DCニッセイ日本勝ち組ファンド 詳細表示 -13.8 10041 9036 9564 9689 10613 10778 11322 11255 11202 11788 12369 12102
安田ライフプランファンド70 詳細表示 -13.8 10420 9740 10319 10292 11372 11413 12007 11998 11628 12070 12487 12369
NS−21成長株オープン 詳細表示 -13.8 11139 10374 10902 10854 12419 12868 13816 13616 13239 14033 13969 13526
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) 詳細表示 -13.9 9885 9240 9804 9879 10952 10954 11509 11454 11167 11551 11842 11706
好配当ジャパン・オープン 詳細表示 -13.9 8610 7731 8385 8421 9288 9563 9843 9911 9943 10251 11255 11211
フィデリティ・セレクト・ファンド(市況関連) 詳細表示 -13.9 20496 18585 20129 19854 22316 23517 26442 26862 25109 27266 26560 25121
みずほ 好配当日本株オープン 詳細表示 -13.9 9074 8141 8835 8874 9840 10133 10431 10590 10622 10947 12377 12332
MHAMライフナビゲーション2040(愛称「ライフ ナビ」) 詳細表示 -14.0 10196 9655 10157 10145 11152 11166 11665 11649 11438 11942 12326 12193
クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型) 詳細表示 -14.0 8043 7374 8346 8044 9274 9351 9783 10019 9822 10224 10378 10810
明治ドレスナーDCハートフルライフ(プラン70) 詳細表示 -14.1 11652 10878 11513 11543 12628 12790 13540 13289 12827 13403 13803 13757
日本株オープン(愛称「若武者」) 詳細表示 -14.1 10552 9460 10049 10077 11289 11604 12575 12523 12353 13094 13263 12961
ジャパンニューエイジオープン 詳細表示 -14.2 10418 9693 10194 10157 11647 12050 12905 12751 12834 13455 13423 13040
スパークス・日本株・ロング・ショートファンド 詳細表示 -14.3 14932 14516 15131 15194 16092 16398 16758 16825 16646 17897 18053 17444
アーカス・リーダーズ・ファンド 詳細表示 -14.7 15901 13742 15343 15753 17268 17638 18623 18240 18061 19583 19810 19571
三菱UFJ ライフプラン75 詳細表示 -14.9 9798 9047 9607 9587 10758 10807 11385 11389 11137 11638 12038 11844
新システム・オープン 詳細表示 -14.9 5374 4843 5282 5253 5781 5766 6007 6042 6037 6191 6551 6481
ニッセイ日本株セレクト20 詳細表示 -15.0 7545 6850 7655 7643 8655 8742 9113 9054 8787 9219 9387 8963
ハイブリッド・セレクション 詳細表示 -15.0 13915 12626 13566 14486 16553 17225 18112 17715 17466 18707 18864 18243
リサーチ・アクティブオープン(野村SMA) 詳細表示 -15.0 7882 6978 7677 7636 8647 8852 9322 9410 9189 9677 9948 9630
リサーチ・アクティブ・オープン 詳細表示 -15.1 7881 6983 7668 7632 8640 8847 9311 9402 9185 9676 9953 9645
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 詳細表示 -15.1 11598 10272 11277 11222 12709 13019 13713 13850 13531 14258 14667 14201
AIG 日本株オープン(愛称:ビューティフルジャパン) 詳細表示 -15.2 8449 7518 8173 8105 9186 9548 10459 10553 10186 11268 11142 10833
ファンドABC 詳細表示 -15.2 5485 5252 5542 5650 6259 6353 6510 6470 6383 6507 6608 6464
システムリバランスオープン 詳細表示 -15.2 7245 6382 6882 6989 7607 7854 8116 7982 8030 8352 8841 8757
マイ・システム・オープン 詳細表示 -15.2 7122 6481 7069 7063 7804 7771 8006 7985 8019 8277 8740 8648
MFS日本株ファンド(愛称「日本株オールマイティ」) 詳細表示 -15.4 9402 8420 8996 9015 10013 10424 11035 10738 10495 10990 11591 11329
DIAM成長株オープン(愛称:出世株) 詳細表示 -15.4 7979 7548 8030 7957 8701 8995 9590 9220 9051 9697 9895 9545
中央三井日本株式エクセレント・フォーカス 詳細表示 -15.4 16212 14309 15719 15568 17378 17789 18983 19044 18521 19894 20387 20231
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 詳細表示 -15.5 8563 7855 8276 8305 9170 9325 9712 9696 9703 10137 11346 11199
フコク株75 大河 詳細表示 -15.5 12278 11510 12162 12220 13370 13543 14267 14176 13882 14475 14935 14825
野村世界6資産分散投信(成長コース) 詳細表示 -15.5 10039 9290 9920 9947 11117 11103 11862 11785 11551 11959 12596 12628
ニュージャパン・インデックス・ファンド<DC年金>