| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロンブス オープン(ジャスダック成長株) | 詳細表示 | -19.0 | 7600 | 7506 | 7651 | 7449 | 8354 | 8682 | 9273 | 8538 | 8595 | 9087 | 9662 | 9432 |
| エンジェル・ファンド | 詳細表示 | -23.1 | 20591 | 20438 | 21854 | 20765 | 23130 | 24630 | 26448 | 22160 | 21876 | 23998 | 25184 | 25716 |
| アクティブ店頭株オープン | 詳細表示 | -24.3 | 6420 | 6210 | 6614 | 6418 | 7103 | 7430 | 7976 | 7323 | 7422 | 8171 | 8509 | 8271 |
| 店頭株グロース・オープン | 詳細表示 | -24.9 | 5138 | 5119 | 5340 | 5124 | 5861 | 6290 | 6773 | 5896 | 6034 | 6582 | 6883 | 6702 |
| 新光小型株オープン | 詳細表示 | -25.6 | 8760 | 8677 | 8705 | 8794 | 10059 | 10433 | 11246 | 10190 | 10335 | 11092 | 11629 | 11686 |
| 小型ブルーチップオープン | 詳細表示 | -26.4 | 6699 | 6172 | 6701 | 6791 | 7618 | 7808 | 8395 | 8386 | 8392 | 8897 | 9299 | 9106 |
| インベスコ 店頭・成長株オープン | 詳細表示 | -26.8 | 19918 | 19562 | 20481 | 20682 | 23465 | 24739 | 27163 | 24392 | 24087 | 26960 | 28280 | 27404 |
| スーパー店頭株兆(きざし)ポートフォリオ | 詳細表示 | -27.0 | 8371 | 7933 | 8446 | 8523 | 9623 | 9902 | 10491 | 10204 | 10308 | 11336 | 11650 | 11372 |
| JASDAQオープン | 詳細表示 | -27.6 | 8948 | 8870 | 9102 | 8924 | 10313 | 10575 | 11580 | 10808 | 11080 | 11970 | 12404 | 12192 |
| J-Stockアクティブ・オープン | 詳細表示 | -28.5 | 6808 | 6441 | 6939 | 6900 | 7894 | 8337 | 8988 | 8392 | 8503 | 9636 | 9930 | 9559 |
| ブラックロック・ジャスダック・オープン | 詳細表示 | -30.7 | 17441 | 16753 | 17603 | 17789 | 20237 | 20767 | 23283 | 22586 | 23353 | 25262 | 26000 | 25592 |
| ジャスダック・フォーミュラ・オープン | 詳細表示 | -32.1 | 5447 | 5212 | 5646 | 5726 | 6697 | 6819 | 7425 | 6888 | 6922 | 7616 | 8114 | 7983 |
| JF店頭株オープン'96 | 詳細表示 | -40.2 | 5834 | 5759 | 6182 | 6050 | 6852 | 7202 | 7923 | 7468 | 7757 | 8729 | 9424 | 9637 |
| 規模別セレクトオープン 店頭・小型成長株ポートフォリオ | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5396 | 5453 | 5420 | 5507 | 5979 | 6268 | 6023 |
| ジャスダックオープン | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5728 | 5663 | 5804 | 6177 | 6458 | 6281 |
データ提供:モーニングスター株式会社