投資信託の価格推移表

商品分類: 業種別選択型

 

ファンド名 詳細表示 騰落率(%) 2008/04 2008/03 2008/02 2008/01 2007/12 2007/11 2007/10 2007/09 2007/08 2007/07 2007/06 2007/05
レインボーファンド(資源エネルギーファンド) 詳細表示 -1.0 11004 9878 10918 10135 11615 11760 12527 12505 11396 12404 12319 11920
レインボーファンド(地球環境ファンド) 詳細表示 -5.0 9099 8454 9047 8884 9972 9963 10536 10266 9822 10207 10237 9893
業種選択オープン(インデックス型)Iコース(商業・サービス) 詳細表示 -7.9 6113 5891 5854 5992 6562 6683 6746 6595 6710 6754 6911 6786
セクターインデックス10(業種選択型)セクターH(商業、サービス等) 詳細表示 -13.6 5718 5447 5568 5644 6084 6272 6586 6376 6330 6569 6810 6718
セクターインデックス10'(業種選択型)セクターI(金融) 詳細表示 -14.3 2619 2257 2381 2495 2584 2776 2851 2758 2843 3031 3191 3211
日興バイオ&ヘルスケアファンド(日興のテーマコレクション) 詳細表示 -14.3 10884 10665 11222 11585 12051 12201 12018 12111 12102 12180 12515 12410
セクターインデックス10(業種選択型)セクターD(鉄鋼、造船等) 詳細表示 -14.5 2973 2723 2959 2831 3057 3321 3647 3817 3622 3894 3829 3755
セクターインデックス10(業種選択型)セクターF(機械、自動車) 詳細表示 -15.1 6240 5803 6141 6136 6713 6811 7375 7256 7092 7529 7684 7420
セクターインデックス10(業種選択型)セクターB(食品、医療品) 詳細表示 -16.3 5872 5710 5828 5981 6079 6257 6226 6415 6228 6362 6773 6867
業種選択オープン(インデックス型)Dコース(医薬) 詳細表示 -16.6 8243 7931 8124 8539 8668 9002 9026 9242 8971 9108 9504 9658
業種選択オープン(インデックス型)Bコース(食品) 詳細表示 -16.6 4930 4799 4860 4901 5085 5180 5103 5262 5143 5290 5741 5877
レインボーファンド(メカトロニクスファンド) 詳細表示 -16.9 9445 8391 9230 9060 10488 10873 11813 11871 11539 12323 12521 11676
レインボーファンド(ヘルスケアファンド) 詳細表示 -17.1 11751 11133 11953 12393 12822 13183 13099 13647 13181 13379 13770 13994
レインボーファンド(情報エレクトロニクスファンド) 詳細表示 -17.2 7722 6972 7516 7465 8733 8853 9263 9297 9202 9363 9723 9525
レインボーファンド(市況産業ファンド) 詳細表示 -18.0 9804 8727 9708 9530 11139 11242 12499 12925 12355 13415 13274 12600
セクターインデックス10(業種選択型)セクターC(化学、繊維等) 詳細表示 -18.2 4464 4225 4485 4559 4913 5008 5353 5311 5220 5400 5512 5383
セクターインデックス10(業種選択型)セクターG(電機、精密) 詳細表示 -18.6 6083 5510 5960 5914 6881 6916 7151 7215 7303 7608 7931 7587
レインボーファンド(ファイナンシャル・情報株ファンド) 詳細表示 -18.9 5191 4264 4579 4824 5048 5483 5805 5634 5710 6304 6733 6869
レインボーファンド(株主還元成長株ファンド) 詳細表示 -20.1 5636 4999 5438 5453 6212 6447 6933 6970 6879 7313 7486 7310
レインボーファンド(ニューサービスファンド) 詳細表示 -20.7 6778 6496 6703 6899 7665 7909 8211 7812 7940 8298 8656 8508
業種選択オープン(インデックス型)Eコース(資源) 詳細表示 -20.8 6026 5629 6309 5771 6575 7046 7959 8199 7630 8340 8167 8026
業種選択オープン(インデックス型)Cコース(化学) 詳細表示 -20.9 5511 5115 5547 5686 6417 6476 6954 6927 6761 7111 7173 6957
日興マルチメディアファンド(日興のテーマコレクション) 詳細表示 -21.0 7209 6696 7152 7187 8240 8409 9115 9156 8990 9473 9666 9277
レインボーファンド(ハイテクノロジーファンド) 詳細表示 -21.3 7968 7390 7953 7961 9196 9382 10113 10089 10010 10494 10639 10074
セクターインデックス10(業種選択型)セクターE(非鉄、ガラス・土石等) 詳細表示 -23.0 3652 3459 3783 3737 4131 4305 4650 4690 4585 4875 4887 4766
業種選択オープン(インデックス型)Kコース(公共) 詳細表示 -25.1 4752 4501 4647 4852 5040 5010 5354 5403 5610 5611 6116 6298
レインボーファンド(公共株ファンド) 詳細表示 -26.4 7867 7204 7553 7908 8230 8644 9325 9184 9313 9562 10277 10569
セクターインデックス10(業種選択型)セクターA(建設、不動産等) 詳細表示 -28.5 3126 2814 2981 3248 3414 3607 3904 3957 3929 4016 4315 4508
ハイ・セレクト・ファンド ニュービジネスポートフォリオ 詳細表示 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11343 11368 11440 11826 11897 12112
ハイ・セレクト・ファンド エレクトロニクスポートフォリオ 詳細表示 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9455 9449 9906 10350 10524 10040
ハイ・セレクト・ファンド 市況・含み資産ポートフォリオ 詳細表示 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8166 8173 8463 9182 9306 9312
ハイ・セレクト・ファンド 新社会資本ポートフォリオ 詳細表示 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6423 6421 6667 6848 6863 6495

データ提供:モーニングスター株式会社

ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう! ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

国内最大ファンド・ランキング 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得!

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく?

その他色々

サイトマップ アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記(BLOG) BASIC&BASIC 新着情報