投資信託の価格推移表

商品分類: 国際株式欧州型

 

ファンド名 詳細表示 騰落率(%) 2008/04 2008/03 2008/02 2008/01 2007/12 2007/11 2007/10 2007/09 2007/08 2007/07 2007/06 2007/05
HSBCロシアオープン 詳細表示 +7.2 10875 10186 11221 10381 12622 11477 11950 11057 9953 10599 10569 9567
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド 詳細表示 +4.8 16404 15225 16552 15597 18802 16940 17979 16569 14959 15897 16100 18374
オーロラU(東欧投資ファンド) 詳細表示 -4.3 35565 33416 35871 34768 43034 39669 42546 39419 36394 38321 40577 37513
東欧・ロシア株式ファンド 詳細表示 -6.5 11940 11265 12154 11722 14481 13542 14658 15593 14171 15246 15657 14271
安田欧州株式ファンド(愛称「ファザーン」) 詳細表示 -9.1 12784 11857 12683 12186 14762 14364 15328 14985 13825 14244 15129 14709
ユーロ・ストック・ポート 詳細表示 -13.8 12305 11296 12099 11954 14265 13796 14613 14127 13552 13906 14949 14710
大和ユーロファンド 詳細表示 -14.4 9289 8682 9201 9022 10732 10430 11065 10803 10224 10530 11173 11095
ユーロランド 詳細表示 -14.8 9756 8937 9516 9386 11652 11197 11852 11663 10913 11338 11984 12753
ブラックロック欧州株式オープン 詳細表示 -14.9 13350 12208 13072 12812 15611 15158 16071 15727 14908 15248 16380 16057
インベスコ 欧州エクイティファンド 詳細表示 -15.0 9445 8838 9365 9209 10811 10590 12264 11938 11454 11739 12571 12402
シュローダー・ヨーロピアン・オープンA(為替ヘッジあり) 詳細表示 -15.2 7873 7469 7851 7781 8882 8822 9020 9024 8817 8855 9401 9401
ドイチェ・ユーロスター・オープン 詳細表示 -16.0 10225 9609 10193 10009 12057 11769 12696 12392 11607 11947 12600 12577
シュローダー・ヨーロピアン・オープンB(為替ヘッジなし) 詳細表示 -16.2 11097 10311 10955 11079 13291 12954 13489 13313 12701 13099 14088 13853
ヨーロッパ オープン Aコース 詳細表示 -16.7 7331 6994 7397 7328 8282 8238 8587 8653 8413 8375 8861 8887
フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド 詳細表示 -16.9 10966 10354 10806 10850 12583 12350 13081 12737 12148 12498 13414 13413
U-FUND 欧州株式ポートフォリオ タイプA(為替ヘッジあり) 詳細表示 -16.9 6081 5774 6090 6073 6873 6798 7047 7041 6905 6881 7283 7383
フィデリティ・欧州株・ファンド(フィデリティ・ファンド・ファミリー) 詳細表示 -16.9 15590 14719 15362 15421 17898 17570 18606 18114 17276 17783 19086 19081
インベスコ ヨーロッパ・オープンA(為替ヘッジあり) 詳細表示 -17.1 3526 3374 3560 3522 3939 3943 4127 4089 3997 3997 4257 4291
コメルツ・ヨーロッパ株式ファンド 詳細表示 -17.3 11252 10477 11123 11016 13101 12872 13988 13912 13037 13449 14345 14187
SWIP欧州株ファンド(みずほインベスターズSMA専用) 詳細表示 -17.5 11060 10362 10912 10701 12567 12228 13186 12968 12432 12977 13785 13600
三菱UFJ欧州株オープンA(為替ヘッジあり) 詳細表示 -17.6 6870 6597 6912 6912 7694 7730 8159 8056 7889 7871 8266 8435
MHAM欧州株ファンド 詳細表示 -17.8 14189 13303 13950 13680 16509 16079 17315 17047 16360 17066 18095 17902
ヨーロッパ オープン Bコース 詳細表示 -17.9 18064 16836 18015 17731 21664 21108 22515 22343 21213 21694 23257 22895
U-FUND 欧州株式ポートフォリオ タイプB(為替ヘッジなし) 詳細表示 -18.0 9895 9195 9803 9723 11576 11229 11904 11718 11201 11470 12296 12955
フィデリティ・欧州中小型株オープンA(為替ヘッジあり) 詳細表示 -18.1 12694 12383 13164 12635 14069 14150 15719 15109 14902 15616 16083 16111
三菱UFJ欧州株オープン「35」 詳細表示 -18.5 10054 9438 9962 9837 11538 11192 11990 11968 11622 11960 13917 13883
三菱UFJ欧州株オープンB(為替ヘッジなし) 詳細表示 -18.8 11651 10926 11585 11518 13521 13301 15059 14690 14020 14382 15309 15313
インベスコ ヨーロッパ・オープンB(為替ヘッジなし) 詳細表示 -18.9 7626 7131 7619 7499 8907 8752 9393 9149 8760 8991 9701 9569
ピクテ欧州ファンドA(限定為替ヘッジ) 詳細表示 -19.3 7318 6933 7256 7238 8324 8322 8912 8853 8617 8702 9168 9200
欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 詳細表示 -19.3 8309 7703 8184 8233 9844 9622 10305 10024 9651 9894 10661 10790
BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型) 詳細表示 -19.4 7959 7375 7833 7876 9416 9200 9851 9579 9218 9445 10170 10275
損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式オープン(愛称:メルハバ) 詳細表示 -19.6 10251 9111 11764 11658 16408 15289 16821 16392 13994 15220 14092 13729
HSBCヨーロッパオープン 詳細表示 -19.8 13916 13007 13895 13696 16590 16668 17815 17427 16751 17383 18494 18205
グローバル・ラップ 欧州先進国株式ファンド 詳細表示 -20.5 11248 10563 11535 11486 13606 13365 14213 13985 13426 13741 14787 14722
JPMヨーロッパ小型株ファンド 詳細表示 -20.7 2896 2742 2859 2732 3343 3333 3868 3700 3629 3691 3699 3701
ピクテ欧州株オープン(SMA専用) 詳細表示 -20.9 8214 7641 8118 8053 9834 9623 10553 10270 9758 10099 10775 10606
ピクテ欧州ファンドB(為替ヘッジなし) 詳細表示 -21.2 10513 9798 10434 10364 12658 12400 13589 13611 12924 13405 14313 14081
ピクテ・ヨーロピアン・オープン 詳細表示 -21.3 12840 11948 12701 12603 15398 15077 16545 16108 15309 15850 16918 16655
フィデリティ・欧州中小型株オープンB(為替ヘッジなし) 詳細表示 -21.4 20113 19111 20747 19890 23535 23221 26974 25500 24576 26522 27732 27179
野村ユーロ・トップ・カンパニーBコース 詳細表示 -23.1 7996 7682 8062 8094 9096 9129 9680 9690 9598 9654 10294 10479
野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース 詳細表示 -25.4 8038 7529 8031 8047 9569 9414 10232 10098 9784 10122 10942 10917
東欧諸国株式ファンド 詳細表示 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18958 20853 21367 19750
アクサ・ローゼンバーグ欧州株式ファンド 詳細表示 n/a 8419 7817 8238 8121 9729 9507 10286 n/a n/a n/a n/a n/a
MSCIヨーロッパ・ポートフォリオ(MSCIインデックス・セレクト・ファンド) 詳細表示 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ダイワ・ロシア株ファンド 詳細表示 n/a 10348 9602 9950 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BNPパリバ・ロシア株式ファンド(愛称:ロシアのいぶき) 詳細表示 n/a 10971 9999 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
みずほ欧州東欧株ファンド 詳細表示 n/a 8572 7976 8614 8444 10254 9811 10477 10041 n/a n/a n/a n/a

データ提供:モーニングスター株式会社

ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう! ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

国内最大ファンド・ランキング 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得!

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく?

その他色々

サイトマップ アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記(BLOG) BASIC&BASIC 新着情報