| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCブラジルオープン | 詳細表示 | +7.3 | 14321 | 12713 | 15478 | 13786 | 16892 | 16033 | 18342 | 17021 | 14407 | 16511 | 16071 | 14928 |
| BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | 詳細表示 | n/a | 9465 | 8431 | 10133 | 8923 | 10226 | 9559 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UBSブラジル株式ファンド | 詳細表示 | n/a | 11207 | 10000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| シュローダー・ラテンアメリカ株投資 | 詳細表示 | n/a | 9260 | 8462 | 9850 | 8811 | 10220 | 9667 | 10706 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ダイワ・ブラジル株式ファンド | 詳細表示 | n/a | 10885 | 9975 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
データ提供:モーニングスター株式会社