| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF グローバルCBプラス | 詳細表示 | -2.2 | 9670 | 9478 | 9740 | 9674 | 10122 | 10133 | 10326 | 10286 | 9973 | 10188 | 10336 | 10311 |
| JPM グローバル・CB・オープン'95 | 詳細表示 | -4.0 | 9539 | 9321 | 9599 | 9588 | 10087 | 10172 | 10364 | 10097 | 9898 | 10090 | 10459 | 10448 |
| 住信CBオープン | 詳細表示 | -7.6 | 10854 | 10669 | 11060 | 10989 | 11390 | 11562 | 11889 | 11871 | 11782 | 12229 | 12206 | 12081 |
| 第2CBオープン | 詳細表示 | -9.2 | 10012 | 9924 | 10304 | 10260 | 10858 | 10774 | 11048 | 10859 | 10692 | 11217 | 11157 | 10998 |
| オークス転換社債ファンド(ダイワSMA) | 詳細表示 | -10.3 | 9239 | 9195 | 9592 | 9644 | 10051 | 10181 | 10318 | 10335 | 10203 | 10411 | 10512 | 10344 |
| CBオープン | 詳細表示 | -11.2 | 10759 | 10627 | 11058 | 11025 | 11625 | 11786 | 12210 | 12132 | 11735 | 12372 | 12274 | 12164 |
| 第2CBオープン | 詳細表示 | -11.5 | 10478 | 10359 | 10876 | 10826 | 11458 | 11440 | 11750 | 11507 | 11370 | 11868 | 11894 | 12272 |
| CBジャパン・オープン | 詳細表示 | -14.4 | 10616 | 10330 | 10961 | 10969 | 11864 | 11726 | 12131 | 11884 | 11787 | 12424 | 12422 | 12136 |
| 第2CBオープン | 詳細表示 | n/a | n/a | 10218 | 10550 | 10481 | 11053 | 11043 | 11565 | 11475 | 11090 | 11731 | 11564 | 11403 |
| エス・ビーCBオープン | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12112 | 11760 |
| AIG米国CBファンドBコース(為替ヘッジなし) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10180 | 10190 | 9998 | 10685 | 10972 | 11502 |
| オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用) | 詳細表示 | n/a | 8902 | 8325 | 9214 | 9323 | 10167 | 9807 | 10205 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AIG米国CBファンドAコース(為替ヘッジあり) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10257 | 10235 | 10028 | 10454 | 10569 | 10976 |
データ提供:モーニングスター株式会社