| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ライフ DC日経平均ファンド | 詳細表示 | -19.0 | 12165 | 11013 | 11856 | 11841 | 13300 | 13612 | 14517 | 14565 | 14319 | 14885 | 15649 | 15420 |
| 225IDXオープン | 詳細表示 | -19.1 | 13508 | 12214 | 13380 | 13368 | 15051 | 15406 | 16437 | 16485 | 16202 | 16865 | 17729 | 17445 |
| 野村 日経225インデックスF(確定拠出年金) | 詳細表示 | -19.3 | 12657 | 11447 | 12329 | 12317 | 13888 | 14218 | 15178 | 15225 | 14964 | 15572 | 16373 | 16133 |
| ニッセイ 日経225インデックスファンド | 詳細表示 | -19.3 | 13248 | 11982 | 12913 | 12900 | 14530 | 14875 | 15878 | 15928 | 15652 | 16293 | 17134 | 16866 |
| 大同DC225インデックスファンド | 詳細表示 | -19.4 | 13158 | 11901 | 12825 | 12815 | 14431 | 14776 | 15769 | 15821 | 15553 | 16191 | 17029 | 16768 |
| インデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.5 | 3681 | 3331 | 3590 | 3587 | 4042 | 4139 | 4418 | 4433 | 4358 | 4536 | 4772 | 4727 |
| インデックスオープン225 | 詳細表示 | -19.5 | 3742 | 3386 | 3658 | 3655 | 4116 | 4216 | 4497 | 4513 | 4437 | 4621 | 4857 | 4785 |
| インデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.5 | 2992 | 2707 | 2918 | 2916 | 3285 | 3364 | 3591 | 3603 | 3542 | 3688 | 3879 | 3819 |
| インデックス マネジメント ファンド225 | 詳細表示 | -19.5 | 2869 | 2597 | 2798 | 2796 | 3148 | 3225 | 3442 | 3454 | 3395 | 3535 | 3719 | 3661 |
| 朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称「にぃにぃGo」) | 詳細表示 | -19.5 | 8693 | 7864 | 8475 | 8467 | 9535 | 9768 | 10421 | 10458 | 10280 | 10697 | 11251 | 11087 |
| 三菱UFJインデックス225オープン | 詳細表示 | -19.5 | 8382 | 7584 | 8174 | 8169 | 9202 | 9424 | 10110 | 10144 | 9971 | 10386 | 10922 | 10751 |
| インデックス マネジメント ファンド225(DC年金) | 詳細表示 | -19.5 | 14017 | 12685 | 13667 | 13656 | 15378 | 15752 | 16813 | 16870 | 16584 | 17266 | 18162 | 17881 |
| Nストックインデックス225 | 詳細表示 | -19.5 | 7419 | 6709 | 7231 | 7226 | 8137 | 8332 | 8896 | 8925 | 8773 | 9134 | 9609 | 9465 |
| 農中日経225オープン | 詳細表示 | -19.5 | 9658 | 8734 | 9414 | 9407 | 10592 | 10849 | 11582 | 11622 | 11424 | 11893 | 12566 | 12378 |
| 三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金) | 詳細表示 | -19.5 | 12198 | 11036 | 11895 | 11886 | 13388 | 13711 | 14635 | 14685 | 14433 | 15033 | 15810 | 15567 |
| 225インデックスファンド | 詳細表示 | -19.5 | 3082 | 2787 | 3004 | 3002 | 3382 | 3464 | 3698 | 3741 | 3677 | 3827 | 4026 | 3964 |
| マイ・インデックス・オープン225 | 詳細表示 | -19.6 | 4224 | 3822 | 4131 | 4127 | 4649 | 4762 | 5083 | 5102 | 5015 | 5221 | 5493 | 5410 |
| ストックインデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.6 | 5895 | 5333 | 5749 | 5745 | 6471 | 6627 | 7074 | 7098 | 7019 | 7308 | 7686 | 7572 |
| 大和ストックインデックス225ファンド | 詳細表示 | -19.6 | 10291 | 9311 | 10036 | 10029 | 11298 | 11570 | 12350 | 12393 | 12253 | 12758 | 13419 | 13220 |
| 年金積立インデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.6 | 13541 | 12252 | 13207 | 13198 | 14870 | 15227 | 16260 | 16315 | 16037 | 16699 | 17569 | 17308 |
| 野村 日経225オープン | 詳細表示 | -19.6 | 6833 | 6183 | 6665 | 6685 | 7527 | 7711 | 8232 | 8262 | 8122 | 8458 | 8894 | 8767 |
| 株式インデックス225 | 詳細表示 | -19.6 | 4893 | 4427 | 4771 | 4793 | 5400 | 5530 | 5904 | 5924 | 5824 | 6063 | 6378 | 6286 |
| エス・ビー・日本株オープン225 | 詳細表示 | -19.6 | 6668 | 6033 | 6502 | 6499 | 7323 | 7500 | 8007 | 8035 | 7898 | 8225 | 8652 | 8516 |
| 三井住友・DC年金日本株式225ファンド | 詳細表示 | -19.6 | 13260 | 11992 | 12930 | 12922 | 14562 | 14914 | 15926 | 15981 | 15710 | 16360 | 17210 | 16939 |
| 三井住友・日経225オープン | 詳細表示 | -19.6 | 8270 | 7481 | 8066 | 8059 | 9087 | 9310 | 9935 | 9968 | 9800 | 10201 | 10725 | 10560 |
| 三菱UFJ<DC>インデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.6 | 14114 | 12770 | 13764 | 13754 | 15496 | 15869 | 16941 | 16998 | 16708 | 17396 | 18299 | 18018 |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.6 | 2523 | 2283 | 2460 | 2459 | 2770 | 2837 | 3029 | 3055 | 3003 | 3127 | 3289 | 3239 |
| DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 詳細表示 | -19.6 | 13579 | 12285 | 13242 | 13232 | 14906 | 15266 | 16295 | 16351 | 16070 | 16733 | 17599 | 17339 |
| 夢楽章 日経平均オープン | 詳細表示 | -19.6 | 8445 | 7641 | 8237 | 8231 | 9275 | 9498 | 10141 | 10176 | 10003 | 10415 | 10956 | 10787 |
| 三井住友・225オープン | 詳細表示 | -19.6 | 10358 | 9368 | 10101 | 10094 | 11376 | 11651 | 12441 | 12484 | 12273 | 12780 | 13444 | 13233 |
| パレット 日本株式インデックス225 | 詳細表示 | -19.7 | 9946 | 8998 | 9700 | 9694 | 10923 | 11186 | 11945 | 11995 | 11791 | 12279 | 12913 | 12720 |
| りそな・日経225オープン | 詳細表示 | -19.7 | 7980 | 7218 | 7781 | 7777 | 8764 | 8979 | 9586 | 9621 | 9462 | 9854 | 10363 | 10205 |
| 日本インデックス225DCファンド | 詳細表示 | -19.7 | 13010 | 11775 | 12690 | 12686 | 14293 | 14635 | 15629 | 15685 | 15416 | 16049 | 16883 | 16626 |
| 日本インデックスオープン225 | 詳細表示 | -19.7 | 8601 | 7785 | 8390 | 8388 | 9451 | 9678 | 10336 | 10373 | 10247 | 10668 | 11223 | 11052 |
| スーパーインデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.7 | 3208 | 2902 | 3129 | 3147 | 3545 | 3636 | 3879 | 3895 | 3830 | 3988 | 4195 | 4129 |
| インデックス225 | 詳細表示 | -19.8 | 3512 | 3177 | 3426 | 3424 | 3857 | 3953 | 4219 | 4236 | 4164 | 4337 | 4563 | 4493 |
| 日経225ノーロードオープン | 詳細表示 | -19.8 | 8740 | 7909 | 8527 | 8523 | 9600 | 9842 | 10503 | 10545 | 10370 | 10802 | 11360 | 11186 |
| インデックス225 | 詳細表示 | -19.8 | 4596 | 4161 | 4485 | 4483 | 5041 | 5177 | 5517 | 5544 | 5455 | 5679 | 5970 | 5883 |
| 新インデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.8 | 3441 | 3113 | 3356 | 3354 | 3782 | 3875 | 4136 | 4152 | 4082 | 4251 | 4471 | 4404 |
| しんきんインデックスファンド225 | 詳細表示 | -19.8 | 9503 | 8596 | 9268 | 9264 | 10436 | 10693 | 11416 | 11461 | 11268 | 11735 | 12343 | 12158 |
| ストックインデックスオープン225 | 詳細表示 | -19.8 | 3555 | 3221 | 3471 | 3474 | 3907 | 4015 | 4274 | 4296 | 4227 | 4397 | 4618 | 4551 |
| U-FUND 日本株式インデックスポートフォリオ | 詳細表示 | -19.8 | 7806 | 7065 | 7618 | 7615 | 8581 | 8792 | 9387 | 9422 | 9265 | 9650 | 10152 | 9993 |
| 三菱UFJ日経225オープン | 詳細表示 | -19.9 | 8280 | 7496 | 8081 | 8076 | 9103 | 9328 | 9957 | 9996 | 9831 | 10247 | 10775 | 10612 |
| 225ファンド | 詳細表示 | -19.9 | 7975 | 7220 | 7786 | 7768 | 8733 | 8989 | 9570 | 9621 | 9470 | 9860 | 10374 | 10222 |
| 積立て株式ファンド(愛称「Monthly Investment Plan」) | 詳細表示 | -19.9 | 220 | 199 | 215 | 215 | 242 | 250 | 267 | 268 | 263 | 274 | 289 | 285 |
| 「東海」日経225オープン | 詳細表示 | -20.0 | 8002 | 7243 | 7810 | 7807 | 8799 | 9023 | 9627 | 9669 | 9508 | 9904 | 10419 | 10264 |
データ提供:モーニングスター株式会社