| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS | 詳細表示 | -0.4 | 12489 | 12251 | 12450 | 12409 | 12914 | 12675 | 12890 | 12594 | 12383 | 12591 | 12667 | 12565 |
| エスジーe-indexジャパンファンド | 詳細表示 | -13.8 | 3427 | 3028 | 3325 | 3293 | 3815 | 3824 | 3921 | 3951 | 3973 | 4062 | 4236 | 4225 |
| 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 詳細表示 | -15.3 | 14272 | 13060 | 14080 | 13966 | 16467 | 15917 | 17222 | 16946 | 16036 | 16568 | 17545 | 17456 |
| 中央三井DC外国株式インデックスファンドL | 詳細表示 | -15.4 | 17311 | 15829 | 17077 | 16943 | 20007 | 19313 | 20923 | 20581 | 19467 | 20138 | 21335 | 21217 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 詳細表示 | -16.0 | 12700 | 11618 | 12539 | 12446 | 14715 | 14210 | 15403 | 15158 | 14345 | 14852 | 15744 | 15663 |
| 中央三井DC外国株式インデックスファンド | 詳細表示 | -16.0 | 12504 | 11438 | 12345 | 12256 | 14487 | 13990 | 15165 | 14925 | 14124 | 14618 | 15497 | 15418 |
| コア30インデックス | 詳細表示 | -16.2 | 8768 | 7547 | 8291 | 8547 | 9307 | 9536 | 10001 | 9914 | 9934 | 10586 | 11101 | 11127 |
| コア30インデックス(DC年金) | 詳細表示 | -16.4 | 11496 | 9889 | 10870 | 11206 | 12201 | 12504 | 13114 | 13000 | 13027 | 13892 | 14574 | 14611 |
| 中国・四国インデックスファンド | 詳細表示 | -17.1 | 8504 | 7709 | 8075 | 8279 | 9041 | 9381 | 9850 | 9784 | 9670 | 10091 | 10571 | 10495 |
| 野村日本SRIインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | -17.9 | 12434 | 11022 | 12037 | 12146 | 13252 | 13696 | 14390 | 14366 | 14270 | 15092 | 15863 | 15827 |
| モーニングスターSRIインデックス・オープン | 詳細表示 | -17.9 | 12176 | 10794 | 11790 | 11897 | 12981 | 13418 | 14098 | 14075 | 13983 | 14788 | 15656 | 15622 |
| 北陸・北海道インデックス ファンド | 詳細表示 | -18.7 | 9575 | 8813 | 9308 | 9478 | 10278 | 10699 | 11285 | 11279 | 11269 | 11873 | 12312 | 12109 |
| 東北インデックスファンド | 詳細表示 | -18.8 | 8135 | 7456 | 7958 | 8056 | 8909 | 9105 | 9591 | 9592 | 9543 | 10000 | 10383 | 10281 |
| DIR日本株総合インデックス・ファンド(愛称「DSI」) | 詳細表示 | -19.7 | 9289 | 8388 | 9027 | 9230 | 10162 | 10534 | 11147 | 11068 | 10985 | 11636 | 12117 | 11969 |
| 関東・甲信インデックスファンド | 詳細表示 | -20.4 | 8304 | 7539 | 8043 | 8177 | 9163 | 9495 | 9988 | 9829 | 9727 | 10350 | 10865 | 10637 |
| 九州インデックスファンド | 詳細表示 | -21.6 | 8135 | 7566 | 8058 | 8179 | 8935 | 9236 | 9704 | 9648 | 9593 | 10096 | 10594 | 10566 |
| 東海三県インデックス ファンド | 詳細表示 | -22.4 | 10239 | 9659 | 10697 | 10838 | 11811 | 12268 | 12909 | 12883 | 12859 | 13432 | 13910 | 13305 |
| グローバル・アンブレラ UBSフード(豪ドル連動型) | 詳細表示 | n/a | 10445 | 9723 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| グローバル・アンブレラ UBSエコ | 詳細表示 | n/a | 10714 | 9945 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| グローバル・アンブレラUBS世界株(除く日本) | 詳細表示 | n/a | 8922 | 8170 | 8815 | 8753 | 10309 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| グローバル・アンブレラ UBS BRIC | 詳細表示 | n/a | 8583 | 7566 | 9000 | 8417 | 10454 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 名証25インデックスオープン | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13267 | 13829 | 14745 | 15043 | 14467 | 15288 | 15782 | 15561 |
| グローバル・アンブレラUBSコモディティ | 詳細表示 | n/a | 10856 | 10070 | 11118 | 9920 | 10269 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
データ提供:モーニングスター株式会社