| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種選択オープン(インデックス型)Aコース(建設) | 詳細表示 | -20.0 | 3574 | 3335 | 3572 | 3801 | 4027 | 4141 | 4427 | 4325 | 4363 | 4603 | 4600 | 4589 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Aコース(建設)) | 詳細表示 | -23.2 | 3198 | 2978 | 3133 | 3246 | 3422 | 3494 | 3863 | 3966 | 3968 | 4284 | 4346 | 4274 |
| ターゲット・インデックス・セレクト Aファンド(建設) | 詳細表示 | -26.9 | 2891 | 2672 | 2913 | 3119 | 3294 | 3389 | 3769 | 3708 | 3777 | 4013 | 4024 | 4002 |
| 業種選択オープン(インデックス型)Lコース(不動産) | 詳細表示 | -27.7 | 4364 | 3931 | 4105 | 4443 | 4733 | 5080 | 5466 | 5545 | 5452 | 5499 | 5930 | 6215 |
| 業種選択ファンド Nポートフォリオ(不動産・電鉄) | 詳細表示 | -30.5 | 4990 | 4443 | 4788 | 5133 | 5428 | 5864 | 6305 | 6319 | 6281 | 6466 | 6967 | 7309 |
| ターゲット・インデックス・セレクト Nファンド(不動産) | 詳細表示 | -31.3 | 4176 | 3598 | 3810 | 4226 | 4488 | 4913 | 5359 | 5418 | 5313 | 5373 | 5924 | 6244 |
| 業種選択ファンド Aポートフォリオ(建設) | 詳細表示 | -31.9 | 1890 | 1764 | 1882 | 2003 | 2075 | 2172 | 2406 | 2452 | 2520 | 2727 | 2821 | 2768 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Nコース(不動産関連)) | 詳細表示 | -34.0 | 5035 | 4356 | 4665 | 5159 | 5479 | 5951 | 6495 | 6550 | 6558 | 6737 | 7426 | 7838 |
データ提供:モーニングスター株式会社