| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・インデックス・セレクト Bファンド(水産、食品) | 詳細表示 | -15.7 | 5167 | 5013 | 5089 | 5146 | 5300 | 5456 | 5352 | 5501 | 5393 | 5504 | 5989 | 6066 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Bコース(食品・水産)) | 詳細表示 | -16.1 | 5842 | 5707 | 5780 | 5835 | 6016 | 6201 | 6101 | 6318 | 6196 | 6309 | 6891 | 6888 |
| 業種選択ファンド Eポートフォリオ(医薬品) | 詳細表示 | -16.4 | 9490 | 9184 | 9580 | 9825 | 10016 | 10313 | 10372 | 10646 | 10441 | 10675 | 11025 | 11129 |
| ターゲット・インデックス・セレクト Eファンド(医薬品) | 詳細表示 | -16.8 | 7551 | 7239 | 7489 | 7861 | 7917 | 8230 | 8196 | 8494 | 8247 | 8317 | 8715 | 8849 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Eコース(医薬品)) | 詳細表示 | -17.5 | 9136 | 8763 | 9088 | 9503 | 9708 | 10072 | 10129 | 10413 | 10086 | 10292 | 10769 | 10898 |
データ提供:モーニングスター株式会社