| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・インデックス・セレクト Dファンド(化学) | 詳細表示 | -21.1 | 5556 | 5121 | 5592 | 5725 | 6550 | 6571 | 7060 | 6988 | 6826 | 7254 | 7355 | 7039 |
| ターゲット・インデックス・セレクト Cファンド(繊維) | 詳細表示 | -21.8 | 2930 | 2839 | 2952 | 3011 | 3349 | 3391 | 3529 | 3562 | 3485 | 3673 | 3822 | 3753 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Cコース(繊維・紙パルプ)) | 詳細表示 | -22.2 | 3811 | 3647 | 3778 | 3906 | 4359 | 4442 | 4672 | 4695 | 4703 | 4914 | 5104 | 4930 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Dコース(化学)) | 詳細表示 | -23.1 | 6488 | 5856 | 6420 | 6542 | 7569 | 7674 | 8365 | 8293 | 8093 | 8641 | 8762 | 8370 |
| 業種選択ファンド Dポートフォリオ(化学) | 詳細表示 | -23.7 | 6306 | 5745 | 6236 | 6381 | 7213 | 7292 | 7907 | 7960 | 7862 | 8337 | 8397 | 8113 |
データ提供:モーニングスター株式会社