| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種選択ファンド Hポートフォリオ(電機・電線) | 詳細表示 | -14.6 | 7456 | 6746 | 7287 | 7111 | 7963 | 8106 | 8633 | 8659 | 8461 | 8895 | 9173 | 8863 |
| 業種選択オープン(インデックス型)Gコース(電機) | 詳細表示 | -19.5 | 5809 | 5227 | 5691 | 5667 | 6595 | 6674 | 6932 | 6947 | 7022 | 7273 | 7596 | 7329 |
| ターゲット・インデックス・セレクト Iファンド(電機、精密) | 詳細表示 | -20.6 | 6965 | 6198 | 6801 | 6761 | 7991 | 8092 | 8450 | 8456 | 8543 | 8878 | 9331 | 8890 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Iコース(電機)) | 詳細表示 | -21.4 | 8587 | 7651 | 8421 | 8319 | 9782 | 9890 | 10255 | 10441 | 10493 | 10966 | 11562 | 11069 |
| 業種選択ファンド Iポートフォリオ(電子・音響・精密) | 詳細表示 | -22.7 | 7219 | 6562 | 7166 | 7156 | 8347 | 8512 | 8810 | 8748 | 8947 | 9511 | 9764 | 9447 |
データ提供:モーニングスター株式会社