| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・インデックス・セレクト Jファンド(自動車) | 詳細表示 | -14.7 | 7727 | 7313 | 8039 | 7977 | 8922 | 9104 | 9965 | 9628 | 9134 | 9697 | 9922 | 9359 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Jコース(自動車関連)) | 詳細表示 | -14.7 | 9272 | 8772 | 9555 | 9477 | 10592 | 10787 | 11584 | 11193 | 10701 | 11368 | 11707 | 11121 |
| 業種選択オープン(インデックス型)Hコース(自動車・機械) | 詳細表示 | -15.6 | 8601 | 7906 | 8441 | 8440 | 9331 | 9437 | 10376 | 10189 | 9851 | 10484 | 10729 | 10393 |
| ターゲット・インデックス・セレクト Hファンド(機械) | 詳細表示 | -16.7 | 5434 | 4818 | 5106 | 5096 | 5738 | 5799 | 6572 | 6483 | 6268 | 6756 | 6913 | 6679 |
| 業種別インデックス・セレクト・ファンド(Hコース(機械・精密)) | 詳細表示 | -18.7 | 7963 | 7111 | 7599 | 7677 | 8805 | 8938 | 9789 | 9712 | 9615 | 10151 | 10435 | 10032 |
データ提供:モーニングスター株式会社