| ファンド名 | 詳細表示 | 騰落率(%) | 2008/04 | 2008/03 | 2008/02 | 2008/01 | 2007/12 | 2007/11 | 2007/10 | 2007/09 | 2007/08 | 2007/07 | 2007/06 | 2007/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光Wベア・日本株オープン | 詳細表示 | +29.5 | 2253 | 2816 | 2489 | 2570 | 2096 | 1980 | 1788 | 1776 | 1856 | 1749 | 1600 | 1655 |
| 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 詳細表示 | +25.5 | 11100 | 12311 | 11405 | 11466 | 10226 | 9896 | 9291 | 9211 | 9357 | 8964 | 8520 | 8639 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(香港ブルV) | 詳細表示 | +24.9 | 18637 | 16759 | 17582 | 16913 | 19938 | 20365 | 22622 | 19591 | 16887 | 16328 | 15856 | 14684 |
| 日経225ベア型オープン | 詳細表示 | +23.4 | 10171 | 12708 | 11306 | 11692 | 9655 | 9161 | 8275 | 8230 | 8646 | 8226 | 7499 | 7779 |
| ベア1.5倍日本株ポートフォリオ | 詳細表示 | +21.7 | 11464 | 13517 | 12318 | 12560 | 10786 | 10344 | 9585 | 9534 | 9879 | 9459 | 8806 | 9042 |
| UMJ・カレンシー・テクニコ・ファンド | 詳細表示 | +20.0 | 11146 | 11429 | 10346 | 10518 | 10307 | 10321 | 9474 | 9529 | 10055 | 9624 | 9639 | 9532 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(円高ドル安トレンドV) | 詳細表示 | +16.8 | 6974 | 7633 | 6990 | 6819 | 6082 | 6517 | 6093 | 6096 | 6052 | 5871 | 5512 | 5724 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(日本ベアV) | 詳細表示 | +16.0 | 6294 | 7010 | 6558 | 6640 | 5994 | 5823 | 5516 | 5493 | 5610 | 5443 | 5190 | 5279 |
| マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス | 詳細表示 | +4.8 | 14473 | 13858 | 15005 | 14649 | 16684 | 15421 | 17308 | 16821 | 15545 | 15923 | 15676 | 14850 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(円安ユーロ高トレンドV) | 詳細表示 | +4.3 | 16471 | 15519 | 15815 | 15611 | 17068 | 16287 | 16811 | 16230 | 15314 | 16080 | 16622 | 16021 |
| 野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル | 詳細表示 | +0.5 | 10177 | 10234 | 9984 | 10071 | 9986 | 10037 | 9950 | 10129 | 10183 | 10159 | 10141 | 10068 |
| 住信米国国債ファンド・アルファ Aコース(為替ヘッジあり) | 詳細表示 | +0.3 | 9389 | 9435 | 9448 | 9443 | 9307 | 9467 | 9320 | 9314 | 9337 | 9246 | 9115 | 9251 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(米国ベアV) | 詳細表示 | +0.1 | 7593 | 7992 | 7819 | 7965 | 7397 | 7444 | 7226 | 7152 | 7513 | 7467 | 7434 | 7309 |
| アクサ・ローゼンバーグ日本株式ロングショート・ファンド | 詳細表示 | -0.5 | 9943 | 9562 | 9867 | 9346 | 9308 | 9140 | 9616 | 9829 | 9649 | 10002 | 10082 | 9986 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(米国ブルV) | 詳細表示 | -4.0 | 11583 | 11046 | 11341 | 11179 | 12103 | 12059 | 12482 | 12685 | 12108 | 12214 | 12308 | 12547 |
| ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) | 詳細表示 | -4.7 | 9523 | 9392 | 9471 | 9493 | 9827 | 9699 | 10054 | 10145 | 9982 | 10152 | 10227 | 10051 |
| 日本債券ベア型オープンII | 詳細表示 | -5.5 | 9411 | 8511 | 8910 | 9051 | 9211 | 9227 | 9439 | 9660 | 9645 | 10178 | 10446 | 10236 |
| Nマックス | 詳細表示 | -5.7 | 7075 | 7325 | 7233 | 7224 | 7338 | 7402 | 7483 | 7448 | 7367 | 7446 | 7474 | 7492 |
| グローバル・バランス21(毎月分配型)(愛称:満天の星) | 詳細表示 | -6.4 | 8594 | 8738 | 8999 | 8876 | 9783 | 10005 | 10734 | 10617 | 10015 | 10242 | 10391 | 10177 |
| エース・グローバルマクロ・オープン/絶対収益追求型(愛称:エース21) | 詳細表示 | -7.4 | 8880 | 9032 | 9520 | 9060 | 10167 | 10382 | 10626 | 10463 | 9908 | 10257 | 10395 | 10199 |
| 住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし) | 詳細表示 | -8.6 | 9435 | 9080 | 9495 | 9625 | 10137 | 9894 | 10114 | 10109 | 10139 | 10256 | 10473 | 10452 |
| 野村ファンドラップ オルタナティブ GSグローバル・マーケット・ストラテジー | 詳細表示 | -8.7 | 8534 | 8450 | 8509 | 8506 | 8610 | 8697 | 9106 | 9005 | 9092 | 9381 | 9413 | 9276 |
| MHAM債券ベアオープン | 詳細表示 | -9.2 | 1371 | 1212 | 1287 | 1316 | 1355 | 1359 | 1403 | 1448 | 1446 | 1548 | 1603 | 1564 |
| スーパーボンドベアオープン3 | 詳細表示 | -9.2 | 8780 | 7760 | 8241 | 8428 | 8676 | 8705 | 8983 | 9272 | 9261 | 9909 | 10265 | 10019 |
| グローバルTAA・ラップ | 詳細表示 | -9.9 | 8936 | 8702 | 8905 | 8606 | 9049 | 8829 | 9288 | 9248 | 9223 | 9544 | 10046 | 9932 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(円高ユーロ安トレンドV) | 詳細表示 | -10.7 | 5101 | 5445 | 5385 | 5472 | 5064 | 5324 | 5198 | 5400 | 5743 | 5568 | 5407 | 5622 |
| 日本債券ベア | 詳細表示 | -11.7 | 846 | 726 | 783 | 805 | 835 | 838 | 872 | 907 | 906 | 987 | 1032 | 1000 |
| 野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型) | 詳細表示 | -12.0 | 8642 | 8453 | 8458 | 8636 | 9021 | 9249 | 9310 | 9471 | 9637 | 9740 | 9591 | 9733 |
| 野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回) | 詳細表示 | -12.0 | 8854 | 8661 | 8666 | 8848 | 9242 | 9476 | 9538 | 9703 | 9873 | 9978 | 9826 | 9971 |
| PCA絶対収益追求型ファンド | 詳細表示 | -14.9 | 7893 | 7703 | 8010 | 7591 | 8122 | 7723 | 8379 | 8367 | 8307 | 8858 | 9431 | 9146 |
| GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け) | 詳細表示 | -17.1 | 7151 | 7013 | 7114 | 7110 | 7288 | 7438 | 8162 | 7985 | 8134 | 8688 | 8749 | 8491 |
| GSグローバルマーケットストラテジー(年1回決算型) | 詳細表示 | -17.9 | 7991 | 7843 | 7961 | 7963 | 8169 | 8343 | 9163 | 8971 | 9145 | 9779 | 9856 | 9570 |
| GSグローバルマーケットストラテジー(年2回決算型) | 詳細表示 | -17.9 | 6587 | 6465 | 6563 | 6564 | 6734 | 6878 | 7554 | 7395 | 7539 | 8061 | 8124 | 7889 |
| ダイワ・グローバル・マクロ・スタイル・ファンド(SMA専用) | 詳細表示 | -19.8 | 8828 | 8448 | 8664 | 8853 | 9202 | 9077 | 9942 | 10277 | 10150 | 10668 | 11265 | 11326 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(円安ドル高トレンドV) | 詳細表示 | -19.9 | 11966 | 11014 | 12176 | 12520 | 14189 | 13273 | 14277 | 14312 | 14464 | 15078 | 16134 | 15561 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(日本ブルV) | 詳細表示 | -20.9 | 12490 | 11294 | 12204 | 12200 | 13742 | 14206 | 15102 | 15220 | 14989 | 15617 | 16423 | 16191 |
| ポーラスター・オプションファンド | 詳細表示 | -23.5 | 2435 | 2443 | 2446 | 2450 | 2454 | 2458 | 2461 | 2463 | 2567 | 3369 | 3232 | 3178 |
| 三井住友・デュエット・ファンド | 詳細表示 | -26.0 | 6306 | 5847 | 6213 | 6376 | 7221 | 7535 | 8160 | 8263 | 8122 | 8612 | 8864 | 8751 |
| 野村ブル・ベアセレクトV(香港ベアV) | 詳細表示 | -31.5 | 3982 | 4458 | 4301 | 4532 | 3985 | 3932 | 3628 | 4251 | 4970 | 5237 | 5420 | 5877 |
| 三井住友・スーパーアクティブ・オープン(愛称「元気!」) | 詳細表示 | -37.3 | 4259 | 3532 | 4039 | 4094 | 5032 | 5497 | 6331 | 6453 | 6208 | 7105 | 7481 | 7295 |
| 日本トレンド・セレクト ハイパーウェイブ | 詳細表示 | -40.4 | 2420 | 1987 | 2341 | 2359 | 3031 | 3247 | 3683 | 3743 | 3643 | 3981 | 4402 | 4269 |
| ダブルトレンド オープン | 詳細表示 | -40.5 | 2299 | 1891 | 2224 | 2243 | 2888 | 3074 | 3500 | 3551 | 3452 | 3775 | 4180 | 4060 |
| 新光Wブル・日本株オープン | 詳細表示 | -41.0 | 17150 | 14101 | 16614 | 16755 | 21540 | 23067 | 26186 | 26646 | 25937 | 28363 | 31396 | 30519 |
| スーパー・ハイパー・ウェイブ | 詳細表示 | -41.1 | 2123 | 1744 | 2056 | 2073 | 2670 | 2862 | 3250 | 3306 | 3220 | 3522 | 3897 | 3787 |
| ブル225オープン | 詳細表示 | -41.1 | 1770 | 1455 | 1714 | 1729 | 2227 | 2387 | 2710 | 2757 | 2685 | 2936 | 3250 | 3158 |
| 日経225ブル型オープン | 詳細表示 | -41.6 | 5845 | 4807 | 5671 | 5723 | 7370 | 7906 | 8985 | 9145 | 8907 | 9755 | 10805 | 10513 |
| ブル2.5倍日本株ポートフォリオ | 詳細表示 | -51.4 | 5271 | 4143 | 5122 | 5210 | 7220 | 7895 | 9329 | 9557 | 9286 | 10472 | 11911 | 11501 |
| 三井住友・株式スーパーベアオープン | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1386 | 1248 | 1239 | 1295 | 1225 | 1115 | 1153 |
| 野村スーパーブル・ベア5(日本スーパーブル5) | 詳細表示 | n/a | 5514 | 4533 | 5345 | 5394 | 6945 | 7446 | 8457 | 8608 | 8384 | 9168 | 10151 | 9999 |
| グローバル・アンブレラUBS世界株ショート(除く日本) | 詳細表示 | n/a | 10788 | 11900 | 10977 | 11143 | 9677 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 野村スーパーブル・ベアW(日本スーパーベアW) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2854 | 2597 | 2687 |
| パワー・セレクト・ファンドU(ベア・日本株ポートフォリオU) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5585 | 5542 | 5694 | 5552 | 5287 | 5377 |
| ダブル・日本株ポートフォリオV | 詳細表示 | n/a | 5985 | 4921 | 5804 | 5857 | 7524 | 8067 | 9166 | 9328 | 9100 | 10006 | n/a | n/a |
| 野村スーパーブル・ベア5(日本スーパーベア5) | 詳細表示 | n/a | 13223 | 16509 | 14697 | 15194 | 12561 | 11912 | 10782 | 10728 | 11256 | 10613 | 9679 | 9988 |
| 野村ブル・ベア セレクトV(円高豪ドル安トレンドV) | 詳細表示 | n/a | 8199 | 9408 | 8255 | 9126 | 8538 | 8960 | 7921 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け) | 詳細表示 | n/a | 10278 | 10380 | 9979 | 10145 | 10007 | 10093 | 9980 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ベア2.5セレクト | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 631 | 592 | 527 | 550 |
| ベア・日本株ポートフォリオV | 詳細表示 | n/a | 11585 | 12912 | 12105 | 12232 | 11031 | 10721 | 10148 | 10101 | 10303 | 9992 | n/a | n/a |
| ブル・ベアセレクト ダブル・ブルファンド | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ブル・ベアセレクト 日本株式・スーパーブルコース | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ブル2.5セレクト | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2541 | 2861 | 3253 | 3137 |
| 野村スーパーブル・ベアW(日本スーパーブルW) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21783 | 24115 | 23462 |
| パワー・ドイツ株セレクト(ベア・ドイツ株ポートフォリオ) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ニュー・グローバル・ボンド・オープン | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | 9826 | 9850 | 9711 | 9797 | 9718 | 9618 | 9663 | 9589 | 9479 | 9564 |
| トレンド・セレクト・オープン(ベア・コース) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| トレンド・セレクト・オープン(ブル・コース) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| パワー・セレクト・ファンドU(ダブル・日本株ポートフォリオU) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21276 | 21780 | 21200 | 23196 | 25672 | 24945 |
| スーパー ボンド ベア オープンII | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| パワー・セレクト・ファンド ベア・日本株ポートフォリオ | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| パワー・ドイツ株セレクト(ダブル・ドイツ株ポートフォリオ) | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 野村ブル・ベア セレクトV(円安豪ドル高トレンドV) | 詳細表示 | n/a | 10845 | 9556 | 11209 | 10190 | 11104 | 10659 | 12406 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wジャパン・ポートフォリオ | 詳細表示 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15846 | 17410 | 19767 | 20112 | 19590 | 21411 | 23698 | 23047 |
データ提供:モーニングスター株式会社