投資信託のデータ・統計 : 投資信託の投信資料館

新規設定ファンド

2011年11月
ファンド名 運用会社 設定日 信託期間 分配頻度(年)
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント 1日 2014/10/15 年12回
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 三菱UFJ投信 1日 2021/10/07 年4回
YOURMIRAI アジア関連日本株指数上場投信 三井住友アセットマネジメント 2日 無期限 無分配
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択<円>(毎月分配型) 三菱UFJ投信 8日 2021/07/13 年12回
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択<ユーロ>(毎月分配型) 三菱UFJ投信 8日 2021/07/13 年12回
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択<豪ドル>(毎月分配型) 三菱UFJ投信 8日 2021/07/13 年12回
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択<ブラジルレアル>(毎月分配型) 三菱UFJ投信 8日 2021/07/13 年12回
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択<資源国バスケット通貨>(毎月分配型) 三菱UFJ投信 8日 2021/07/13 年12回
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択<マネープール> 三菱UFJ投信 8日 2021/07/13 年2回
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント投信 8日 2021/09/17 年12回
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドル(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント投信 8日 2021/09/17 年12回
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロ(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント投信 8日 2021/09/17 年12回
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドル(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント投信 8日 2021/09/17 年12回
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント投信 8日 2021/09/17 年12回
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケット(毎月分配型) 東京海上アセットマネジメント投信 8日 2021/09/17 年12回
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 8日 2021/09/17 年2回
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 14日 2016/08/10 年12回
楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 楽天投信投資顧問 15日 2021/10/22 年12回
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント 16日 2021/11/10 年12回
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託 16日 2021/10/15 年12回
ダイワ・インド債券ファンド(毎月分配型) 大和証券投資信託委託 16日 2021/11/12 年12回
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース毎月分配型 野村アセットマネジメント 18日 2016/11/17 年12回
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 野村アセットマネジメント 18日 2016/11/17 年12回
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース年2回決算型 野村アセットマネジメント 18日 2016/11/17 年2回
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース年2回決算型 野村アセットマネジメント 18日 2016/11/17 年2回
アジア・ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 岡三アセットマネジメント 18日 2021/11/17 年1回
アジア・ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 岡三アセットマネジメント 18日 2021/11/17 年1回
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース T&Dアセットマネジメント 22日 2021/11/15 年12回
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース T&Dアセットマネジメント 22日 2021/11/15 年12回
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース T&Dアセットマネジメント 22日 2021/11/15 年12回
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース T&Dアセットマネジメント 22日 2021/11/15 年12回
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース T&Dアセットマネジメント 22日 2021/11/15 年12回
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース T&Dアセットマネジメント 22日 2021/11/15 年12回
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース T&Dアセットマネジメント 22日 2021/11/15 年12回
アセアンCAM-VIPファンド キャピタル アセットマネジメント 22日 無期限 年2回
ネット証券専用ファンドシリーズ野村グローバル・ロング・ショート 野村アセットマネジメント 25日 2017/03/06 年1回
ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント 25日 無期限 年1回
ART テクニカル運用日本株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 28日 2018/11/26 年1回
マザーズ・コア上場投信 シンプレクス・アセット・マネジメント 28日 無期限 無分配
国際のETF VIX中期先物指数 国際投信投資顧問 29日 無期限 無分配
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント 30日 2021/11/15 年12回
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託 30日 2021/11/22 年12回
レアメタル・フォーカス株式ファンド 新光投信 30日 2021/11/25 年4回
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド みずほ投信投資顧問 30日 2021/07/22 年1回
明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準) 明治安田アセットマネジメント 30日 2021/10/25 無分配
明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準) 明治安田アセットマネジメント 30日 2021/10/25 年2回
グローバルCBオープン・高金利通貨コース 大和住銀投信投資顧問 30日 2021/11/19 年12回
グローバルCBオープン・円コース 大和住銀投信投資顧問 30日 2021/11/19 年12回
グローバルCBオープン(マネープールファンド) 大和住銀投信投資顧問 30日 2021/11/19 年2回
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友アセットマネジメント 30日 2016/11/07 年12回
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース 三井住友アセットマネジメント 30日 2016/11/07 年12回
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース 三井住友アセットマネジメント 30日 2016/11/07 年12回
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース 三井住友アセットマネジメント 30日 2016/11/07 年12回
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース 三井住友アセットマネジメント 30日 2016/11/07 年2回
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース 三井住友アセットマネジメント 30日 2016/11/07 年2回