外国籍投資信託 : 投資信託の投信資料館

外国籍投資信託 騰落率(外国)

商品分類: ⑪その他その他 - 2012年3月末現在 -
ファンド名分配金込基準価格の騰落率(単位:%)
過去半年間過去1年間過去3年間
外貨(%)円貨(%)外貨(%)円貨(%)外貨(%)円貨(%)
マン・グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型F Ⅲ 3.4 11.0 16.8 15.5 28.6 7.4
マン・AHL・エンハンスト・ストラテジーズ償還時元本確保型ファンド2 8.0 15.9 14.2 12.8 22.5 2.3
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケット・ボンド 6.0 13.8 13.6 12.0 62.5 36.6
外貨建エマージング債券ファンド(南アフリカランドクラス) 9.9 24.0 11.8 -4.1
マン・AHL・エンハンスト・ストラテジーズ償還時元本確保型F 6.8 14.6 11.6 10.3 18.2 -1.3
外貨建エマージング債券ファンド(豪ドルクラス) 9.3 24.5 10.7 9.6
BNPパリバ・グローバル債券ファンド豪ドル・クラス 4.2 18.7 10.4 9.4
マン・グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型F Ⅱ 1.3 8.8 10.2 8.9 21.4 1.3
イーバンク・ファンド・シリーズ-イーバンク・ヘッジファンドe501 6.9 6.9 9.6 9.6 -7.6 -7.6
ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド(豪ドル建) 0.8 15.0 9.6 8.8 17.2 50.5
スーパーファンド・ブルー・ジャパン ゴールド・クラス 11.8 11.8 9.5 9.5
ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド2(豪ドル建て) 0.9 15.0 9.4 8.6 7.1 37.5
BNPパリバ・グローバル債券ファンドニュージーランド・ドル・クラス 3.9 18.9 9.1 15.7
外貨建エマージング債券ファンド(ニュージーランドドルクラス) 8.4 24.1 8.7 15.1
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-シンガポール・エクイティ 6.0 13.8 8.0 6.7 156.8 115.4
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・ボンド 0.1 7.4 7.5 6.1 26.9 6.3
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-米ドル・ボンド 2.4 9.9 7.5 6.0 22.5 2.7
BNPパリバ・グローバル債券ファンド米ドル・クラス 2.6 10.0 6.6 5.3
BAS GAINトラスト-GAMトレーディングⅡ・プロテクション・シリーズ・トラスト0903(豪ドル建) 1.1 15.3 6.3 5.5 11.6 43.3
グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型ファンド 0.5 7.9 6.0 4.8 15.1 -3.9
12345678910111213