| ファンド名 | 騰落率(%)(過去1年) | |
|
日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
-5.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 9,194 | 9,715 | 9,400 | 8,470 | 8,175 | 8,234 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 8,649 | 8,470 | 8,713 | 9,731 | 9,765 | 9,613 |
|
|
Action - 4
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| | 7,083 | 7,413 | 7,557 | 7,428 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,320 | 7,647 | 7,224 | 6,883 | 6,939 | 6,825 |
|
|
ART テクニカル運用日本株式ファンド
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 10,878 | 11,291 | 11,057 | 10,026 | 9,979 | 10,005 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|
BR ARbiE(ニュートラル戦略C)
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| | | | | |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|
DC アクティブ バリュー オープン
|
-7.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 13,809 | 14,783 | 14,510 | 12,818 | 12,041 | 12,159 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 12,865 | 12,425 | 12,891 | 14,584 | 14,696 | 14,605 |
|
|
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵)
|
-5.4
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,918 | 8,373 | 8,072 | 7,336 | 7,109 | 7,209 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,490 | 7,459 | 7,614 | 8,268 | 8,289 | 8,257 |
|
|
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン)
|
-4.7
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 6,362 | 6,683 | 6,384 | 5,823 | 5,679 | 5,692 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 5,963 | 5,952 | 6,072 | 6,592 | 6,581 | 6,579 |
|
|
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC底力)
|
-5.4
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,308 | 8,822 | 8,563 | 7,768 | 7,479 | 7,464 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,796 | 7,804 | 7,881 | 8,684 | 8,723 | 8,658 |
|
|
DC・ダイワSRIファンド
|
-4.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,986 | 8,467 | 8,198 | 7,410 | 7,151 | 7,134 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,452 | 7,410 | 7,485 | 8,258 | 8,309 | 8,267 |
|
|
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)
|
-6.4
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,622 | 8,051 | 7,771 | 7,089 | 6,822 | 6,836 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,122 | 7,100 | 7,191 | 8,010 | 8,092 | 8,021 |
|
|
DCターゲット・イヤーファンド2035
|
-0.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,979 | 8,161 | 8,037 | 7,582 | 7,444 | 7,380 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,632 | 7,453 | 7,544 | 7,877 | 7,963 | 7,951 |
|
|
DCターゲット・イヤーファンド2045
|
-1.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,135 | 7,355 | 7,211 | 6,701 | 6,547 | 6,485 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 6,769 | 6,564 | 6,669 | 7,062 | 7,165 | 7,156 |
|
|
DCトヨタグループ株式ファンド
|
3.0
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,877 | 9,439 | 8,999 | 7,657 | 7,086 | 7,007 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,546 | 7,721 | 7,569 | 8,675 | 9,081 | 9,032 |
|
|
DCニッセイ国内株式アクティブ
|
-3.4
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 6,971 | 7,399 | 7,155 | 6,470 | 6,275 | 6,247 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 6,507 | 6,481 | 6,533 | 7,172 | 7,213 | 7,155 |
|
|
DCニッセイ日本勝ち組ファンド
|
-5.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 6,165 | 6,576 | 6,363 | 5,653 | 5,441 | 5,476 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 5,813 | 5,747 | 5,855 | 6,484 | 6,548 | 6,523 |
|
|
DCバランスファンド70
|
-1.7
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,721 | 7,947 | 7,785 | 7,206 | 7,030 | 6,940 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,279 | 6,983 | 7,125 | 7,581 | 7,712 | 7,717 |
|
|
DCファンダメンタル・グロース ファンド
|
-5.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,217 | 7,611 | 7,424 | 6,677 | 6,471 | 6,484 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 6,853 | 6,758 | 6,955 | 7,589 | 7,605 | 7,531 |
|
|
DCファンダメンタル・バリュー ファンド
|
-5.6
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,480 | 9,043 | 8,739 | 7,859 | 7,587 | 7,606 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 8,005 | 8,043 | 8,164 | 8,973 | 9,002 | 8,826 |
|
|
DC静岡ベンチマーク・ファンド
|
-1.1
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 10,642 | 11,109 | 10,600 | 9,784 | 9,555 | 9,549 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 9,798 | 9,879 | 9,720 | 10,657 | 10,746 | 10,572 |
|
|
DC日産株ファンド
|
10.3
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 9,046 | 9,530 | 8,902 | 7,699 | 7,415 | 7,397 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,873 | 7,434 | 7,373 | 8,688 | 8,902 | 8,616 |
|
|