| ファンド名 | 騰落率(%)(過去1年) | |
|
225ブル型オープン
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| | | | 8,907 | 8,865 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,083 | 9,542 | 10,055 | 12,178 | 12,183 | 11,887 |
|
|
225ブル型オープン2
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 11,615 | 13,149 | 12,052 | 9,957 | 9,182 | 9,141 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,411 | 9,878 | | | | |
|
|
225ベア型オープン
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| | | | 4,961 | 5,050 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 4,512 | 4,835 | 4,715 | 3,974 | 4,004 | 4,154 |
|
|
225ベア型オープン2
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,517 | 6,719 | 7,426 | 9,079 | 9,953 | 10,134 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 9,121 | 9,794 | | | | |
|
|
FRM シグマ リンクファンド(SMA専用)
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 9,770 | 9,881 | | | | |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|
GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)
|
0.0
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,919 | 7,640 | 7,563 | 7,171 | 7,233 | 7,206 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,106 | 7,293 | 6,892 | 7,400 | 7,598 | 7,326 |
|
|
GSグローバルマーケットストラテジー(年1回決算型)
|
-0.8
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,543 | 8,248 | 8,170 | 7,750 | 7,824 | 7,801 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,698 | 7,907 | 7,475 | 8,036 | 8,257 | 7,966 |
|
|
GSグローバルマーケットストラテジー(年2回決算型)
|
-0.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 7,042 | 6,799 | 6,735 | 6,389 | 6,450 | 6,430 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 6,345 | 6,517 | 6,163 | 6,624 | 6,807 | 6,567 |
|
|
MHAM金先物ファンド(ショート型)
|
-13.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 5,163 | 5,194 | 4,822 | 4,982 | 5,618 | 5,077 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 5,010 | 5,435 | 4,895 | 5,594 | 5,990 | 5,898 |
|
|
MHAM金先物ファンド(ロング型)
|
6.6
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 16,247 | 16,211 | 17,568 | 17,054 | 15,208 | 16,992 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 17,328 | 16,060 | 18,220 | 16,141 | 15,132 | 15,424 |
|
|
MHAM原油先物ファンド(ショート型)
|
-1.7
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 6,181 | 6,265 | 6,037 | 6,522 | 6,486 | 6,512 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,011 | 8,053 | 7,543 | 7,052 | 7,249 | 6,854 |
|
|
MHAM原油先物ファンド(ロング型)
|
-12.0
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 11,544 | 11,428 | 11,905 | 11,077 | 11,203 | 11,252 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,514 | 9,323 | 10,125 | 11,166 | 10,935 | 11,668 |
|
|
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ2(レアル・ダブルブル2)
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,311 | 9,113 | | | | |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ2(レアル・ダブルベア2)
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 11,706 | 10,818 | | | | |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ2(金・ダブルブル2)
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 9,146 | 9,330 | | | | |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ2(金・ダブルベア2)
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 10,947 | 10,742 | | | | |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|
WTI原油先物ファンド(ショート・ポジション)
|
-2.6
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 5,980 | 6,078 | 5,866 | 6,339 | 6,297 | 6,334 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 6,828 | 7,886 | 7,400 | 6,888 | 7,091 | 6,717 |
|
|
WTI原油先物ファンド(ロング・ポジション)
|
-13.0
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 11,159 | 11,047 | 11,517 | 10,729 | 10,867 | 10,925 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,234 | 9,051 | 9,837 | 10,852 | 10,627 | 11,357 |
|
|
Wブル・香港株オープン
|
-25.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 13,271 | 12,916 | 14,187 | 12,574 | 10,332 | 10,168 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 12,624 | 10,164 | 12,905 | 16,272 | 15,583 | 17,059 |
|
|
Wベア・香港株オープン
|
-2.5
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 3,671 | 3,821 | 3,534 | 4,029 | 4,985 | 5,198 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 4,307 | 5,759 | 4,727 | 3,927 | 4,172 | 3,856 |
|
|