| ファンド名 | 騰落率(%)(過去1年) | |
|
DCチャイナ・ロード
|
-20.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,422 | 8,270 | 8,776 | 7,806 | 7,415 | 7,491 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,965 | 7,372 | 8,529 | 9,768 | 9,910 | 10,200 |
|
|
DCニュー・チャイナ・ファンド
|
-17.0
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 6,619 | 6,472 | 6,817 | 6,048 | 5,674 | 5,791 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 6,196 | 5,509 | 6,324 | 7,255 | 7,400 | 7,615 |
|
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)
|
-2.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,568 | 8,576 | 8,271 | 7,458 | 7,113 | 7,040 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 7,536 | 6,766 | 7,607 | 8,473 | 8,326 | 8,425 |
|
|
DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
|
-2.8
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 10,808 | 10,960 | 10,992 | 9,769 | 9,428 | 9,277 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 9,849 | 8,817 | 9,964 | 10,753 | 10,783 | 10,841 |
|
|
DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンド
|
-6.7
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 9,832 | 9,945 | 9,790 | 8,736 | 8,288 | 8,337 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 8,883 | 8,053 | 9,061 | 10,314 | 10,046 | 10,070 |
|
|
DIAM中国A株ファンド
|
-16.0
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 8,770 | 8,358 | 8,921 | 7,854 | 7,478 | 8,060 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 8,333 | 7,939 | 8,768 | 9,474 | 9,781 | 9,682 |
|
|
DIAM中国関連株オープン
|
-17.4
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 11,286 | 11,296 | 12,327 | 10,572 | 9,948 | 9,940 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,738 | 9,433 | 10,833 | 12,483 | 12,650 | 13,146 |
|
|
HSBC アジア・クオリティ株式オープン
|
-9.8
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 9,917 | 10,119 | 10,246 | 9,210 | 8,709 | 8,695 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 9,366 | 8,428 | 9,182 | 10,541 | 10,528 | 10,744 |
|
|
HSBCインド・インフラ株式オープン
|
-47.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 4,340 | 4,648 | 4,910 | 4,189 | 3,322 | 3,823 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 4,696 | 4,468 | 4,985 | 6,317 | 6,898 | 7,297 |
|
|
HSBCインドオープン
|
-31.2
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 12,284 | 12,471 | 13,302 | 11,441 | 9,533 | 10,562 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 13,058 | 12,089 | 13,065 | 15,690 | 16,234 | 16,654 |
|
|
HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
|
13.5
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 10,757 | 10,986 | 11,082 | 10,677 | 10,325 | 9,837 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,503 | 10,039 | 10,321 | 10,361 | 10,296 | 10,406 |
|
|
HSBCインド株式ファンド3ヵ月型
|
-31.4
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 4,601 | 4,672 | 4,987 | 4,276 | 3,546 | 3,939 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 4,750 | 4,393 | 4,750 | 5,724 | 5,924 | 6,079 |
|
|
HSBCチャイナオープン
|
-18.8
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 19,308 | 18,844 | 20,102 | 17,913 | 17,272 | 17,267 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 18,746 | 16,655 | 19,161 | 22,160 | 22,414 | 23,376 |
|
|
HSBC中国クオリティ株式オープン
|
-10.0
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 10,769 | 10,679 | 11,308 | 10,026 | 9,233 | 9,090 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 9,794 | 8,750 | 9,834 | 11,093 | 11,122 | 11,437 |
|
|
HSBC中国クオリティ株式ファンド3ヶ月決算型
|
-9.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 9,062 | 8,984 | 9,513 | 8,435 | 7,766 | 7,648 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 8,238 | 7,362 | 8,275 | 9,334 | 9,356 | 9,618 |
|
|
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)
|
-18.9
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 4,710 | 4,596 | 4,903 | 4,368 | 4,065 | 4,064 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 4,411 | 3,920 | 4,509 | 5,221 | 5,280 | 5,505 |
|
|
ING・インドネシア株式ファンド
|
1.3
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 12,983 | 13,175 | 12,400 | 11,863 | 11,700 | 11,206 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 12,110 | 10,923 | 12,283 | 13,603 | 12,733 | 12,992 |
|
|
ING・トルコ株式ファンド
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 10,988 | 11,078 | 11,213 | 10,052 | 8,606 | 9,009 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,150 | 9,985 | | | | |
|
|
JF アジア・成長株・ファンド
|
-16.3
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| 11,109 | 11,233 | 11,252 | 10,065 | 9,328 | 9,424 |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| 10,292 | 8,956 | 10,546 | 12,470 | 12,359 | 12,619 |
|
|
JFアジア.comオープン(愛称:アジア.com)
|
|
| 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 |
| | | | | |
| 2011/10 | 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 |
| | | | | |
|
|