| ファンド名 | 騰落率(過去1年) | |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 豪ドル建-ブラジルレアルヘッジクラス
|
0.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| | | | | |
|
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 豪ドル建-豪ドルヘッジクラス
|
0.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| | | | | |
|
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 米ドル建-ブラジルレアルヘッジクラス
|
0.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| | | | | |
|
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 米ドル建-米ドルクラス
|
0.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| | | | | |
|
|
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー
|
-6.1
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 68 | 69 | 64 | 60 | 59 | 65 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 59 | 67 | 74 | 73 | 74 | 74 |
|
|
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グローバル・イノベーターズ
|
-14.6
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 46 | 46 | 44 | 41 | 41 | 41 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 40 | 42 | 47 | 49 | 51 | 52 |
|
|
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヘルスケア
|
4.5
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 129 | 126 | 124 | 120 | 117 | 118 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 111 | 118 | 127 | 131 | 134 | 132 |
|
|
アーカス・ジャパン・ファンド-アブソルート・クラス
|
1.9
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 9,975 | 9,667 | 8,698 | 8,367 | 8,297 | 8,846 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 8,593 | 8,786 | 9,564 | 9,563 | 9,458 | 9,534 |
|
|
アーカス・ジャパン・ロング/ショート・ファンド
|
4.9
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 30,015 | 29,281 | 27,524 | 26,673 | 26,273 | 27,369 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 26,194 | 26,867 | 28,383 | 27,988 | 27,959 | 27,978 |
|
|
アライアンス・バーンスタインSICAV-インターナショナル・テクノロジーP
|
11.6
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 175 | 165 | 153 | 142 | 147 | 151 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 134 | 142 | 153 | 155 | 159 | 162 |
|
|
アライアンス・バーンスタインSICAVインターナショナル・ヘルスケア・ポートフォリオ
|
6.9
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 165 | 161 | 155 | 149 | 149 | 146 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 142 | 147 | 161 | 164 | 168 | 166 |
|
|
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ(クラスA証券)
|
-13.3
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 35 | 35 | 33 | 30 | 31 | 33 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 29 | 35 | 39 | 39 | 40 | 41 |
|
|
アライアンス・バーンスタイン-グローバル・グロース・ポートフォリオA
|
-2.4
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 45 | 44 | 42 | 39 | 40 | 41 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 37 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|
|
インターナショナル・ファンド(フィデリティ・ファンズ)
|
-2.4
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 31 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 28 | 31 | 34 | 35 | 35 | 36 |
|
|
インベスコ・ファンズ -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
|
5.4
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 |
|
|
シティ・インベストメント・トラスト(ケイマン)-シティ・カレンシー・セレクター外貨建てシリーズ
|
-14.6
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
|
|
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドA
|
2.3
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 3,123 | 3,075 | 2,879 | 2,628 | 2,568 | 2,859 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 2,579 | 2,712 | 2,952 | 2,999 | 3,062 | 3,123 |
|
|
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドB
|
1.9
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 42 | 41 | 39 | 35 | 34 | 38 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 35 | 36 | 40 | 41 | 41 | 42 |
|
|
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドA
|
13.8
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 9,300 | 9,029 | 8,682 | 8,116 | 7,731 | 8,155 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 7,568 | 7,925 | 8,501 | 8,622 | 8,734 | 8,677 |
|
|
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドB
|
13.6
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 125 | 121 | 116 | 109 | 104 | 109 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 101 | 106 | 114 | 116 | 118 | 117 |
|
|