| ファンド名 | 騰落率(過去1年) | |
|
BAS GAIN トラスト-GAMトレーディングⅡ・プロテクション・シリーズ・トラスト0908(豪ドル建)
|
5.8
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 116 | 114 | 115 | 114 | 113 | 111 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 114 | 115 | 113 | 108 | 110 | 112 |
|
|
BAS GAINトラスト-GAMトレーディングⅡ・プロテクション・シリーズ・トラスト0903(豪ドル建)
|
6.3
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 112 | 111 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 110 | 111 | 109 | 104 | 105 | 107 |
|
|
BNPパリバ・グローバル債券ファンドニュージーランド・ドル・クラス
|
9.1
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
BNPパリバ・グローバル債券ファンド豪ドル・クラス
|
10.4
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
BNPパリバ・グローバル債券ファンド米ドル・クラス
|
6.6
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
DIAMケイマン・トラスト-Aspect マネージド・フューチャーズ・ファンド 円クラス
|
0.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 9,903 | | | | | |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| | | | | |
|
|
DIAMケイマン・トラスト-Aspect マネージド・フューチャーズ・ファンド 豪ドルクラス
|
0.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 10 | | | | | |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| | | | | |
|
|
DIAMケイマン・トラスト-Aspect マネージド・フューチャーズ・ファンド 米ドルクラス
|
0.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 10 | | | | | |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| | | | | |
|
|
FMGライジング3ファンド・リミテッド
|
-17.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 128 | 117 | 117 | 117 | 131 | 120 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 133 | 154 | 150 | 151 | 161 | 160 |
|
|
GLGヨーロピアン・ロング/ショート・ユニット・トラスト(クラスH)
|
4.6
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 101 | 100 | 96 | 97 | 97 | 95 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
GLGヨーロピアン・ロング/ショート・ユニット・トラスト(クラスJ)
|
4.9
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 99 | 98 | 94 | 96 | 96 | 93 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|
|
GLGヨーロピアン・ロング/ショート・ユニット・トラスト(クラスM)
|
4.3
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 9,328 | 9,179 | 8,819 | 8,970 | 8,987 | 8,782 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 8,902 | 8,902 | 8,954 | 8,968 | 8,909 | 8,948 |
|
|
HSBCクレジット・マーケット・オポチュニティ・ファンド(ユーロ・クラス受益証券)
|
-16.7
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 100 | 100 | 99 | 99 | 111 | 112 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 114 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 |
|
|
HSBCクレジット・マーケット・オポチュニティー・ファンド(米ドル・クラス受益証券)
|
-16.4
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 100 | 100 | 99 | 99 | 111 | 112 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 |
|
|
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-BRICエクイティ(M2Cクラス)
|
-8.9
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 24 | 22 | 19 | 19 | 22 | 19 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 22 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
|
|
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-BRICフリースタイル
|
-8.4
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 24 | 23 | 19 | 19 | 22 | 19 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 23 | 26 | 27 | 27 | 29 | 28 |
|
|
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-アジア・エクイティ・スモーラー・キャップ
|
-1.1
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 35 | 32 | 29 | 29 | 32 | 29 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 35 | 39 | 39 | 39 | 40 | 37 |
|
|
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-アジアパシフィック高配当エクイティ
|
2.6
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
|
|
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-インド・エクイティ
|
-13.0
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 146 | 135 | 107 | 107 | 142 | 133 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 145 | 170 | 173 | 176 | 187 | 182 |
|
|
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-エマージング・ウェルス
|
-4.2
|
| 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 | 2011/11 | 2011/10 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 2011/09 | 2011/08 | 2011/07 | 2011/06 | 2011/05 | 2011/04 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|