商品分類: バランス型 - 2008/04 月末現在 -(騰落率は、過去1年の騰落率でソートされています)
| ファンド名 | ファンドの詳細 | 分配金込み基準価額の騰落率(単位:%) | |||
| 過去6カ月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | ||
| グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | +13.7 | +30.8 | n/a | n/a |
| 住信コモディティオープン | 詳細表示 | +18.0 | +22.9 | n/a | n/a |
| ニッセイコモディティファンド | 詳細表示 | +5.4 | +14.6 | n/a | n/a |
| コモディティ・インデックスオープン | 詳細表示 | +7.6 | +11.3 | n/a | n/a |
| 野村コモディティ投信(DJ-AIG商品指数) | 詳細表示 | +7.7 | +11.0 | n/a | n/a |
| AIGコモディティファンド | 詳細表示 | +6.0 | +8.6 | n/a | n/a |
| AIGコモディティファンド<1年決算型> | 詳細表示 | +5.9 | +8.2 | n/a | n/a |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) | 詳細表示 | -13.2 | +5.2 | n/a | n/a |
| シュローダー月果美人 | 詳細表示 | +3.1 | +3.2 | +6.4 | +2.6 |
| ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券A | 詳細表示 | +1.9 | +3.1 | +1.8 | n/a |
| 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) | 詳細表示 | +2.2 | +3.1 | -0.9 | n/a |
| ラッセル 世界債券ファンドT | 詳細表示 | -1.2 | +2.8 | +1.5 | +1.3 |
| ユーロ短期債ファンド | 詳細表示 | -0.6 | +2.8 | +8.1 | +6.0 |
| しんきん/GS・グローバル債券ファンド | 詳細表示 | +1.7 | +2.7 | -0.8 | +0.2 |
| ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | -0.8 | +2.7 | +6.4 | +5.9 |
| EURO債券オープン | 詳細表示 | -0.6 | +2.7 | +6.4 | +6.9 |
| 短期豪ドル債オープン | 詳細表示 | -6.3 | +2.5 | +10.6 | +10.3 |
| ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型) | 詳細表示 | -1.2 | +2.5 | +7.0 | n/a |
| ターゲット・ファンドシュローダー拡大欧州債券オープンBコース(為替ヘッジなし) | 詳細表示 | -0.3 | +2.5 | n/a | n/a |
| 住信ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 詳細表示 | -1.1 | +2.3 | +7.0 | +7.0 |
| 三菱UFJ ユーロ国債インカムオープン | 詳細表示 | -1.2 | +2.3 | +6.8 | +6.7 |
| 豪ドル毎月分配型ファンド | 詳細表示 | -5.8 | +2.3 | +10.2 | n/a |
| 三菱UFJ ユーロボンドファンド | 詳細表示 | -1.2 | +2.3 | +6.6 | +6.4 |
| インベスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型) | 詳細表示 | -1.2 | +2.2 | +6.5 | +6.1 |
| しんきん欧州ソブリン債ポートフォリオ | 詳細表示 | -1.2 | +2.1 | +6.4 | n/a |
| 三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | -1.2 | +2.1 | +6.6 | +6.7 |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム(SMA専用) | 詳細表示 | -1.3 | +2.0 | n/a | n/a |
| 三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン | 詳細表示 | -1.3 | +2.0 | +6.7 | +6.6 |
| DLグローバル・ボンド・オープン | 詳細表示 | -0.1 | +1.9 | +4.2 | +4.5 |
| DL世界債券オープン | 詳細表示 | -0.2 | +1.8 | +4.1 | +4.3 |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヶ月決算型) | 詳細表示 | -1.3 | +1.8 | +5.9 | +6.1 |
| 三菱UFJ 欧州債券オープン(3カ月決算型) | 詳細表示 | -1.3 | +1.8 | +6.4 | +6.9 |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 詳細表示 | -1.3 | +1.8 | +5.9 | n/a |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算) | 詳細表示 | -1.3 | +1.7 | +5.9 | +6.1 |
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 詳細表示 | +0.6 | +1.6 | n/a | n/a |
| すみしんDC日本債券インデックスオープンポートフォリオ | 詳細表示 | +0.5 | +1.5 | +0.5 | n/a |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 詳細表示 | +0.4 | +1.5 | +0.4 | n/a |
| しんきん野村世界国債ファンド | 詳細表示 | +0.6 | +1.4 | -0.3 | -0.1 |
| 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド | 詳細表示 | -1.8 | +1.4 | +6.3 | +6.4 |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 詳細表示 | -6.1 | +1.4 | +9.4 | +9.2 |
| すみしんDC日本債券インデックスオープンS | 詳細表示 | +0.5 | +1.4 | +0.5 | +0.3 |
| 中央三井DC日本債券インデックスファンドL | 詳細表示 | +0.5 | +1.4 | +0.5 | +0.3 |
| インデックスファンド日本債券(DC専用) | 詳細表示 | +0.4 | +1.4 | +0.4 | n/a |
| ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 詳細表示 | +0.6 | +1.4 | -0.1 | +0.0 |
| 三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド | 詳細表示 | +0.5 | +1.4 | +0.5 | +0.2 |
| 三菱UFJ DC国内債券インデックス | 詳細表示 | +0.5 | +1.4 | +0.5 | +0.3 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | +0.4 | +1.4 | +0.5 | +0.2 |
| DCダイワ日本債券インデックス | 詳細表示 | +0.5 | +1.4 | +0.4 | +0.2 |
| 日立国内債券インデックスファンド | 詳細表示 | +0.4 | +1.4 | +0.3 | +0.1 |
| ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | -10.9 | +1.4 | +10.0 | n/a |
| 農中グローバル債券オープンA(為替ヘッジあり) | 詳細表示 | +0.8 | +1.3 | -1.1 | +0.0 |
| ユーロ・ボンド・ポート | 詳細表示 | -2.2 | +1.3 | +6.1 | +6.2 |
| 新光日本債券インデックスファンド(DC年金) | 詳細表示 | +0.4 | +1.3 | n/a | n/a |
| しんきん国内債券ファンド | 詳細表示 | +0.4 | +1.3 | +0.4 | +0.1 |
| 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | +0.5 | +1.3 | +0.4 | +0.1 |
| DCニッセイ国内債券インデックス | 詳細表示 | +0.4 | +1.3 | +0.3 | +0.1 |
| アイエヌジー・日本債券オープン(愛称「ヨール・ファンド」) | 詳細表示 | +0.5 | +1.3 | +0.3 | +0.0 |
| DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> | 詳細表示 | +0.4 | +1.3 | +0.4 | +0.1 |
| GS グローバル・ボンド・ファンド | 詳細表示 | +0.7 | +1.3 | -1.6 | -0.4 |
| U-FUND 日本債券トレンドポートフォリオ | 詳細表示 | +0.4 | +1.2 | +0.2 | -0.1 |
|
DIAM 高格付インカム・オープン |
詳細表示 | -8.6 | +1.2 | n/a | n/a |
| 野村ファンドラップ日本債券 | 詳細表示 | +0.3 | +1.2 | n/a | n/a |
| ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 詳細表示 | +0.3 | +1.2 | +0.2 | +0.0 |
| 中央三井DC日本債券インデックスファンド | 詳細表示 | +0.3 | +1.2 | +0.2 | +0.0 |
| JA日本債券ファンド | 詳細表示 | +0.3 | +1.2 | +0.3 | +0.0 |
| 日本債券オープン | 詳細表示 | +0.4 | +1.2 | +0.2 | +0.0 |
| ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) | 詳細表示 | +0.2 | +1.1 | n/a | n/a |
| 野村国内債券インデックスファンド | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | +0.2 | +0.0 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け) | 詳細表示 | +0.0 | +1.1 | n/a | n/a |
| 年金積立インデックスファンド日本債券 | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | +0.2 | +0.0 |
| りそな・日本債券インデックス・オープン | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | +0.2 | +0.0 |
| STAM 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | n/a | n/a |
| 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)(愛称:ゆうせいDC 日本債券インデックス) | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | +0.2 | +0.0 |
| パレット 日本債券インデックス | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | +0.2 | +0.0 |
| 三菱UFJ<DC>日本債券インデックスファンド | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | +0.1 | -0.1 |
| DIAM高格付インカム・オープン(愛称:ハッピークローバー) | 詳細表示 | -8.6 | +1.1 | +9.1 | n/a |
| すみしんDC日本債券インデックス・オープン | 詳細表示 | +0.3 | +1.1 | +0.2 | +0.0 |
| UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | -6.0 | +1.1 | +9.2 | n/a |
| 中央三井日本債券インデックスファンド | 詳細表示 | +0.3 | +1.0 | +0.1 | -0.1 |
| シュローダー年金運用ファンド日本債券(愛称:「年金運用日本債券」、「年金日債」) | 詳細表示 | +0.1 | +1.0 | +0.3 | +0.2 |
| PRU国内債券マーケット・パフォーマー | 詳細表示 | +0.3 | +1.0 | +0.1 | -0.1 |
| LM・ユーロ毎月分配型ファンド | 詳細表示 | -1.9 | +0.9 | +7.5 | +5.9 |
| 東京海上セレクション・日本債券 | 詳細表示 | +0.2 | +0.9 | +0.1 | +0.0 |
| ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | +0.1 | +0.9 | +0.2 | +0.3 |
| 東京海上・国内債券ファンド | 詳細表示 | +0.2 | +0.9 | +0.1 | +0.0 |
| インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 詳細表示 | +0.4 | +0.9 | -1.0 | +0.4 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 詳細表示 | -2.4 | +0.8 | +6.1 | +6.5 |
| 住信 欧州債ファンド(愛称「地中海」) | 詳細表示 | -0.2 | +0.8 | -0.2 | +1.0 |
| BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称「ウィンドミル」) | 詳細表示 | +0.1 | +0.8 | +4.6 | +4.5 |
| PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジあり/6ヶ月決算型) | 詳細表示 | +0.7 | +0.8 | -0.5 | -0.2 |
| りそな・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 詳細表示 | +1.1 | +0.8 | -0.7 | n/a |
| グローバル・ラップ 日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.2 | +0.8 | +0.1 | -0.2 |
| 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)(愛称:ヨーロッパ便り) | 詳細表示 | -2.5 | +0.7 | +6.2 | n/a |
| 東京海上セレクション・物価連動国債 | 詳細表示 | -0.2 | +0.7 | -1.1 | n/a |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | -0.3 | +0.7 | -1.4 | +0.0 |
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 詳細表示 | +0.3 | +0.7 | +0.2 | +0.4 |
| アイエヌジー・グローバルインカムオープン(愛称「クリッパー・ファンド」) | 詳細表示 | +0.2 | +0.7 | -0.6 | -0.3 |
| 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) | 詳細表示 | -0.2 | +0.7 | -1.1 | n/a |
| DCダイワ物価連動国債ファンド | 詳細表示 | -0.2 | +0.6 | n/a | n/a |
| STAM・国内債券アクティブファンド(SMA専用) | 詳細表示 | +0.0 | +0.6 | n/a | n/a |
| MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) | 詳細表示 | -0.2 | +0.6 | -1.2 | n/a |
| DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 詳細表示 | +0.1 | +0.6 | +0.5 | +0.7 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 詳細表示 | -0.3 | +0.6 | -1.4 | -0.1 |
| グローバル・ボンド・ポートCコース | 詳細表示 | +0.3 | +0.6 | -1.4 | -0.2 |
| ダイワ日本国債三分法(四半期分配型) | 詳細表示 | -0.2 | +0.6 | n/a | n/a |
| 日本物価連動国債ファンド(ラップ向け) | 詳細表示 | -0.2 | +0.6 | n/a | n/a |
| アイエヌジー・海外債券オープン(愛称「ブリッグ・ファンド」) | 詳細表示 | +0.0 | +0.5 | -1.3 | -0.1 |
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.2 | +0.5 | -0.2 | -0.4 |
| フコク日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.1 | +0.5 | +0.1 | -0.1 |
| S-FUND(3ヶ月決算)B号(愛称「マネーシャトルB号」) | 詳細表示 | +0.3 | +0.5 | +0.3 | +0.2 |
| DIAM 短期公社債オープン | 詳細表示 | +0.2 | +0.5 | n/a | n/a |
| ノムラ短期債券オープン | 詳細表示 | -0.1 | +0.5 | +0.2 | +0.4 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA(限定為替ヘッジ付) | 詳細表示 | -0.3 | +0.5 | -1.5 | -0.1 |
| 年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジあり) | 詳細表示 | +0.2 | +0.5 | -1.4 | -0.1 |
| ニッセイ日本インカムオープン | 詳細表示 | -0.3 | +0.5 | n/a | n/a |
| パレット 海外債券インデックス(ヘッジあり) | 詳細表示 | +0.2 | +0.5 | -1.4 | -0.1 |
| 明治ドレスナーDC日本債券オープン | 詳細表示 | +0.0 | +0.4 | -0.1 | -0.3 |
| S-FUND(3ヶ月決算)A号(愛称「マネーシャトルA号」) | 詳細表示 | +0.2 | +0.4 | +0.3 | +0.2 |
| 三菱UFJ<DC>日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.1 | +0.4 | -0.1 | -0.1 |
| 東京海上・物価連動国債ファンド | 詳細表示 | -0.3 | +0.4 | n/a | n/a |
| S-FUND(3ヶ月決算)C号(愛称:マネーシャトルC号) | 詳細表示 | +0.2 | +0.4 | +0.3 | +0.2 |
| 安田日本債券ファンド(愛称「ホワイト ウィング」) | 詳細表示 | -0.2 | +0.4 | +0.0 | -0.1 |
| MHAMボンド・インカム・オープン | 詳細表示 | -0.2 | +0.4 | +0.2 | +0.3 |
| 日興グローバルトレジャリーオープン | 詳細表示 | -1.0 | +0.4 | +1.6 | +2.0 |
| 明治ドレスナー日本債券オープン(愛称「しあわせ宣言」) | 詳細表示 | +0.0 | +0.4 | -0.1 | -0.3 |
| フィデリティ・キャッシュ・マネジメントファンド | 詳細表示 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | n/a |
| ニッセイ/パトナム・フルヘッジ短期外債オープン(愛称「ステディ」) | 詳細表示 | +0.3 | +0.3 | -0.6 | -0.5 |
| 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | -0.2 | +0.3 | +0.3 | +1.0 |
| DCニッセイ国内債券アクティブ | 詳細表示 | +0.0 | +0.2 | -0.6 | -0.9 |
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムファンド | 詳細表示 | -2.8 | +0.2 | +5.9 | +5.9 |
| AIG世界国債インカムオープン | 詳細表示 | -4.1 | +0.2 | +6.8 | n/a |
| AIG世界国債インカムオープン年金 | 詳細表示 | -4.1 | +0.2 | n/a | n/a |
| JPMFユーロ公社債ファンド(隔月決算型) | 詳細表示 | -2.3 | +0.2 | +5.8 | +6.1 |
| 日本債券オープン | 詳細表示 | +0.1 | +0.2 | -0.1 | -0.2 |
| ゴールドマン・サックス世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け) | 詳細表示 | -2.5 | +0.2 | n/a | n/a |
| JPMFユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型) | 詳細表示 | -2.3 | +0.2 | +5.8 | +6.1 |
| MHAMスリーウェイオープン | 詳細表示 | +0.2 | +0.2 | +2.2 | +2.1 |
| 三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.3 | +0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | 詳細表示 | -2.7 | +0.1 | +5.6 | +5.0 |
| 海外国債ファンド(毎月決算型) | 詳細表示 | -2.6 | +0.1 | +5.6 | +5.0 |
| 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)(愛称:夢満債(豪ドルコース) | 詳細表示 | -6.7 | +0.1 | +8.7 | n/a |
| ユーロ・ソブリン・オープン | 詳細表示 | -3.0 | +0.0 | +5.9 | +6.1 |
| 野村短期金利連動型投信(安定型) | 詳細表示 | -0.4 | +0.0 | n/a | n/a |
| ブラックロック・グローバル・ボンドαAコース(為替ヘッジ付) | 詳細表示 | -0.4 | 0.0 | -0.6 | -0.1 |
| オーストラリア インカム オープン | 詳細表示 | -7.0 | -0.1 | +8.9 | n/a |
| インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月分配型) | 詳細表示 | -7.1 | -0.1 | +8.1 | +8.3 |
| ベアリング外国債券オープン | 詳細表示 | -2.5 | -0.1 | n/a | n/a |
| ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | -6.6 | -0.1 | +8.4 | +8.3 |
| 三井住友・DC年金日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| ドイチェ・ヨーロピアン・ボンド・オープン | 詳細表示 | -2.9 | -0.1 | +5.8 | +6.1 |
| トヨタアセットDC外国債券インデックスファンド | 詳細表示 | -3.0 | -0.1 | +6.4 | +5.6 |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンドL | 詳細表示 | -3.0 | -0.2 | +6.4 | +5.5 |
| 大和住銀グローバル短期債券ファンド(愛称「サンゴ礁」) | 詳細表示 | -0.2 | -0.2 | +0.0 | -0.1 |
| ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン | 詳細表示 | -2.6 | -0.2 | +5.9 | +6.2 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | -2.7 | -0.2 | +3.5 | +3.3 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 詳細表示 | -3.1 | -0.2 | +5.6 | +6.5 |
| インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 詳細表示 | -3.0 | -0.2 | +6.3 | +5.5 |
| モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープン | 詳細表示 | -0.6 | -0.2 | +0.0 | +0.8 |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 詳細表示 | -3.1 | -0.2 | n/a | n/a |
| DCダイワ外国債券インデックス | 詳細表示 | -3.0 | -0.2 | +6.4 | +5.6 |
| 年金積立日本短期債券オープン | 詳細表示 | +0.1 | -0.3 | +0.2 | +0.2 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | -6.4 | -0.3 | +8.2 | n/a |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3ヵ月決算型) | 詳細表示 | -6.5 | -0.3 | +8.2 | n/a |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB(為替ヘッジなし) | 詳細表示 | -2.7 | -0.3 | +3.4 | +3.2 |
| 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | -3.1 | -0.3 | +6.4 | +5.5 |
| BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン | 詳細表示 | +0.0 | -0.3 | +3.4 | +3.0 |
| 日立外国債券インデックスファンド | 詳細表示 | -3.1 | -0.3 | +6.2 | +5.3 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 詳細表示 | -2.7 | -0.3 | +3.4 | +3.2 |
|
DIAM外国債券インデックスファンド |
詳細表示 | -3.1 | -0.3 | +6.3 | +5.4 |
| 三井住友・DC国内債券アクティブ | 詳細表示 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.4 |
| 年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド | 詳細表示 | -3.1 | -0.4 | +5.3 | +5.0 |
| ニッセイパトナム毎月分配ユーロインカム | 詳細表示 | -3.4 | -0.4 | +5.6 | n/a |
| 年金積立日本債券ファンド | 詳細表示 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 |
| 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 詳細表示 | -3.2 | -0.4 | +6.2 | +5.3 |
| MSエマージング・ボンド・オープン・C | 詳細表示 | -0.9 | -0.4 | +4.9 | n/a |
| MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 詳細表示 | -7.1 | -0.5 | +8.3 | +8.4 |
| JA海外債券ファンド(隔月分配型) | 詳細表示 | -3.4 | -0.5 | n/a | n/a |
| 三井住友・日本債券年金ファンド | 詳細表示 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | -0.2 |
| STAM 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 詳細表示 | -3.2 | -0.5 | n/a | n/a |
| みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 詳細表示 | -7.1 | -0.5 | +8.3 | n/a |
| パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) | 詳細表示 | -7.7 | -0.5 | +8.2 | n/a |
| AAAソブリン・ファンド | 詳細表示 | -5.8 | -0.5 | +6.0 | +6.2 |
| 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)(愛称:ゆうせいDC 海外債券インデックス) | 詳細表示 | -3.2 | -0.6 | +5.8 | +5.0 |
| ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 詳細表示 | -3.2 | -0.6 | +6.0 | +5.2 |
| 野村短期金利連動型投信(積極型) | 詳細表示 | -0.9 | -0.6 | n/a | n/a |
| ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配号) | 詳細表示 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.9 |
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 詳細表示 | -0.7 | -0.6 | -1.7 | -0.3 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 詳細表示 | -3.2 | -0.6 | +6.0 | +5.4 |
| すみしんDC外国債券インデックス・オープン | 詳細表示 | -3.2 | -0.6 | +6.0 | +5.1 |
| ニッセイ債券アロケーション | 詳細表示 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | -1.2 |
| 年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) | 詳細表示 | -3.2 | -0.6 | +5.8 | +5.0 |
| ターゲット・ファンドシュローダー拡大欧州債券オープンAコース(為替ヘッジあり) | 詳細表示 | +0.0 | -0.6 | n/a | n/a |
| ワールド・ソブリン・ラップ | 詳細表示 | -3.2 | -0.6 | +5.5 | n/a |
| パレット 海外債券インデックス(ヘッジなし) | 詳細表示 | -3.2 | -0.6 | +5.8 | +5.0 |
| 中央三井外国債券インデックスファンド | 詳細表示 | -3.3 | -0.7 | +5.9 | +5.0 |
| 野村豪州債券ファンド Dコース | 詳細表示 | -7.4 | -0.7 | +8.8 | n/a |
|
三菱UFJ<DC>外国債券インデックスファンド 三菱UFJ<DC>外国債券インデックスファンド |
詳細表示 | -3.3 | -0.7 | +5.9 | +5.0 |
| MHAMライフナビゲーション2010(愛称「ライフ ナビ」) | 詳細表示 | -0.9 | -0.7 | +2.0 | +2.3 |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 詳細表示 | -3.3 | -0.7 | +5.9 | +5.0 |
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 詳細表示 | -3.3 | -0.7 | +5.8 | +5.0 |
| ステート・ストリートDC外国債券インデックスオープン | 詳細表示 | -3.3 | -0.7 | +6.0 | +5.1 |
| MHAMモルガン インカム・アドバンテージ | 詳細表示 | -0.8 | -0.7 | +0.5 | +1.4 |
| DCワールド・ソブリンインカム | 詳細表示 | -3.7 | -0.7 | n/a | n/a |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 詳細表示 | -3.3 | -0.8 | n/a | n/a |
| 住信 外国債券オープン(毎月決算型) | 詳細表示 | -3.4 | -0.8 | +5.7 | +4.9 |
| アライアンス・グローバル・ボンド・ファンド-T | 詳細表示 | -2.8 | -0.8 | +4.1 | +3.7 |
| ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号) | 詳細表示 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -0.8 |
| 野村豪州債券ファンド Bコース | 詳細表示 | -7.5 | -0.8 | +8.8 | n/a |
| 住信 外国債券オープン(3ヶ月決算型) | 詳細表示 | -3.3 | -0.8 | +5.7 | n/a |
| ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 詳細表示 | -3.8 | -0.8 | +5.1 | +4.2 |
| オーストラリア債券ファンド | 詳細表示 | -7.5 | -0.9 | +8.5 | n/a |
| PRUグッドライフ2010(年金) | 詳細表示 | -1.3 | -0.9 | +1.7 | +2.0 |
| ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型) Dコース(為替ヘッジなし) | 詳細表示 | -3.6 | -0.9 | +6.1 | n/a |
| JA海外債券ファンド | 詳細表示 | -3.3 | -0.9 | +5.2 | +4.6 |
| 三菱UFJ外国債券オープン | 詳細表示 | -3.4 | -0.9 | +5.7 | +4.9 |
| LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 詳細表示 | -7.6 | -0.9 | +8.5 | n/a |
| モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンA(限定為替ヘッジ) | 詳細表示 | ||||