国内最大ファンドランキング(2007年12月)


2007年12月末現在、2,441本の投資信託追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型)が運用されていますが、その中で、純資産総額(運用残高)が1,000億円を超える投資信託は次の表の121本のみです。
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,623,461 2%
2 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 2,461,704 1.6%
3 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 2,115,368 2.9%
4 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 1,674,173 1.6%
5 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 1,242,797 -0.1%
6 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 943,177 4.5%
7 グローバル好配当株オープン 679,806 4.2%
8 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 654,308 1.9%
9 りそな・世界資産分散ファンド 615,182 -0.1%
10 GW7つの卵 534,072 -2.1%
11 日興スリートップ(隔月分配型) 529,019 2.6%
12 グローバルREITオープン 520,394 -4.2%
13 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 497,551 3.2%
14 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 491,327 11.9%
15 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 485,646 4.1%
16 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 463,605 1.8%
17 野村世界6資産分散投信(分配コース) 440,704 2%
18 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 435,798 1%
19 野村世界高金利通貨投信 419,117 2.5%
20 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 405,512 -2.7%
21 フィデリティ・日本成長株・ファンド 397,198 -3.4%
22 世界好配当株投信(毎月分配型) 383,274 -3.5%
23 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 370,192 1.8%
24 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 342,741 1.8%
25 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 332,911 0.5%
26 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 307,445 2.7%
27 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 302,023 2.3%
28 ノムラ・グローバル・オールスターズ 291,711 0.5%
29 アジア好配当株投信 288,498 -3.4%
30 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 288,487 1.9%
31 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 283,613 4.4%
32 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 280,730 -2%
33 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 276,865 6%
34 三井住友グローバル債券オープン 267,135 5.5%
35 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) 265,430 -1.2%
36 さわかみファンド 252,367 -1.1%
37 ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) 250,104 -4.7%
38 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 247,904 1.6%
39 野村新世界高金利通貨投信 245,646 90.5%
40 フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 242,705 1.5%
41 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) 229,094 1%
42 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 222,585 4.4%
43 世界8資産ファンド 分配コース 221,905 3.1%
44 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 221,580 2.1%
45 野村米国好利回り社債投信 Dコース 218,765 -1.2%
46 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) 214,212 0.6%
47 インデックスファンド225 212,517 -1.8%
48 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 210,971 3.3%
49 ダイワ日本好配当株ファンド 210,814 -5.4%
50 フロンティア・ワールド・インカムファンド 206,516 6.2%
51 ニッセイ高金利国債券ファンド 203,833 14.8%
52 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 202,753 31%
53 野村世界不動産投信 200,363 -3%
54 イーストスプリング・インド株式オープン 196,927 11.5%
55 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 196,178 1.1%
56 シュローダー・ラテンアメリカ株投資 194,986 5.2%
57 HSBCインドオープン 194,824 14.5%
58 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 193,709 2.4%
59 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 191,314 3.7%
60 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース 189,858 -5.3%
61 アジア好配当株ファンド 189,218 4.2%
62 フィデリティ・ジャパン・オープン 184,857 -4.4%
63 ノムラ・オールインワン・ファンド 184,379 -1.9%
64 3資産バランスオープン 180,521 0.6%
65 野村インド株投資 178,002 13.6%
66 高金利ソブリンオープン 177,737 3.9%
67 日本好配当株投信 172,871 -4.8%
68 毎月分配パッケージファンド 172,571 4.3%
69 日興BRICs株式ファンド 171,328 5.3%
70 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)(愛称:ファンド3兄弟) 167,690 -0.7%
71 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 167,452 -2.9%
72 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 165,119 0.9%
73 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 163,495 5.4%
74 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) 160,637 2%
75 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド 159,234 4.2%
76 JPM・BRICS5・ファンド 159,004 6.6%
77 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 156,601 -8.5%
78 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) 156,175 0.3%
79 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 151,516 3.3%
80 グローバル財産3分法(毎月決算型) 151,352 3.9%
81 MHAM株式インデックスファンド225 147,806 -1.2%
82 グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) 147,630 2.9%
83 海外国債ファンド(毎月決算型) 146,565 1.1%
84 HSBCブラジルオープン 141,403 8.4%
85 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) 140,902 3.9%
86 UBS中国株式ファンド 140,265 0.1%
87 ブラックロック・インド株ファンド 139,353 4.3%
88 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 136,706 2.6%
89 新光ピュア・インド株式ファンド 135,309 11.3%
90 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 134,613 3.8%
91 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 133,578 0.8%
92 野村アクア投資 Bコース 130,661 4.7%
93 ノムラ・ジャパン・オープン 129,592 -5.1%
94 グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) 128,706 7.6%
95 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) 127,904 1.4%
96 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 126,205 7%
97 世界好配当株投信 125,647 -2.9%
98 日興・アバディーン・インフラ・ファンド 125,433 3.2%
99 日興アジア資産3分法(隔月分配型) 125,033 3.9%
100 スーパーバランス(毎月分配型) 124,236 -1.1%
101 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 123,904 -1.5%
102 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) 122,876 3.6%
103 サザンアジア・オールスター株式ファンド 122,851 2.8%
104 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 122,155 -6.8%
105 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 119,201 -2.2%
106 三菱UFJ インデックス225オープン 118,211 -1.2%
107 みずほ好配当日本株オープン 114,285 -2.3%
108 日本好配当株オープン 114,117 -4.5%
109 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 113,603 -4.6%
110 世界のサイフ 112,849 59.9%
111 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算) 111,981 -1.3%
112 シュローダーBRICS株式ファンド 111,426 16.1%
113 JPMグローバル・CB・オープン’95 110,486 -1.5%
114 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 110,429 0.3%
115 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 108,206 1.6%
116 パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) 107,664 6.3%
117 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) 107,088 -4.6%
118 利益還元成長株オープン(愛称:Jグロース) 105,516 -5%
119 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) 103,647 11.4%
120 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 103,435 18.4%
121 日経225ノーロードオープン 102,528 -3%

(データ:モーニングスター