国内最大ファンドランキング(2008年2月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2479本(2008年2月末現在)
1000億円を超えるファンド数:114本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,465,067 0.7%
2 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 2,157,112 0.1%
3 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 1,926,524 -0.4%
4 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 1,583,961 0.5%
5 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 1,113,066 -0.6%
6 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 905,535 2%
7 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 630,473 0.3%
8 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 584,428 10.7%
9 グローバル好配当株オープン 576,592 1.5%
10 りそな・世界資産分散ファンド 544,077 -0.5%
11 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 498,047 4.6%
12 日興スリートップ(隔月分配型) 479,004 -1.1%
13 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 465,908 -1.5%
14 GW7つの卵 463,501 -2.3%
15 グローバルREITオープン 430,758 -1.6%
16 野村世界6資産分散投信(分配コース) 417,645 0.9%
17 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 416,461 -0.3%
18 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 408,008 -4.3%
19 野村世界高金利通貨投信 397,534 1.5%
20 フィデリティ・日本成長株・ファンド 350,886 0.3%
21 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 341,877 -0.8%
22 野村新世界高金利通貨投信 334,289 18.5%
23 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 327,795 0.2%
24 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 321,363 0.5%
25 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 309,324 -0.7%
26 世界好配当株投信(毎月分配型) 307,812 -5.2%
27 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 284,385 3.8%
28 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 283,447 3.4%
29 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 283,327 -1.6%
30 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 271,884 -3.4%
31 三井住友グローバル債券オープン 260,143 0.8%
32 ノムラ・グローバル・オールスターズ 256,781 -2.1%
33 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 245,477 -0.7%
34 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) 244,054 -0.8%
35 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 240,945 2.1%
36 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 233,333 -3.1%
37 ニッセイ高金利国債券ファンド 231,227 8.7%
38 アジア好配当株投信 231,161 3.6%
39 さわかみファンド 230,589 1.1%
40 フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 218,922 -1.4%
41 ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) 218,775 -1.9%
42 世界8資産ファンド 分配コース 209,978 1.2%
43 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) 208,752 -0.8%
44 フロンティア・ワールド・インカムファンド 204,405 1.2%
45 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 199,110 4%
46 インデックスファンド225 195,677 1.3%
47 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) 194,591 -3%
48 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 193,443 2.7%
49 シュローダー・ラテンアメリカ株投資 191,004 12.3%
50 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 190,543 0.3%
51 ダイワ日本好配当株ファンド 185,822 -0.5%
52 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 179,352 1.2%
53 高金利ソブリンオープン 177,096 3.3%
54 野村米国好利回り社債投信 Dコース 176,134 -7.1%
55 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 173,805 -3.1%
56 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 172,412 0.7%
57 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 172,028 4.7%
58 野村世界不動産投信 169,892 -1.1%
59 3資産バランスオープン 169,856 1.1%
60 毎月分配パッケージファンド 169,286 2.2%
61 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 165,831 -4.2%
62 世界のサイフ 164,554 17.9%
63 ノムラ・オールインワン・ファンド 161,899 -1.9%
64 フィデリティ・ジャパン・オープン 160,749 -0.7%
65 イーストスプリング・インド株式オープン 157,141 0.1%
66 日本好配当株投信 156,379 0.4%
67 アジア好配当株ファンド 155,332 3.6%
68 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(愛称:セッション) 151,084 -0.2%
69 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)(愛称:ファンド3兄弟) 150,395 -1.1%
70 HSBCインドオープン 150,346 1.2%
71 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) 150,102 0.2%
72 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型 149,357 -0.4%
73 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 148,345 -1%
74 野村ユーロ・トップ・カンパニーAコース 145,244 -4.8%
75 日興BRICs株式ファンド 144,707 5%
76 野村インド株投資 143,249 1.2%
77 海外国債ファンド(毎月決算型) 139,865 0.1%
78 JPM・BRICS5・ファンド 138,431 8.5%
79 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 135,543 4.1%
80 MHAM株式インデックスファンド225 135,340 1.1%
81 グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) 134,142 -2.8%
82 JPM新興国好利回り債投信 133,120 58.7%
83 グローバル財産3分法(毎月決算型) 131,933 -1.8%
84 HSBCブラジルオープン 130,850 13.9%
85 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 130,658 2.3%
86 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国ファンド 128,955 4.7%
87 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 124,760 -4.7%
88 グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) 124,760 1.3%
89 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 123,197 0.1%
90 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) 121,348 -0.7%
91 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) 120,728 0.6%
92 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 120,660 -3.4%
93 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) 115,512 -0.4%
94 ノムラ・ジャパン・オープン 113,016 -2.2%
95 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 112,910 5.3%
96 スーパーバランス(毎月分配型) 112,898 -1%
97 三菱UFJ インデックス225オープン 111,398 1.5%
98 野村アクア投資 Bコース 111,199 3%
99 日興アジア資産3分法(隔月分配型) 110,959 1.5%
100 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 108,144 2.4%
101 日興・アバディーン・インフラ・ファンド 108,021 6%
102 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 107,480 -1.4%
103 新光ピュア・インド株式ファンド 107,420 -2.9%
104 シュローダーBRICS株式ファンド 106,973 7.9%
105 JPMグローバル・CB・オープン’95 105,281 1.6%
106 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 103,974 -1.9%
107 みずほ好配当日本株オープン 103,704 -0.4%
108 パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) 103,187 0.7%
109 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) 102,656 13.5%
110 UBS中国株式ファンド 102,118 1.6%
111 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 102,044 -2.4%
112 ブラックロック・インド株ファンド 100,887 -5.6%
113 日本好配当株オープン 100,516 -1.8%
114 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 100,512 -1.1%

(データ:モーニングスター