国内最大ファンドランキング(2010年5月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):2978本(2010年5月末現在)
1000億円を超えるファンド数:98本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 3,548,830 -8.5%
2 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 938,115 -9.4%
3 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型 865,103 -9.8%
4 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 739,351 -7.2%
5 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 724,773 -8.2%
6 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 642,310 -10.1%
7 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 554,444 -8.6%
8 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 532,537 -2%
9 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 493,549 -1.5%
10 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 454,425 -2.5%
11 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 416,539 -7.9%
12 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 412,791 12.9%
13 グローバル好配当株オープン 402,256 -12.2%
14 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 373,909 -6.7%
15 ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) 361,228 -4.5%
16 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 329,846 22.2%
17 野村世界6資産分散投信(分配コース) 328,615 -6.4%
18 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 323,968 6.6%
19 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 320,321 -12%
20 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 302,041 -9.9%
21 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 298,448 -5.9%
22 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 295,185 1%
23 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 293,221 -7.7%
24 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 288,347 -6.2%
25 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 272,304 -13.6%
26 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 272,126 -4.6%
27 フィデリティ・日本成長株・ファンド 266,213 -11.6%
28 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 260,308 -5.8%
29 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 257,559 -0.7%
30 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 247,667 -4.2%
31 ニッセイ高金利国債券ファンド 245,587 -11.4%
32 HSBCブラジルオープン 241,669 -12.6%
33 りそな・世界資産分散ファンド 229,411 -12.5%
34 さわかみファンド 228,593 -10.9%
35 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 224,464 -2.7%
36 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 216,302 -5.4%
37 GW7つの卵 214,295 -10.8%
38 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 213,927 0%
39 世界のサイフ 209,344 -9.8%
40 毎月分配パッケージファンド 208,449 -6%
41 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 204,488 -10.4%
42 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 203,282 -9.8%
43 三井住友・豪ドル債ファンド 203,242 -4.4%
44 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 198,991 -7%
45 インデックスファンド225 198,021 -7.8%
46 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 194,653 -7.7%
47 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 186,018 -4.4%
48 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 178,197 -2.7%
49 野村世界不動産投信 176,209 -15%
50 グローバルREITオープン 172,484 -11.5%
51 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 165,500 -8.3%
52 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 163,530 6.3%
53 高金利通貨ファンド 155,182 -4.4%
54 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 154,385 -12%
55 パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) 153,050 -4.9%
56 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 149,824 -7.5%
57 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 149,408 -0.2%
58 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 148,575 -3.8%
59 新光ブラジル債券ファンド 148,007 2.2%
60 MHAM株式インデックスファンド225 139,540 -5.3%
61 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 138,904 -3.8%
62 高金利ソブリンオープン 137,564 -9.5%
63 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 135,983 -7.2%
64 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 135,926 -8.8%
65 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 135,210 -8.1%
66 三井住友グローバル債券オープン 134,166 -11.5%
67 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 131,585 -7.8%
68 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 128,888 15%
69 野村新世界高金利通貨投信 127,602 -15.5%
70 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 126,756 -5%
71 エマージング債券ファンド(毎月分配型) 124,708 -4.1%
72 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 123,797 9.3%
73 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 121,358 -6%
74 新興国国債オープン(毎月決算型) 120,933 -13.8%
75 世界8資産ファンド 分配コース 120,750 -12.6%
76 野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 119,806 -23%
77 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 119,704 -12.8%
78 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース 116,549 -5.1%
79 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) 116,468 -3.2%
80 日興スリートップ(隔月分配型) 115,247 -12.9%
81 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 115,225 -11.5%
82 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算) 112,656 -9.7%
83 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 111,938 -13.1%
84 HSBCインドオープン 111,893 -11.9%
85 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 109,794 -11.8%
86 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 109,768 13.2%
87 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 109,657 -22.2%
88 フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月決算型 109,215 -10.2%
89 ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) 108,027 -11.8%
90 財産四分法ファンド(毎月決算型)(愛称:四分法) 107,237 -8.8%
91 UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) 105,404 -10%
92 野村世界高金利通貨投信 105,378 -11.3%
93 日経225ノーロードオープン 104,015 -2.5%
94 豪ドル毎月分配型ファンド 102,272 -7%
95 海外国債ファンド(毎月決算型) 101,501 -7.5%
96 三菱UFJ インデックス225オープン 101,411 -7.1%
97 イーストスプリング・インド株式オープン 101,071 -13.7%
98 ダイワ・ブラジル株式オープン(愛称:リオの風) 100,108 -15%

(データ:モーニングスター