国内最大ファンドランキング(2010年12月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3134本(2010年12月末現在)
1000億円を超えるファンド数:91本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 2,814,193 -6.1%
2 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配 1,135,441 3.9%
3 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型 901,859 -0.8%
4 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 854,035 6.1%
5 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 851,737 1.9%
6 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 700,069 1.6%
7 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 693,312 -3.9%
8 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 692,401 0.4%
9 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 654,377 3.4%
10 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 565,865 10.9%
11 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 509,681 -1.6%
12 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 482,404 -3.7%
13 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 480,985 14.7%
14 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 470,122 -2.8%
15 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 449,971 5.5%
16 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 408,861 5%
17 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 401,518 2.9%
18 グローバル好配当株オープン 396,462 -1%
19 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 385,714 14.9%
20 ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) 380,775 -1.2%
21 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 353,674 4.7%
22 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 347,166 -3.8%
23 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 325,590 3.7%
24 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 321,832 -7%
25 野村世界6資産分散投信(分配コース) 312,880 -1.5%
26 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 310,220 0%
27 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 304,912 6.6%
28 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 285,902 4.3%
29 フィデリティ・日本成長株・ファンド 273,398 4.3%
30 三井住友・豪ドル債ファンド 262,407 1.9%
31 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 248,360 -0.1%
32 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 247,387 -1%
33 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 246,205 -3.4%
34 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 240,203 -0.8%
35 さわかみファンド 238,914 4%
36 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 236,883 -4.1%
37 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 236,158 -7%
38 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 234,310 -7%
39 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 229,426 0.2%
40 ニッセイ日本インカムオープン 223,879 14.3%
41 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 208,629 3.7%
42 インデックスファンド225 206,740 1%
43 ニッセイ高金利国債券ファンド 202,010 -3.2%
44 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 201,589 19.6%
45 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 200,384 4.3%
46 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 198,817 -5.6%
47 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 196,079 2.8%
48 世界のサイフ 191,738 -2.2%
49 HSBCブラジルオープン 189,383 -6.3%
50 りそな・世界資産分散ファンド 187,672 -3.9%
51 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 185,347 -2.1%
52 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 184,862 5.8%
53 GW7つの卵 180,843 -0.5%
54 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 180,464 -1.6%
55 毎月分配パッケージファンド 168,084 -7.1%
56 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 166,927 -5.6%
57 新光ブラジル債券ファンド 165,346 -3.6%
58 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 163,522 3%
59 みずほUSハイイールドオープンBコース 161,306 8%
60 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 158,591 4.3%
61 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 158,176 -9.6%
62 パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) 155,800 -2.5%
63 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 155,223 -6.5%
64 グローバルREITオープン 153,758 -2.1%
65 高金利通貨ファンド 149,005 -5%
66 MHAM株式インデックスファンド225 146,985 0.6%
67 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 146,529 67.2%
68 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 143,895 4.8%
69 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 142,526 -5.2%
70 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 141,031 -1.4%
71 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 138,143 -4.2%
72 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 138,024 -2%
73 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 135,157 19.1%
74 野村世界不動産投信 126,661 -4%
75 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 125,535 -8%
76 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 124,658 -4.8%
77 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 120,286 6.8%
78 高金利ソブリンオープン 116,442 -3.3%
79 イーストスプリング・インド株式オープン 116,246 2.6%
80 豪ドル毎月分配型ファンド 115,871 2.1%
81 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 112,204 25.4%
82 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 111,032 1.1%
83 HSBCインドオープン 110,843 6.1%
84 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 109,457 -3%
85 日経225ノーロードオープン 108,342 1.2%
86 ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) 103,520 3%
87 新光J-REITオープン 102,064 12.2%
88 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 102,064 12.2%
89 三菱UFJ インデックス225オープン 101,729 1%
90 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 100,143 0.6%
91 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース 100,131 -10.5%

(データ:モーニングスター