国内最大ファンドランキング(2012年8月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3599本(2012年8月末現在)
1000億円を超えるファンド数:88本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1,527,246 -1.8%
2 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 1,141,403 -3.4%
3 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 889,436 -2%
4 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 623,556 -4.6%
5 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 618,320 -5.8%
6 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 591,064 -2.7%
7 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 547,003 -0.6%
8 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 542,381 5.5%
9 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 541,838 -4.9%
10 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 531,146 -4%
11 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 530,439 0.5%
12 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 528,348 -3.2%
13 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 446,765 0.2%
14 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 423,374 -1.3%
15 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 397,383 -1.3%
16 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 379,481 -8.1%
17 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 347,765 -0.8%
18 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 334,841 3.9%
19 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 332,482 0%
20 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 326,225 -1.5%
21 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 323,520 9.8%
22 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 311,994 2.6%
23 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 305,777 -0.9%
24 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 300,143 -0.5%
25 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 281,352 -1.9%
26 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 280,945 -2.3%
27 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 269,065 2.4%
28 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 268,337 2.7%
29 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 240,347 -1.1%
30 フィデリティ・日本成長株・ファンド 231,196 -0.4%
31 三井住友・豪ドル債ファンド 228,263 -2.3%
32 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 224,925 -1.8%
33 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 222,095 -0.5%
34 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 219,219 -12.8%
35 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 215,702 -0.4%
36 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 211,298 -0.1%
37 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 210,992 -0.3%
38 野村世界6資産分散投信(分配コース) 210,299 -1.4%
39 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 205,993 -9.3%
40 さわかみファンド 198,757 -1%
41 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 198,055 0.2%
42 オーストラリア公社債ファンド 197,393 4.5%
43 インデックスファンド225 191,358 0.2%
44 ニッセイ日本インカムオープン 190,562 -1.3%
45 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 184,953 0.8%
46 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 182,205 -1.2%
47 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 179,651 -3.2%
48 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 166,194 -2.9%
49 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 163,546 1%
50 新光ブラジル債券ファンド 159,534 5.3%
51 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 156,902 -3.8%
52 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 156,490 0.6%
53 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 156,159 -2.8%
54 日興JFアジア・ディスカバリーファンド 153,086 -0.3%
55 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 147,405 -9.4%
56 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 145,219 -1.4%
57 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 141,201 -1%
58 MHAM株式インデックスファンド225 141,110 -0.8%
59 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 139,200 -1%
60 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 135,431 -2%
61 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 133,750 -3.2%
62 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 133,374 0.9%
63 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) 132,965 3.1%
64 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 132,158 6.4%
65 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 131,534 -4%
66 豪ドル毎月分配型ファンド 129,698 -2.2%
67 グローバル好配当株オープン 124,509 -3.2%
68 みずほUSハイイールドオープンBコース 123,854 -4%
69 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 123,689 8.4%
70 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 122,448 -1.2%
71 ニッセイ高金利国債券ファンド 121,428 -1.4%
72 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 120,977 -5.3%
73 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 115,966 -6.7%
74 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース 115,720 2.1%
75 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 114,475 0.7%
76 世界のサイフ 113,648 -2.3%
77 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 113,613 6.2%
78 りそな・世界資産分散ファンド 110,986 -1.8%
79 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 110,164 -0.6%
80 GW7つの卵 110,076 -1.7%
81 PIMCO ニューワールド円インカムファンド 109,122 6.4%
82 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) 108,832 10.8%
83 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 108,729 -0.5%
84 日経225ノーロードオープン 108,639 -2%
85 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 107,739 -0.8%
86 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 105,259 -5.3%
87 ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) 103,495 -3.1%
88 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 102,614 0.9%

(データ:モーニングスター