国内最大ファンドランキング(2012年11月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3645本(2012年11月末現在)
1000億円を超えるファンド数:90本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1,487,097 0.9%
2 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 1,004,319 -2.7%
3 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 814,537 -4.2%
4 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 651,051 8.8%
5 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 572,893 -0.1%
6 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 556,893 -0.1%
7 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 542,024 -0.6%
8 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 533,612 -5%
9 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 532,269 -1.8%
10 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 517,420 0.8%
11 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 496,833 -1%
12 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 472,494 -1.6%
13 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 442,118 0.1%
14 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 420,114 0.5%
15 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 394,173 1%
16 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 389,773 4.9%
17 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 388,876 4.9%
18 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 351,820 -0.9%
19 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 349,077 3.8%
20 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 341,341 -0.8%
21 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 328,167 0.7%
22 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 321,215 -3.2%
23 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 313,480 1.8%
24 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 303,912 4.2%
25 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 291,599 -1.5%
26 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 287,980 3%
27 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 280,529 1.6%
28 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 268,032 -3.5%
29 フィデリティ・日本成長株・ファンド 241,418 3.1%
30 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 235,275 -2.1%
31 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 227,046 -1.2%
32 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 225,650 -2.7%
33 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 223,447 0.2%
34 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 223,258 3.6%
35 さわかみファンド 216,338 5.9%
36 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 214,173 0.6%
37 オーストラリア公社債ファンド 210,110 -3.7%
38 三井住友・豪ドル債ファンド 208,835 -1.7%
39 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 206,281 -2%
40 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 205,740 2.9%
41 野村世界6資産分散投信(分配コース) 204,305 -0.1%
42 インデックスファンド225 199,843 2%
43 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 185,000 -3.3%
44 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 183,041 2.4%
45 ニッセイ日本インカムオープン 181,355 -1.6%
46 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 181,177 -4.6%
47 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 180,875 -0.6%
48 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 180,417 1.2%
49 新光ブラジル債券ファンド 177,626 1.6%
50 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 171,998 0.8%
51 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) 155,315 7.3%
52 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 155,259 0.7%
53 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 151,093 -1.3%
54 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 149,128 2.9%
55 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 146,901 51.5%
56 日興JFアジア・ディスカバリーファンド 146,700 -2.1%
57 MHAM株式インデックスファンド225 144,633 0.5%
58 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 142,431 -3.3%
59 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 142,239 0.9%
60 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 139,159 0.5%
61 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 137,314 3.1%
62 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 136,601 -2.1%
63 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 133,617 -3.8%
64 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) 129,677 5%
65 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 129,496 15.2%
66 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 127,331 1.2%
67 豪ドル毎月分配型ファンド 126,130 -3.9%
68 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 126,082 -5.5%
69 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 126,068 -1.7%
70 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 125,247 -3.8%
71 グローバル好配当株オープン 123,460 2%
72 PIMCO ニューワールド円インカムファンド 123,279 3.3%
73 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 121,592 -0.7%
74 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 120,843 2.7%
75 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 120,367 -3%
76 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 120,238 9.6%
77 ニッセイ高金利国債券ファンド 118,693 0.6%
78 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース 118,580 -4.1%
79 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 112,919 -2.3%
80 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 111,981 0.5%
81 日経225ノーロードオープン 111,595 1.7%
82 りそな・世界資産分散ファンド 111,045 1.2%
83 世界のサイフ 110,473 -0.7%
84 GW7つの卵 110,061 1.5%
85 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 109,400 1.2%
86 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 109,151 1.2%
87 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 108,411 -3.7%
88 みずほUSハイイールドオープンBコース 107,369 -4.5%
89 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 105,241 -1.2%
90 PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 104,978 4.5%

(データ:モーニングスター