国内最大ファンドランキング(2012年12月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3653本(2012年12月末現在)
1000億円を超えるファンド数:99本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1,532,785 3%
2 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 988,039 -1.7%
3 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 800,019 -1.8%
4 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 708,252 8.7%
5 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 618,781 11.1%
6 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 602,041 5%
7 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 576,449 6.3%
8 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 566,381 6.4%
9 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 550,657 6.4%
10 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 542,378 1.6%
11 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 521,782 5%
12 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 479,263 1.4%
13 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 461,805 4.4%
14 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 434,926 3.5%
15 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 412,228 5.7%
16 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 402,558 2.1%
17 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 391,434 0.6%
18 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 363,926 6.6%
19 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 363,581 3.3%
20 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 350,546 0.4%
21 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 341,459 4%
22 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 335,052 4.3%
23 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 324,627 3.5%
24 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 314,279 7.7%
25 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 314,127 3.3%
26 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 296,653 3%
27 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 294,664 5%
28 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 286,018 6.7%
29 フィデリティ・日本成長株・ファンド 258,970 7.2%
30 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 240,143 7.5%
31 さわかみファンド 239,932 10.9%
32 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 227,996 -3.1%
33 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 222,865 -0.3%
34 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 219,396 2.4%
35 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 218,507 -3.2%
36 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 217,568 5.7%
37 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 216,964 -4.5%
38 野村世界6資産分散投信(分配コース) 210,219 2.8%
39 インデックスファンド225 203,278 1.7%
40 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 200,309 0%
41 三井住友・豪ドル債ファンド 199,427 -4.6%
42 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 197,819 -4.2%
43 新光ブラジル債券ファンド 196,343 10.5%
44 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 194,543 32.4%
45 オーストラリア公社債ファンド 190,601 -9.3%
46 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 189,143 4.3%
47 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 188,778 2%
48 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 186,901 3.5%
49 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 180,489 -1.4%
50 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 179,972 -0.5%
51 ニッセイ日本インカムオープン 177,170 -2.4%
52 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) 169,065 8.8%
53 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 168,232 12.8%
54 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 165,402 -3.9%
55 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 164,702 6%
56 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 159,325 5.4%
57 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 156,196 13.7%
58 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 153,944 54.9%
59 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 147,639 3.6%
60 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 147,509 3.7%
61 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 147,114 7.6%
62 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 146,763 13.3%
63 MHAM株式インデックスファンド225 144,359 -0.2%
64 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 143,316 2.9%
65 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 139,753 4.5%
66 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 138,911 15.5%
67 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 138,750 14.1%
68 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) 137,653 6.1%
69 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 132,765 4.2%
70 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 128,814 2.1%
71 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース 127,854 7.8%
72 PIMCO ニューワールド円インカムファンド 127,237 3.2%
73 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 127,054 0.7%
74 グローバル好配当株オープン 125,526 1.6%
75 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 125,221 -0.1%
76 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 124,670 14.2%
77 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 122,787 2%
78 ニッセイ高金利国債券ファンド 121,980 2.7%
79 豪ドル毎月分配型ファンド 120,701 -4.4%
80 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース毎月分配型 120,578 -0.3%
81 りそな・世界資産分散ファンド 116,083 4.5%
82 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 114,643 21.9%
83 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 114,343 4.5%
84 GW7つの卵 113,809 3.4%
85 世界のサイフ 113,136 2.4%
86 日経225ノーロードオープン 113,085 1.3%
87 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 112,721 0.6%
88 DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 112,096 16.9%
89 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 111,232 5.6%
90 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 110,076 29.3%
91 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 109,899 10.1%
92 PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 109,120 3.9%
93 みずほUSハイイールドオープンBコース 106,878 -0.5%
94 SMBC日興ニューワールド債券(円) 106,553 11.7%
95 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 105,208 -6.9%
96 ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) 103,488 4.2%
97 HSBCブラジルオープン 103,440 11.5%
98 りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 102,405 11.6%
99 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 100,140 -7.7%

(データ:モーニングスター