国内最大ファンドランキング(2013年6月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3812本(2013年6月末現在)
1000億円を超えるファンド数:106本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1,411,286 -7.7%
2 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 904,431 -2.5%
3 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 839,903 -3.8%
4 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 821,341 2.6%
5 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 809,617 -7.8%
6 短期豪ドル債オープン(毎月分配型 768,326 -10.9%
7 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 751,719 -5.1%
8 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 637,873 -11.1%
9 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 597,339 -8.1%
10 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 593,797 -8.6%
11 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 500,488 -7.1%
12 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 466,003 -4.3%
13 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 440,962 -15.5%
14 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 438,729 -8.1%
15 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 396,099 -14.9%
16 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 394,885 -12.7%
17 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 383,670 -8.5%
18 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 365,039 -13%
19 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 364,187 -9%
20 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 362,358 -11.6%
21 フィデリティ・日本成長株・ファンド 349,838 -0.6%
22 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 322,648 -8%
23 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 320,287 -6.8%
24 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 314,082 -7.8%
25 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 295,590 -1.1%
26 さわかみファンド 293,621 -2.6%
27 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 290,085 -7.9%
28 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 279,462 -17.3%
29 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 270,346 -7.5%
30 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 256,220 -12.9%
31 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 253,285 -14%
32 インデックスファンド225 246,536 1.4%
33 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 243,583 -16.2%
34 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 238,752 5.3%
35 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 236,262 7.4%
36 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 234,320 -0.8%
37 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド 224,005 -9.4%
38 JFザ・ジャパン 203,764 -14.3%
39 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 201,947 -8.2%
40 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 200,854 -17%
41 野村世界6資産分散投信(分配コース) 200,189 -5.3%
42 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 199,689 -8.6%
43 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 195,024 -7.6%
44 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 193,693 -11%
45 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 191,179 -7.5%
46 新光ブラジル債券ファンド 186,996 -8.4%
47 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 186,678 -11.6%
48 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 182,081 -10.7%
49 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(愛称:TPパワー) 176,771 -0.5%
50 MHAM株式インデックスファンド225 174,599 1%
51 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 174,515 -6.4%
52 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 170,776 6.8%
53 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) 170,206 14.4%
54 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 168,030 -9.9%
55 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) 167,149 -11.1%
56 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 164,980 -9.8%
57 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 160,633 -12.6%
58 DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 158,896 -4.9%
59 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 157,881 -14.8%
60 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 157,339 -10.1%
61 エマージング・プラス・成長戦略コース 156,678 -8.1%
62 ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) 153,565 4.3%
63 日経225ノーロードオープン 149,011 0.2%
64 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) 146,791 -11.3%
65 ニッセイ日本インカムオープン 146,513 -2.5%
66 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 146,429 -9.8%
67 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 146,277 -13.6%
68 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 145,117 -15.1%
69 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 144,560 -11.2%
70 三井住友・豪ドル債ファンド 142,629 -13%
71 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 141,648 -12.9%
72 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 137,788 0.8%
73 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 136,604 -6.7%
74 ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 134,919 -4.9%
75 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 131,151 -7.6%
76 新光J-REITオープン 130,198 6.7%
77 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 130,198 6.7%
78 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 129,455 -10.1%
79 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 127,924 -13.6%
80 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) 125,794 -1.5%
81 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 124,571 -16.4%
82 みずほUSハイイールドオープンAコース 121,887 1.2%
83 グローバル好配当株オープン 121,587 -9%
84 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 121,291 -14.8%
85 みずほUSハイイールドオープンBコース 120,503 -5.7%
86 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 119,318 -14.4%
87 GW7つの卵 118,405 -4.6%
88 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 118,310 -7.8%
89 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 118,207 21.4%
90 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 117,163 -6%
91 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 116,755 -16.2%
92 野村日本不動産投信 116,404 2.6%
93 オーストラリア公社債ファンド 114,167 -12.9%
94 三菱UFJ インデックス225オープン 112,910 1.5%
95 日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 112,640 -22.5%
96 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 111,575 -1.9%
97 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 111,347 -22.5%
98 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 109,735 -6.9%
99 りそな・世界資産分散ファンド 109,532 -8.2%
100 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 107,869 -1.6%
101 SMBC日興ニューワールド債券(円) 105,922 -7.4%
102 トヨタグループ株式ファンド 105,435 0.4%
103 世界のサイフ 104,562 -6.2%
104 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 103,908 -8.1%
105 PIMCO ニューワールド円インカムファンド 102,230 -9%
106 ニッセイ高金利国債券ファンド 101,070 -8.7%

(データ:モーニングスター