運用会社別純資産総額推移(2015年12月)


投資信託協会が発表した2015年12月の投資信託概況によると、契約型公募投資信託全体の総合計は設定額が8兆2,792億円、解約額が7兆2,174億円、償還額が219億円で、差引き1兆399億円の資金純増となりました。純資産総額は前月末に比べ1兆1,203億円減少(うち、運用等減2兆1,602億円)し、月末には97兆7,562億円となりました。

資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。

運用会社 資金増加額(単位:百万円)
野 村 229,498
日 興 206,660
三菱U国際 176,134
大 和 140,164
三井住友 75,607

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
農中全共 ▲ 47,415
ピクテ ▲ 18,637
岡 三 ▲ 17,938
損保J日本興 ▲ 14,735
ドイチェ ▲ 9,463

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、投信運用会社77社中、運用により資産が増加したのは4社だけで、残りの73社では運用は前月比マイナスとなりました。

運用により資産が増加した4社と運用による資産増減額は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
レオス 636
鎌倉投信 68
BFAJL 14
ピムコ 3

一方、運用により資産が最も減少した5社は次の通りでした。この5社だけで約1.3兆円が失われたことになります。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
野 村 ▲ 567,815
大 和 ▲ 240,773
日 興 ▲ 230,187
三菱UFJ国際 ▲ 182,559
フィデリティ ▲ 103,530

 

次に純資産総額の増加率(対前月比)で見ると、最も増加率が大きかったのは次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
あおぞら投信 25,402 +12.6%
GCI 396 +12.5%
シンプレクス 209,975 +9.5%
中銀AM 11,571 +9.3%
アストマックス

42,177

+6.3%

 

一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
農中全共 246,857 ▲16.7%
ベイビュー 2,217 ▲11.0%
リクソー投信 21,713 ▲8.7%
JAAM 15,925 ▲8.1%
ドイチェ 515,761 ▲5.8%

 

(運用会社名をクリックすると、会社ごとの純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)

【運用会社別純資産総額(2015年12月)】

設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=(A)-((B)+(C)) 運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら 3,964 621 0 3,343 ▲ 499 2,844 25,402
朝日ライフ 2,694 1,359 0 1,335 ▲ 2,350 ▲ 1,015 77,841
アストマックス 9,453 3,071 0 6,382 ▲ 3,864 2,518 42,177
アバディーン 281 774 0 ▲ 493 ▲ 1,203 ▲ 1,696 41,110
アムンディ 79,860 54,272 1,233 24,355 ▲ 46,207 ▲ 21,852 1,367,786
アライアンス 21,127 3,401 0 17,726 ▲ 8,470 9,256 281,444
ありがとう 78 81 0 ▲ 4 ▲ 327 ▲ 331 11,451
イーストスプリング 4,857 9,916 0 ▲ 5,059 ▲ 9,944 ▲ 15,003 312,405
いちよしAM 2,105 1,914 0 190 ▲ 847 ▲ 657 50,424
インベスコ 2,662 5,608 0 ▲ 2,946 ▲ 2,827 ▲ 5,773 171,028
HSBC 4,398 10,341 0 ▲ 5,943 ▲ 12,819 ▲ 18,762 319,540
SBI 13,932 11,806 0 2,126 ▲ 5,207 ▲ 3,081 146,982
NN 1,316 2,874 0 ▲ 1,558 ▲ 1,299 ▲ 2,857 46,677
岡三 133,089 151,027 0 ▲ 17,938 ▲ 37,417 ▲ 55,356 1,562,989
鎌倉投信 646 143 0 502 68 570 21,662
カレラ 1,476 309 0 1,166 ▲ 2,119 ▲ 952 79,716
キャピタルアセット 443 426 0 18 ▲ 464 ▲ 446 21,185
キャピタルインターナショナル 3,516 1,456 0 2,060 ▲ 1,130 930 45,460
クローバー 137 26 0 111 ▲ 109 2 6,853
ゴールドマン 54,556 33,939 0 20,617 ▲ 36,037 ▲ 15,421 1,027,406
コモンズ 590 306 0 284 ▲ 204 80 13,746
さわかみ 1,435 2,444 0 ▲ 1,009 ▲ 7,035 ▲ 8,044 296,030
GCI 56 11 0 45 ▲ 1 44 396
J.Pモルガン 271,970 267,291 0 4,680 ▲ 15,768 ▲ 11,088 995,780
シュローダー 4,253 3,683 0 570 ▲ 3,323 ▲ 2,753 134,586
しんきん 16,908 4,754 0 12,154 ▲ 5,224 6,930 399,062
新光 408,897 362,889 486 45,522 ▲ 76,390 ▲ 30,868 3,833,134
新生 845 2,599 0 ▲ 1,754 ▲ 2,480 ▲ 4,234 126,799
シンプレクス 51,812 25,047 0 26,765 ▲ 8,548 18,217 209,975
スカイオーシャン 690 463 0 227 ▲ 455 ▲ 228 22,924
ステート 717 514 0 203 ▲ 1,015 ▲ 812 48,785
スパークス 6,190 1,796 0 4,394 ▲ 3,025 1,369 116,854
セゾン投信 3,600 953 0 2,648 ▲ 3,101 ▲ 454 138,462
損保ジャパン 8,347 22,983 99 ▲ 14,735 ▲ 13,711 ▲ 28,446 534,377
DIAM 130,297 122,661 0 7,636 ▲ 45,343 ▲ 37,707 2,534,835
大和 1,255,378 1,111,683 3,530 140,164 ▲ 240,773 ▲ 100,609 14,296,474
大和住銀 127,866 76,034 0 51,832 ▲ 97,043 ▲ 45,211 2,654,025
ちばぎん 596 121 0 475 ▲ 159 317 8,480
中銀 2,063 738 0 1,325 ▲ 340 984 11,571
T&D 10,619 12,039 0 ▲ 1,420 ▲ 10,206 ▲ 11,626 229,570
ドイチェ 12,579 22,043 0 ▲ 9,463 ▲ 22,440 ▲ 31,903 515,761
東京海上 37,228 29,996 4,406 2,826 ▲ 15,557 ▲ 12,732 886,067
日興 1,367,153 1,160,493 0 206,660 ▲ 230,187 ▲ 23,527 10,575,722
ニッセイ 111,847 67,197 0 44,650 ▲ 45,800 ▲ 1,151 2,096,244
日本アジア 150 993 0 ▲ 842 ▲ 559 ▲ 1,401 15,925
農中全共 23,775 71,190 0 ▲ 47,415 ▲ 2,023 ▲ 49,438 246,857
野村 2,307,253 2,076,296 1,459 229,498 ▲ 567,815 ▲ 338,317 24,302,836
バークレイズ 0 3 0 ▲ 3 14 11 3,978
パインブリッジ 12,594 7,313 0 5,281 ▲ 4,029 1,252 443,797
ばんせい 7 43 0 ▲ 36 ▲ 41 ▲ 76 2,229
BNP 1,079 3,043 0 ▲ 1,965 ▲ 2,057 ▲ 4,022 96,122
BNY 1,910 4,995 0 ▲ 3,085 ▲ 2,094 ▲ 5,178 110,064
ピクテ 24,185 42,822 0 ▲ 18,637 ▲ 56,730 ▲ 75,367 1,578,605
日立 1,524 1,464 0 60 ▲ 1,546 ▲ 1,486 116,121
ピムコ 0 0 0 0 3 3 4,354
ファイブスター 319 418 0 ▲ 98 ▲ 79 ▲ 178 5,393
フィデリティ 133,715 98,165 0 35,550 ▲ 103,530 ▲ 67,981 3,204,237
フランクリン 281 1,335 0 ▲ 1,054 ▲ 1,392 ▲ 2,446 48,916
ブラックロック 59,127 48,745 0 10,382 ▲ 14,093 ▲ 3,710 514,034
プルデンシャル 124 291 0 ▲ 167 ▲ 260 ▲ 427 19,023
ベアリング 1,849 1,220 482 147 ▲ 818 ▲ 670 102,082
ベイビュー 0 237 0 ▲ 237 ▲ 37 ▲ 274 2,217
ポートフォリア 438 83 0 355 ▲ 62 294 5,580
マニュライフ 1,858 3,257 0 ▲ 1,400 ▲ 2,095 ▲ 3,494 74,528
みずほ 187,993 189,511 1,654 ▲ 3,172 ▲ 38,896 ▲ 42,068 2,151,174
三井住友 177,404 101,797 0 75,607 ▲ 50,960 24,647 2,541,522
三井住友トラスト 126,039 100,550 2,901 22,588 ▲ 66,341 ▲ 43,753 3,563,710
三菱UFJ国際 976,890 800,755 0 176,134 ▲ 182,559 ▲ 6,425 10,496,207
明治安田 7,651 10,115 0 ▲ 2,464 ▲ 7,854 ▲ 10,317 340,871
モルガンスタンレー 37 135 0 ▲ 98 ▲ 160 ▲ 258 8,462
UBS 16,412 16,167 5,672 ▲ 5,427 ▲ 13,687 ▲ 19,114 631,943
ユニオン 63 13 0 50 ▲ 105 ▲ 55 3,759
楽天 24,805 20,637 0 4,167 ▲ 9,950 ▲ 5,783 148,348
ラッセル 238 721 0 ▲ 483 ▲ 580 ▲ 1,063 20,767
リクソー 34 1,140 1 ▲ 1,107 ▲ 954 ▲ 2,061 21,713
レオス 8,816 4,009 0 4,807 636 5,444 96,826
レッグメイソン 10,150 17,879 0 ▲ 7,729 ▲ 8,367 ▲ 16,097 494,817
合計 8,279,247 7,217,446 21,923 1,039,878 ▲ 2,160,217 ▲ 1,120,338 97,756,212

(データ:投資信託協会、単位:百万円)