運用会社別純資産総額(2016年3月)、78社で運用による増加


投資信託協会が発表した2016年3月の投資信託概況によると、契約型公募投資信託全体の設定額は5兆4,899億円(前月比+2.3%)、解約額は5兆570(同-10.1%)億円、償還額が1,945億円(同-3.6%)で、差引き2,384億円の資金純増となりました。

純資産総額は前月末に比べ3兆5,689億円増加(うち、運用等による増加3兆3,305億円)し、月末には92兆4,285億円となりました。

資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。

運用会社 資金増加額(単位:百万円)
野村 151,209
フィデリティ 76,377
大和 61,734
ブラックロック 47,616
DIAM 39,071

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったJPモルガンについては、償還額が1,794.6億円に達したことが要因でした。これは、3月11日に「JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド」(純資産総額:1,794.6億円)が償還を迎えたことによるものです。

運用会社名 資金減少額(単位:百万円)
JPモルガン ▲ 223,779
みずほ ▲ 24,006
アムンディ ▲ 18,054
三井住友トラスト ▲ 15,891
農中全共 ▲ 15,793

 

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、投信運用会社79社中、運用により資産が減少したのはベアリング投信投資顧問1社だけで、残りの78社では運用により資産が増加しました。

運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野村 767,086
大和 487,595
日興 370,464
三菱UFJ国際 267,034
フィデリティ 133,946

 

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加したのは72社で、残りの7社では純資産総額が減少しました。増減率で見ると、前月比で増加率が最も大きかったのは次の5社でした。なお、最も増加率の大きかったJP投信は、2015年8月18日にゆうちょ銀行 45% 日本郵便 5% 三井住友信託銀行 30% 野村HD 20%の合弁で設立された新しい運用会社で、第一号ファンドとなる「JP4 資産バランスファンド (安定コース/安定成長コース/成長コース)」の販売が2月22日に開始されました。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
JP投信 8,726 +56.8%
りそなAM 28,274 +43.3%
日本アジア 15,722 +18.4%
シンプレクス 232,781 +17.8%
アストマックス 46,129 +14.5%

 

前月比での純資産総額の減少率が最も大きかったのは次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
JPモルガン 635,617 -28.8%
ベイビュー 1,574 -7.2%
農中全共 221,515 -5.0%
アバディーン 36,067 -2.3%
バークレイズ 3,821 -1.7%

 

次に純資産総額の前月比での増減額で見ると、最も増加額が大きかったのは次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加額(前月比)
野村 22,952,746 918,295
大和 13,403,932 549,329
日興 9,889,407 395,055
三菱UFJ国際 9,913,516 290,796
フィデリティ 3,121,668 210,324

 

一方で、純資産総額の減少額が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少額(前月比)
JPモルガン 635,617 ▲ 183,298
農中全共 221,515 ▲ 10,879
アバディーン 36,067 ▲ 831
フランクリン 47,263 ▲ 237
ベイビュー 1,574 ▲ 113

 

(運用会社名をクリックすると、会社ごとの純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)

【運用会社別純資産総額(2016年3月)】

 会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=(A)-((B)+(C)) 運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら 1,582 218 0 1,364 741 2,105 26,654
朝日ライフ 950 2,189 0 ▲ 1,239 4,383 3,144 68,751
アストマクス 7,168 3,247 0 3,921 2,788 6,709 46,129
アバディーン 91 2,692 420 ▲ 3,021 2,190 ▲ 831 36,067
アムンディ 14,278 32,319 13 ▲ 18,054 68,271 50,217 1,263,574
アライアンス 1,328 4,368 0 ▲ 3,041 9,966 6,925 257,514
ありがとう 58 43 0 16 590 605 10,948
イーストスプ 2,878 5,550 0 ▲ 2,672 20,878 18,206 283,362
いちよし 1,822 1,275 0 547 2,990 3,537 49,565
インベスコ 1,158 4,633 0 ▲ 3,475 8,663 5,187 150,948
HSBC 3,846 5,520 0 ▲ 1,674 29,866 28,193 302,393
SBI 6,362 6,527 0 ▲ 165 9,718 9,552 132,997
NN 550 1,458 0 ▲ 908 2,650 1,742 40,796
岡三 99,928 109,692 308 ▲ 10,072 58,456 48,384 1,391,742
鎌倉投信 464 79 0 385 928 1,313 22,761
カレラ 2,170 310 0 1,861 2,599 4,459 73,351
キャピタルアセット 99 416 0 ▲ 316 540 224 19,028
キャピタルインター 993 685 0 308 2,268 2,576 42,232
クローバー 24 43 0 ▲ 19 439 421 6,766
ゴールドマン 34,838 22,930 141 11,766 32,997 44,763 992,754
コモンズ 222 246 0 ▲ 23 836 813 12,547
さわかみ 1,121 1,243 0 ▲ 122 12,296 12,174 263,444
GCI 36 4 0 32 9 41 485
JPモルガン 8,720 53,037 179,462 ▲ 223,779 40,481 ▲ 183,298 635,617
JP投信 5,414 608 0 4,806 153 4,959 8,726
シュローダー 2,584 3,281 0 ▲ 697 6,718 6,021 122,590
しんきん 10,453 7,434 0 3,018 6,190 9,208 418,143
シンプレクス 48,404 19,035 0 29,370 12,251 41,621 232,781
新光 306,815 276,128 0 30,687 127,260 157,947 3,692,294
新生 7,091 1,299 0 5,792 5,148 10,940 133,707
スカイオーシャン 476 557 0 ▲ 81 379 298 21,642
ステート 533 274 0 259 1,849 2,108 46,714
スパークス 2,691 1,854 0 837 2,563 3,400 113,084
セゾン 3,042 710 0 2,333 4,825 7,158 139,430
損保ジャパン 8,657 11,124 0 ▲ 2,467 19,971 17,504 474,569
DIAM 105,648 66,130 447 39,071 101,707 140,778 2,501,746
大和 927,700 862,815 3,152 61,734 487,595 549,329 13,403,932
大和住銀 62,875 51,506 0 11,369 98,772 110,141 2,481,670
ちばぎん 1,069 171 0 897 219 1,116 13,327
中銀 577 536 0 41 580 621 11,753
T&D 6,907 9,452 1,431 ▲ 3,976 10,896 6,920 203,228
ドイチェ 7,010 13,887 0 ▲ 6,877 29,679 22,802 487,994
東京海上 70,570 34,073 978 35,519 16,864 52,383 911,168
日興 796,759 771,951 216 24,592 370,464 395,055 9,889,407
ニッセイ 81,810 71,845 104 9,861 66,128 75,988 2,031,063
日本アジア 2,718 462 0 2,256 651 2,906 15,722
農中全共 464 16,258 0 ▲ 15,793 4,915 ▲ 10,879 221,515
野村 1,563,442 1,412,221 12 151,209 767,086 918,295 22,952,746
バークレイズ 0 88 0 ▲ 88 22 ▲ 66 3,821
パインブリッジ 11,296 7,072 0 4,224 6,320 10,544 430,132
ばんせい 0 35 0 ▲ 34 127 92 2,024
BNPパリバ 825 1,835 645 ▲ 1,655 5,065 3,409 78,252
BNYM 1,325 2,973 0 ▲ 1,648 4,741 3,092 101,647
ピクテ 20,827 26,149 0 ▲ 5,322 66,833 61,511 1,501,685
日立投資顧問 1,155 1,004 0 151 3,623 3,774 110,857
ピムコ 0 0 0 0 28 28 4,346
ファイブスタ 130 193 0 ▲ 63 37 ▲ 26 4,764
フィデリティ 122,989 46,612 0 76,377 133,946 210,324 3,121,668
フランクリン 100 519 0 ▲ 419 182 ▲ 237 47,263
ブラックロック 70,853 23,237 0 47,616 27,717 75,333 586,657
プルデンシャ 139 95 0 44 336 380 18,431
ベアリング 3,560 1,421 0 2,139 ▲ 548 1,590 105,901
ベイビュー 0 140 0 ▲ 140 27 ▲ 113 1,574
ポートフォリア 280 81 0 199 423 622 6,542
マニュライフ 881 1,605 0 ▲ 724 2,651 1,928 69,744
みずほ 141,546 165,552 0 ▲ 24,006 59,129 35,123 2,039,634
三井住友 72,326 83,919 573 ▲ 12,166 100,612 88,445 2,406,212
三井住友トラスト 100,857 116,748 0 ▲ 15,891 102,606 86,714 3,493,554
三菱UFJ国際 665,300 634,937 6,600 23,762 267,034 290,796 9,913,516
明治安田 3,286 7,209 0 ▲ 3,922 10,635 6,712 312,633
モルガンスタンレー 21 78 0 ▲ 57 326 269 8,018
UBS 9,982 10,843 0 ▲ 862 28,537 27,675 616,230
ユニオン 70 16 0 54 182 236 3,768
楽天 18,257 18,473 0 ▲ 216 12,392 12,176 130,324
ラッセル 246 272 0 ▲ 27 1,077 1,051 18,944
リクソー 534 640 0 ▲ 106 438 332 18,886
りそな 11,913 170 0 11,743 527 12,269 28,274
レオス 5,781 2,865 0 2,917 10,463 13,380 111,196
レッグメイソ 11,029 9,900 0 1,129 26,584 27,713 472,645
全社計 5,489,902 5,057,016 194,502 238,384

3,330,474

3,568,858 92,428,519

(データ:投資信託協会、単位:百万円)